贺兰信鸽湖南汤建军军

该信息已隐藏,返回2010宁夏顺天翔赛鸽公棚决赛成绩-宁夏速翔鸽舍-中国信鸽信息网
宁夏速翔鸽舍
   我的鸽舍
   我的文章分类(9)
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
流沙飞梦:
灵武速翔:
灵武速翔:
灵武速翔:
   最新留言
山西速翔鸽:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   我的好友
   信息统计
宁夏速翔鸽舍
会&员&名:灵武速翔鸽舍地&&&&区:宁 夏 文章总数:29篇 推荐篇数:5篇 留言数量:15条
访问次数:
鸽舍积分:447
建立时间:
2010宁夏顺天翔赛鸽公棚决赛成绩
作者:杨峰&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 23:34:47 &
&&排名 鸽主名称 城市 信鸽编号 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色1 郭伯良 甘肃兰州 593-20 CHN 402
11:23 593郭伯良A 灰2 赵志芯 银川 758-11 CHN 597
11:27 756赵志芯A 灰3 亚普.柯霍恩 荷兰 703-06 NL
11:27 703亚普.柯霍恩A 灰4 马轶聪+QQ合丽地板 银川 347-09 CHN 359
11:27 348马轶聪+QQ合丽地板A 灰白条5 宁夏二虎 宁夏平罗 329-73 CHN 227
11:27 329宁夏二虎F 灰6 宁夏种鸽棚 银川 620-34 CHN 781
11:27 620宁夏种鸽棚A 灰7 天顺兴 银川 477-12 CHN 698
11:27 477天顺兴A 灰8 白露塬鸽舍 陕西蓝田 742-04 CHN 436
11:28 741白露塬鸽舍A 灰9 焦润明 呼和浩特 626-02 CHN 815
11:28 626焦润明A 灰10 丽宏鸽舍 天津 755-01 CHN 200
11:28 753丽宏鸽舍A 灰11 狮城联队 内蒙海南 464-51 CHN 940
11:28 464狮城联队C 雨点12 中天鸽舍 银川 032-06 CHN 993
11:28 32中天鸽舍A 灰白条13 杨学清 宁夏大武口 681-02 CHN 216
11:29 681杨学清A 雨点14 金玉满堂 长春 666-06 CHN 110
11:30 666金玉满堂B 灰15 万豪鸽业 甘肃兰州 436-04 CHN 619
11:30 436万豪鸽业A 雨点16 王忠祥 陕西定边 003-17 CHN 549
11:30 3王忠祥A 灰17 安徽华奥 安徽合肥 655-54 CHN 449
11:31 655安徽华奥B 灰18 宁夏二虎 宁夏平罗 329-24 CHN 971
11:31 329宁夏二虎F 雨点19 郭伯良 甘肃兰州 593-10 CHN 602
11:32 593郭伯良A 雨点20 朱会兵 银川 739-05 CHN 867
11:32 738朱会兵A 灰21 张守兵 安徽合肥 559-09 CHN 000
11:32 559张守兵A 灰22 宇坤鸽舍 银川 757-01 CHN 742
11:32 755宇坤鸽舍A 灰23 张少军 内蒙包头 734-03 CHN 106
11:32 灰24 启明星铭鸽 青海西宁 158-12 CHN 753
11:32 158启明星铭鸽A 雨白条25 马惠+何建强 内蒙包头 356-01 CHN 775
11:32 灰26 天都鸽舍 银川 719-18 CHN 810
11:32 719天都鸽舍A 雨白条27 孙永清 内蒙乌海 538-02 CHN 825
11:33 538孙永清A 雨点28 马玉光 银川 301-06 CHN 067
11:33 雨点29 王雄 甘肃平凉 540-02 CHN 947
11:33 雨白条30 黄彤彤 银川 171-10 CHN 896
11:33 171黄彤彤B 灰31 刘景晶 宁夏固原 034-02 CHN 388
11:33 雨点32 孟庆宇 乌鲁木齐 289-01 CHN 605
11:33 289孟庆宇A 雨白条33 仙鹤楼 银川 319-11 CHN 759
11:33 319仙鹤楼A 雨点34 森源工贸 宁夏青铜峡 001-04 CHN 222
11:33 1森源工贸A 灰35 于建国 乌鲁木齐 292-14 CHN 852
11:33 292于建国A 灰36 安徽华奥 安徽合肥 655-22 CHN 319
11:33 655安徽华奥B 灰37 李翔 宁夏青铜峡 099-02 CHN 199
11:34 雨点38 宁夏二虎 宁夏平罗 329-10 CHN 902
11:34 329宁夏二虎D 雨点39 狮城联队 内蒙海南 464-33 CHN 687
11:34 464狮城联队B 灰40 金玉满堂 长春 666-23 CHN 021
11:34 666金玉满堂B 灰白条41 马忠文 内蒙乌海 507-01 CHN 196
11:34 507马忠文A 灰42 慕庆波 内蒙陕坝 177-06 CHN 599
11:34 177慕庆波A 灰43 张学武 宁夏大武口 104-11 CHN 298
11:34 104张学武A 灰44 吴传强 内蒙鄂尔多斯 509-02 CHN 504
11:34 灰45 三宝鸽舍 安徽合肥 429-18 CHN 523
11:34 429三宝鸽舍A 雨点46 福乐鸽舍赵学军 宁夏永宁 039-08 CHN 308
11:34 39福乐鸽舍赵学军A 灰47 张建永 银川 335-12 CHN 481
11:34 336张建永A 灰48 育苑飞龙 宁夏石嘴山 343-04 CHN 700
11:34 344育苑飞龙A 灰49 恩克 内蒙鄂托克旗 334-01 CHN 459
11:35 红(绛)50 坝电鸽舍 宁夏青铜峡 062-01 CHN 118
11:35 228坝电鸽舍A 雨点51 天顺鸽舍 内蒙伊旗 220-12 CHN 639
11:35 220天顺鸽舍A 灰52 神龙鸽舍 内蒙包头 539-01 CHN 466
11:35 539神龙鸽舍A 灰白条53 赵志芯 银川 758-04 CHN 585
11:35 756赵志芯B 灰54 马平 银川 203-22 CHN 946
11:35 203马平B 灰55 狮城联队 内蒙海南 464-30 CHN 647
11:35 464狮城联队A 花56 399鸽舍 甘肃兰州 483-01 CHN 947
11:35 灰57 张鹏帅 内蒙包头 111-01 CHN 883
11:35 111张鹏帅A 雨点58 中卫福布斯 宁夏中卫 159-05 CHN 664
11:36 灰59 云翔鸽舍 银川 084-11 CHN 470
11:36 84云翔鸽舍B 雨点60 云翔鸽舍 银川 084-16 CHN 497
11:36 84云翔鸽舍A 雨点61 孙建民 银川 340-12 CHN 839
11:36 341孙建民A 雨点62 白国通 内蒙包头 156-05 CHN 005
11:36 雨点63 三宝鸽舍 安徽合肥 429-23 CHN 026
11:36 429三宝鸽舍A 灰64 云泉鸽舍 河北张家口 314-69 CHN 360
11:36 314云泉鸽舍E 灰65 满铭胜 青海西宁 571-36 CHN 634
11:36 571满铭胜B 雨点66 高宏* 内蒙杭锦后旗 505-03 B
11:36 505高宏*A 雨点67 艾山鸽舍 宁夏青铜峡 144-24 CHN 865
11:36 144艾山鸽舍 A 雨花68 福乐鸽舍赵学军 宁夏永宁 039-11 CHN 305
11:36 39福乐鸽舍赵学军 B 灰69 杨杰 银川 064-05 CHN 946
11:36 768杨杰A 灰70 乔廷会 北京 468-19 CHN 729
11:36 468乔廷会A 雨点71 杨彦宏 甘肃平凉 634-03 CHN 202
11:36 红楞72 三买鸽舍 甘肃平川 055-05 CHN 044
11:37 55三买鸽舍A 雨点73 郝继红 银川 002-18 CHN 506
11:37 2郝继红A 雨点74 三宝鸽舍 安徽合肥 429-12 CHN 995
11:37 429三宝鸽舍A 灰白条75 吴宝财 银川 668-03 CHN 799 10-6-6 11:37 灰白条76 聚龙+天顺鸽舍 内蒙包头 400-02 CHN 429
11:37 769聚龙+天顺鸽舍B 雨点77 艾山鸽舍 宁夏青铜峡 144-19 CHN 836
11:37 144艾山鸽舍 A 灰78 德冠鸽舍 银川 013-01 CHN 281
11:37 13德冠鸽舍A 灰79 李博康 宁夏吴忠 154-02 CHN 288
11:37 154李博康B 灰80 叶鹏 宁夏青铜峡 459-01 CHN 182
11:37 雨点81 聂旭 内蒙包头 135-03 CHN 270
11:37 雨点82 马轶聪+QQ合丽地板 银川 347-18 CHN 369
11:37 348马轶聪+QQ合丽地板B 灰83 爱鸽的约定 宁夏灵武 417-08 CHN 068
11:37 417爱鸽的约定A 雨点84 王二毛 山西清徐 051-07 CHN 683
11:37 51王二毛A 灰85 赵世豪 新疆喀什 663-14 CHN 128
11:37 663赵世豪A 灰86 伊通鸽舍 宁夏石嘴山 222-09 CHN 116
11:37 222伊通鸽舍A 灰87 宁夏公棚 银川 671-07 CHN 166
11:37 671宁夏公棚A 灰88 天添鸽舍 宁夏石嘴山 081-03 CHN 858
11:37 81天添鸽舍A 灰89 聚龙+天顺鸽舍 内蒙包头 206-02 CHN 546
11:37 769聚龙+天顺鸽舍D 雨点90 徐学芳 银川 537-03 CHN 273
11:37 灰91 赵恒民 青海西宁 566-02 CHN 338
11:37 566赵恒民A 灰白条92 乔玉娟 山西清徐 437-10 CHN 291
11:37 437乔玉娟A 雨点93 贺兰友翔 宁夏贺兰 233-01 CHN 334
11:37 233贺兰友翔A 红楞94 神龙鸽舍 内蒙包头 539-08 CHN 775
11:37 539神龙鸽舍A 灰白条95 宁夏种鸽棚 银川 620-41 CHN 785
11:37 620宁夏种鸽棚B 雨点96 振峰鸽舍 宁夏大武口 349-07 CHN 885
11:38 350振峰鸽舍A 灰97 追风鸽舍 银川 078-04 CHN 995
11:38 78追风鸽舍A 灰98 平翔鸽舍 甘肃平川 102-05 CHN 378
11:39 102平翔鸽舍B 雨点99 李红旗 内蒙临河 541-04 CHN 379
11:39 灰100 鲁班鸽舍 内蒙包头 218-09 CHN 068
11:39 218鲁班鸽舍A 灰101 崔立辉 北京 308-07 CHN 118
11:40 308崔立辉A 雨点102 郭伯良 甘肃兰州 593-11 CHN 620
11:40 593郭伯良A 雨点103 徐福江 北京 309-13 CHN 110
11:40 309徐福江B 红(绛)104 和平鸽舍 陕西靖边 358-05 CHN 444
11:40 雨点105 新疆安恒利鸽舍闫建新 乌鲁木齐 342-29 CHN 867
11:40 343新疆安恒利鸽舍闫建新B 灰106 安徽华奥 安徽合肥 655-18 CHN 311
11:40 655安徽华奥C 灰107 金玉满堂 长春 666-45 CHN 161
11:40 666金玉满堂A 雨点108 陈宁 银川 019-03 CHN 691
11:40 19陈宁A 灰109 杨志东 河北张家口 194-09 CHN 947
11:40 194杨志东B 雨点110 育苑飞龙 宁夏石嘴山 343-05 CHN 611
11:40 344育苑飞龙A 雨点111 中美格林豪斯 北京 427-48 CHN 128
11:40 472中美格林豪斯A 灰112 李博康 宁夏吴忠 154-06 CHN 153 10-6-6 11:41 154李博康B 灰113 中美格林豪斯 北京 472-31 CHN 126
11:41 472中美格林豪斯A 灰114 鸿鼎鸽业 内蒙五原 512-06 CHN 984
11:41 红(绛)115 王富军 河北宣华 189-13 CHN 964
11:41 189王富军A 雨点116 骆东东 河北保定 470-04 CHN 241
11:41 470骆东东B 雨点117 崔立辉 北京 308-03 CHN 128
11:41 308崔立辉A 灰118 神龙鸽舍 内蒙包头 539-05 CHN 475
11:41 539神龙鸽舍A 灰119 刘秀龙 呼和浩特 191-15 CHN 350
11:41 191刘秀龙A 灰120 金玉满堂 长春 666-38 CHN 144
11:41 666金玉满堂B 灰121 三宝鸽舍 安徽合肥 429-07 CHN 067
11:42 429三宝鸽舍B 灰122 铭嘉水族+田增利 北京 469-10 CHN 623
11:42 469铭嘉水族+田增利A 雨点123 杨志强 乌鲁木齐 561-10 CHN 195
11:42 561杨志强B 雨点124 宁夏种鸽棚 银川 620-20 CHN 761
11:42 620宁夏种鸽棚A 红(绛)125 天翼 宁夏吴忠 079-07 CHN 128
11:42 79天翼B 灰126 夏群雄 内蒙包头 231-03 CHN 894
11:42 雨点127 新疆安恒利鸽舍闫建新 乌鲁木齐 342-34 CHN 928
11:42 343新疆安恒利鸽舍闫建新C 灰白条128 宁夏二虎 宁夏平罗 329-72 CHN 284
11:42 329宁夏二虎C 灰129 银色急速 银川 155-11 CHN 315
11:42 155银色急速A 雨点130 洪波 银川 146-01 CHN 508
11:42 75洪波A 雨点131 德约翰联合鸽舍 荷兰 338-22 CHN 606
11:42 339德约翰联合鸽舍B 灰132 宏胜鸽舍 宁夏石嘴山 272-03 CHN 242
11:42 灰133 育苑飞龙 宁夏石嘴山 343-01 CHN 678
11:42 344育苑飞龙A 花134 绿蓝鸽舍 宁夏大武口 063-10 CHN 932
11:42 63绿蓝鸽舍A 灰135 兄弟鸽舍 上海 722-06 CHN 319
11:42 722兄弟鸽舍A 雨点136 周孝敢 成都 101-04 CHN 753
11:42 675周孝敢A 雨白条137 天顺鸽舍 内蒙伊旗 287-02 CHN 782
11:42 220天顺鸽舍B 灰138 聚龙+天顺鸽舍 内蒙包头 090-01 CHN 346
11:43 769聚龙+天顺鸽舍D 雨点139 骆东东 河北保定 470-09 CHN 229
11:43 470骆东东A 雨点140 阿盟联合鸽舍 内蒙左旗 732-10 CHN 420
11:43 731阿盟联合鸽舍A 灰141 徐涛 甘肃平凉 479-05 CHN 584
11:43 377徐涛A 灰142 马轶聪+QQ合丽地板 银川 347-32 CHN 357
11:43 348马轶聪+QQ合丽地板A 灰143 明泉鸽舍 甘肃平川 224-13 CHN 414
11:43 224明泉鸽舍A 雨点144 朱开成 内蒙左旗 CHN 868
11:43 雨点145 新疆联队 乌鲁木齐 597-10 CHN 373
11:44 597新疆联队A 灰146 中美格林豪斯 北京 472-20 CHN 005
11:44 472中美格林豪斯C 雨点147 陈俊亦 银川 649-08 CHN 714
11:44 649陈俊亦A 灰148 王老五 宁夏灵武 516-01 CHN 771
11:44 灰花149 岳财军 银川 333-10 CHN 883
11:45 334岳财军A 雨点150 宁夏义豪 银川 175-69 CHN 388
11:45 175宁夏义豪C 灰151 温氏鸽业 内蒙包头 468-33 CHN 621
11:45 392温氏鸽业B 雨点152 杨学武 宁夏石嘴山 423-07 CHN 769 0-6-6 11:46 423杨学武A 灰153 王四宝 山西太原 214-03 CHN 096
11:46 214王四宝A 灰白条154 樊茂林 银川 163-07 CHN 505
11:46 163樊茂林A 灰白条155 狮城联队 内蒙海南 464-49 CHN 868
11:46 灰156 陈光宇 山西太原 182-04 CHN 745
11:46 182陈光宇A 灰157 金牛钾肥 宁夏吴忠 066-11 CHN 655
11:46 66金牛钾肥A 雨花158 新疆联队 乌鲁木齐 597-11 CHN 375
11:46 597新疆联队A 雨点159 海飞鸽舍 台湾 717-15 T
11:46 717海飞鸽舍A 雨点160 西域赛鸽张卫东 乌鲁木齐 398-08 CHN 162
11:46 342西域赛鸽张卫东B 灰161 宁夏义豪 银川 175-59 CHN 563
11:46 175宁夏义豪B 灰162 张心宽+张家利 内蒙包头 259-01 CHN 162
11:46 259张心宽+张家利A 灰白条163 安徽华奥 安徽合肥 655-66 CHN 328
11:46 655安徽华奥D 灰白条164 杨志东 河北张家口 194-49 CHN 971
11:46 194杨志东A 灰165 王忠祥 陕西定边 003-05 CHN 767
11:46 3王忠祥A 灰白条166 庞立新 北京 312-18 CHN 073
11:46 312庞立新B 雨点167 杨涛+金志强 甘肃兰州 327-01 CHN 177
11:46 灰168 庆丰鸽舍 银川 010-03 CHN 901
11:46 10庆丰鸽舍A 雨点169 安徽华奥 安徽合肥 655-13 CHN 338
11:46 655安徽华奥C 雨点170 管乐 甘肃兰州 168-08 CHN 899
11:46 168管乐A 石板171 友和兄弟 新疆伊利 723-34 CHN 217
11:46 677友和兄弟A 雨点172 高忠荣 内蒙包头 087-07 CHN 860
11:46 87高忠荣A 灰白条173 鹏冠鸽舍 内蒙左旗 591-05 CHN 851
11:46 591鹏冠鸽舍A 雨点174 尚传海 济南 674-01 CHN 600
11:46 674尚传海A 灰175 白立民 河北张家口 752-06 CHN 301
11:46 灰176 高伟 陕西靖边 109-43 CHN 384
11:46 109高伟A 雨点177 张学武 宁夏大武口 104-07 CHN 282
11:46 104张学武A 红楞178 张乃兵 银川 253-01 CHN 844
11:46 雨点179 陈文彬 北京 307-01 CHN 420
11:47 307陈文彬A 雨点180 高小明 陕西西安 438-11 CHN 685
11:47 438高小明A 灰181 旺盛鸽业 内蒙萨拉旗 247-68 CHN 437
11:47 241旺盛鸽业F 雨点182 李博康 宁夏吴忠 154-20 CHN 113
11:47 154李博康B 灰183 雷霆鸽舍 内蒙包头 126-05 CHN 875
11:47 126雷霆鸽舍 A 雨点184 德约翰联合鸽舍 荷兰 338-16 CHN 608
11:47 339德约翰联合鸽舍B 灰185 德约翰联合鸽舍 荷兰 338-15 DV
11:47 339德约翰联合鸽舍A 灰白条186 中美格林豪斯 北京 472-35 CHN 140
11:47 472中美格林豪斯C 灰白条187 张宇 河北张家口 188-02 CHN 446
11:47 雨点188 宁东宋斌 银川 110-02 CHN 760
11:47 灰189 仁昱赛鸽公棚 内蒙包头 257-13 CHN 594
11:47 257仁昱赛鸽公棚A 灰白条190 宁夏二虎 宁夏平罗 329-21 CHN 956
11:47 329宁夏二虎A 雨点191 亚普.柯霍恩 荷兰 703-44 NL
11:48 703亚普.柯霍恩C 雨点192 华为添翼 内蒙包头 105-05 CHN 570
11:48 105华为添翼A 灰193 孔氏鸽舍孔令喜 北京 311-24 CHN 944
11:48 311孔氏鸽舍孔令喜B 雨点194 友和兄弟 新疆伊利 723-33 CHN 220
11:48 677友和兄弟A 灰195 宁夏种鸽棚 银川 520-57 CHN 238
11:48 620宁夏种鸽棚A 雨点196 汤建军 宁夏贺兰 060-02 CHN 857
11:48 60汤建军A 灰197 辉鸿鸽舍 台湾 673-06 T
11:48 673辉鸿鸽舍C 灰白条198 杨海军 宁夏灵武 641-02 CHN 073
11:49 红(绛)199 宁夏万国鸽舍 银川 165-26 CHN 588
11:50 165宁夏万国鸽舍A 雨点200 平川赛鸽俱乐部 甘肃平川 223-06 CHN 857
11:51 223平川赛鸽俱乐部A 雨点201 兄弟联翔 甘肃兰州 037-02 CHN 878
11:51 37兄弟联翔A 灰白条202 阿盟联合鸽舍 内蒙左旗 732-02 CHN 957
11:51 731阿盟联合鸽舍A 灰203 友和兄弟 新疆伊利 723-01 CHN 261
11:51 677友和兄弟B 灰204 尚传海 济南 674-02 CHN 601
11:51 674尚传海B 灰205 陈振彪 厦门 656-07 CHN 065
11:51 656陈振彪A 灰206 王德寿 宁夏中卫 750-10 CHN 367
11:52 749王德寿A 灰白条207 鲁班鸽舍 内蒙包头 218-06 CHN 031
11:52 218鲁班鸽舍A 雨白条208 马军 银川 261-01 CHN 228
11:52 灰209 小红鹰鸽舍 银川 195-16 CHN 307
11:52 195小红鹰鸽舍A 灰210 狮城联队 内蒙海南 464-10 CHN 876
11:52 464狮城联队D 雨点211 东塔鸽舍 宁夏吴忠 080-02 CHN 950
11:52 灰白条212 聚龙鸽舍* 内蒙伊旗 533-04 CHN 674
11:52 533聚龙鸽舍*A 灰213 马轶聪+QQ合丽地板 银川 347-11 CHN 969
11:53 348马轶聪+QQ合丽地板C 灰214 王振丰 河北廊坊 305-07 CHN 364
11:53 305王振丰A 灰215 神华伯马 宁夏石嘴山 450-11 CHN 305
11:53 450神华伯马A 雨点216 张克强 银川 746-01 CHN 149
11:53 灰217 新荣鸽舍 内蒙包头 504-21 CHN 381
11:53 504新荣鸽舍B 灰白条218 云泉鸽舍 河北张家口 314-18 CHN 603
11:53 314云泉鸽舍C 雨点219 宁夏万国鸽舍 银川 165-10 CHN 520
11:54 165宁夏万国鸽舍A 雨点220 北京爱亚卡普 北京 471-18 CHN 003
11:54 471北京爱亚卡普B 雨点221 金草原翔云鸽舍 内蒙包头 263-05 CHN 811
11:54 263金草原翔云鸽舍A 雨点222 马轶聪+QQ合丽地板 银川 347-24 CHN 256
11:54 348马轶聪+QQ合丽地板B 雨白条223 环海鸽舍 甘肃平川 226-09 CHN 550
11:54 226环海鸽舍A 灰224 辉鸿鸽舍 台湾 673-40 T
11:54 673辉鸿鸽舍A 灰225 天顺兴 银川 477-02 CHN 922
11:54 477天顺兴A 雨白条226 晋宝翔 山西太原 215-11 CHN 999
11:54 215晋宝翔A 雨点227 郝继红 银川 002-07 CHN 531
11:54 2郝继红B 灰228 骆东东 河北保定 470-17 CHN 289
11:54 470骆东东B 红(绛)229 申喜报 山西清徐 180-01 CHN 692
11:54 180申喜报A 灰花230 徐捷 天津 720-24 CHN 130
11:54 720徐捷C 灰白条231 宁夏万国鸽舍 银川 165-04 CHN 553
11:54 165宁夏万国鸽舍B 雨点232 雷霆鸽舍 内蒙包头 126-09 CHN 869
11:54 126雷霆鸽舍 A 灰233 马忠文 内蒙乌海 507-03 CHN 938
11:54 507马忠文A 灰234 宁夏金鹰鸽舍 宁夏大武口 441-03 CHN 056
11:54 441宁夏金鹰鸽舍A 灰235 陈宁 银川 019-02 CHN 697
11:54 19陈宁A 灰236 西域赛鸽张卫东 乌鲁木齐 398-12 CHN 138
11:54 灰237 孟庆宇 乌鲁木齐 289-08 CHN 672
11:54 289孟庆宇A 雨点238 郑春雷 内蒙包头 667-01 CHN 188
11:55 灰239 雷平 甘肃平川 489-05 CHN 034
11:55 489雷平A 灰240 雷霆鸽舍 内蒙包头 126-03 CHN 864
11:55 126雷霆鸽舍 A 灰241 安东 内蒙包头 372-07 CHN 991
11:55 372安东A 雨点242 纳忠礼 银川 058-03 CHN 003
11:56 58纳忠礼A 雨点243 狮城联队 内蒙海南 464-37 CHN 118
11:56 464狮城联队B 雨点244 云泉鸽舍 河北张家口 314-24 CHN 371
11:56 314云泉鸽舍F 灰245 滔建影 河北张家口 316-05 CHN 051
11:57 雨点246 南北联盟鸽舍 内蒙乌海 217-07 CHN 162
11:57 217南北联盟鸽舍A 灰247 杨洋 宁夏石嘴山 621-08 CHN 191
11:58 621杨洋A 灰248 魏海云+张道丰 内蒙陕坝 425-06 CHN 328
11:58 425魏海云+张道丰A 灰249 石少军 宁夏大武口 350-09 CHN 572
11:58 351石少军B 灰250 中卫福布斯 宁夏中卫 159-04 CHN 662
11:59 灰251 孙永清 内蒙乌海 290-16 CHN 028
11:59 538孙永清A 雨点252 张建永 银川 335-20 CHN 465
11:59 336张建永A 红花253 贺兰友翔 宁夏贺兰 233-09 CHN 381
12:00 233贺兰友翔A 雨点254 安徽华奥 安徽合肥 655-65 CHN 374
12:00 655安徽华奥D 灰白条255 王磊 内蒙乌海 627-01 CHN 031
12:00 627王磊A 雨点256 候毅 内蒙乌海 283-01 CHN 018
12:00 283候毅A 灰257 昕宇鸽舍 河北邯郸 392-08 CHN 192
12:00 676昕宇鸽舍A 灰白条258 卓越鸽舍 银川 602-02 CHN 041
12:00 85卓越鸽舍A 雨点259 宁夏二虎 宁夏平罗 329-06 CHN 905
12:00 329宁夏二虎A 雨白条260 启明星铭鸽 青海西宁 158-04 CHN 789
12:00 158启明星铭鸽A 雨点261 庞立新 北京 312-11 CHN 087
12:00 312庞立新A 灰262 华为添翼 内蒙包头 105-06 CHN 553
12:00 105华为添翼A 雨点263 内蒙羽箭 内蒙包头 387-09 CHN 874
12:00 387内蒙羽箭A 灰264 安徽华奥 安徽合肥 655-21 CHN 662
12:00 655安徽华奥D 灰265 王洋洋 银川 535-01 CHN 308
12:00 灰266 宁夏义豪 银川 175-40 CHN 790
12:00 175宁夏义豪E 灰267 西夏昶盛公棚 银川 481-03 CHN 471
12:00 481西夏昶盛公棚A 雨点268 陈光宇 山西太原 182-08 CHN 799
12:00 182陈光宇A 雨点269 天际鸽舍 宁夏中卫 567-01 CHN 709
12:00 雨点270 北京惠幅 北京 370-07 CHN 944
12:00 370北京惠幅A 灰271 昕宇鸽舍 河北邯郸 392-09 CHN 186
12:01 676昕宇鸽舍A 灰272 北京惠幅 北京 370-08 CHN 479
12:01 370北京惠幅C 灰273 管乐 甘肃兰州 168-10 CHN 590
12:01 168管乐A 灰274 慕庆波 内蒙陕坝 177-01 CHN 569
12:01 177慕庆波A 雨点275 宁夏二虎 宁夏平罗 329-22 CHN 976
12:01 329宁夏二虎D 雨点276 杨学武 宁夏石嘴山 423-05 CHN 765
12:01 423杨学武A 雨白条277 李钟鸣 陕西西安 407-04 CHN 807
12:01 407李钟鸣A 灰278 刘浩虎 陕西定边 022-03 CHN 874
12:01 雨点279 李树文 陕西定边 008-03 CHN 088
12:01 雨点280 高伟 陕西靖边 109-27 CHN 996
12:01 109高伟A 雨点281 钧博鸽业 陕西西安 518-02 CHN 855
12:01 灰282 孙茂 宁夏吴忠 133-02 CHN 107
12:01 灰283 奥翔 陕西靖边 554-04 CHN 000
12:01 花284 金草原翔云鸽舍 内蒙包头 508-01 CHN 566
12:01 263金草原翔云鸽舍A 灰285 李东旭 陕西靖边 230-14 CHN 897
12:01 230李东旭A 雨白条286 亚普.柯霍恩 荷兰 703-15 NL
12:01 703亚普.柯霍恩C 雨点287 中美格林豪斯 北京 472-38 CHN 023
12:01 472中美格林豪斯C 灰288 永龙鸽舍 内蒙包头 065-02 CHN 350
12:01 雨点289 唐自福 宁夏大武口 266-03 CHN 073
12:02 灰290 田德生 北京 463-04 CHN 649
12:02 465田德生B 雨点291 杨学武 宁夏石嘴山 423-16 CHN 182
12:02 423杨学武A 灰292 环海鸽舍 甘肃平川 226-13 CHN 557
12:02 226环海鸽舍A 灰293 海飞鸽舍 台湾 717-01 T
12:03 717海飞鸽舍A 灰294 天顺兴 银川 477-09 CHN 529
12:03 477天顺兴A 灰295 李嘉悦 宁夏石嘴山 093-02 CHN 506
12:03 386李嘉悦A 灰296 高小明 陕西西安 438-12 CHN 639
12:04 438高小明A 灰297 云泉鸽舍 河北张家口 314-29 CHN 615
12:04 314云泉鸽舍B 灰298 宁夏贺兰公棚 贺兰 669-19 CHN 169
12:04 669宁夏贺兰公棚B 灰299 李国峰 内蒙包头 129-02 CHN 038
12:04 129李国峰A 红(绛)300 新疆安恒利鸽舍闫建新 乌鲁木齐 342-08 CHN 796
12:04 343新疆安恒利鸽舍闫建新B 灰301 雷霆鸽舍 内蒙包头 126-11 CHN 873
12:04 126雷霆鸽舍 A 红楞302 骆东东 河北保定 470-20 CHN 172
12:05 470骆东东B 雨点303 东方飞翔余勇 银川 198-07 CHN 232
12:05 198东方飞翔余勇A 灰304 赵世豪 新疆喀什 663-06 CHN 089
12:05 663赵世豪A 雨点305 马惠+何建强 内蒙包头 142-01 CHN 018
12:05 雨点306 刘秀龙 呼和浩特 191-32 CHN 342
12:05 191刘秀龙C 雨点307 宁夏凯翔 宁夏吴忠 549-01 CHN 130
12:05 灰308 辉鸿鸽舍 台湾 673-10 T
12:05 673辉鸿鸽舍C 灰309 宝来鸽舍 银川 332-06 CHN 333
12:05 雨点310 顺风鸽舍 山西太原 183-05 CHN 022
12:05 183顺风鸽舍A 雨点311 张新华 宁夏中宁 517-01 CHN 443
12:05 灰312 赵志芯 银川 758-02 CHN 547
12:05 756赵志芯A 灰313 狮城联队 内蒙海南 464-04 CHN 032
12:05 464狮城联队D 灰314 旺盛鸽业 内蒙萨拉旗 247-62 CHN 745
12:05 241旺盛鸽业E 灰315 神华伯马 宁夏石嘴山 450-03 CHN 672
12:05 450神华伯马A 雨点316 米海+张大伟 银川 050-34 CHN 280
12:05 50米海+张大伟B 雨点317 高小明 陕西西安 438-13 CHN 674
12:05 灰318 任振军 北京 042-06 CHN 607
12:05 42任振军A 雨点319 云泉鸽舍 河北张家口 314-61 CHN 894
12:05 314云泉鸽舍D 灰320 孙建民 银川 340-08 CHN 156
12:06 341孙建民A 灰321 银川三毛+宾源鸽舍 银川 014-12 CHN 652
12:06 14银川三毛+宾源鸽舍A 灰322 董建明 甘肃平川 033-04 CHN 671
12:06 33董建明A 灰323 庆丰鸽舍 银川 010-04 CHN 902
12:06 10庆丰鸽舍A 雨点324 李天华 宁夏中卫 302-02 CHN 320
12:06 灰325 云泉鸽舍 河北张家口 314-75 CHN 081
12:06 314云泉鸽舍B 灰326 杨洋 宁夏石嘴山 621-06 CHN 161
12:06 621杨洋A 雨点327 天峰鸽舍 内蒙包头 413-01 CHN 910
12:06 雨点328 海飞鸽舍 台湾 717-22 T
12:06 717海飞鸽舍A 雨白条329 天津鸿昊鸽舍-赵永胜 天津 594-06 CHN 203
12:06 594天津鸿昊鸽舍-赵永胜A 灰330 万豪鸽业 甘肃兰州 436-09 CHN 054
12:06 436万豪鸽业A 灰白条331 中天鸽舍 银川 032-02 CHN 994
12:07 32中天鸽舍A 灰332 张进春 内蒙包头 391-02 CHN 658
12:07 灰333 张阳+王照 贵州贵阳 045-05 CHN 275
