曾小山与曾超群公司叫什么名字

当前位置: >>
2013年中国胡润富豪榜榜单前1000名按照地区排列河北占23席
作者:& &发布时间: 06:39:47& &浏览次数:3130
&2013 排名 2012排名 姓名 2013财富(亿元人民币) 财富变化 公司 行业 年龄 总部 出生地 2012财富(亿元人民币)
420 406 余渐富 45 10% 南翔 房地产、物流 57 安徽安庆 安徽东至 41
635 新 开晓胜 32 新 盛运股份 运输机械、环保设备 49 安徽安庆
362 826 田明 51 143% 美亚光电 仪器仪表、光电子应用 60 安徽合肥
676 533 陈先保 30 -6% 洽洽食品 休闲食品 54 安徽合肥
880 新 曹仁贤 22 新 阳光电源 太阳能,风电 45 安徽合肥 浙江杭州 新上榜
946 873 商晓波、邓烨芳夫妇 20 0% 安徽鸿路钢结构 金属结构制造业 39 安徽合肥 浙江嵊州 20
492 988 夏鼎湖 40 122% 中鼎 汽车零件、电子元件 69 安徽宁国 安徽 18
880 533 姜纯 22 -31% 楚江投资 铜生产及加工 53 安徽芜湖 安徽无为 32
635 571 陈明金 32 7% 金龙 综合 51 澳门 福建晋江 30
1 2 王健林 1350 108% 万达 房地产、文化 59 北京 四川绵阳 650
6 3 李彦宏 500 -2% 百度 搜索引擎 45 北京 山西阳泉 510
6 4 严彬 500 0% 华彬 饮料、房地产 59 北京 山东 500
12 10 陈丽华 370 9% 富华 房地产 72 北京 北京 340
12 12 卢志强 370 23% 泛海 房地产、金融、投资 61 北京 山东威海 300
15 5 梁稳根 365 -21% 三一 重型机械 57 北京 湖南涟源 460
22 8 吴亚军家族 280 -26% 龙湖 房地产 49 北京 重庆 380
32 31 潘石屹、张欣夫妇 230 21% SOHO中国 房地产 50, 48 北京 甘肃天水、北京 190
34 46 黄如论 220 47% 世纪金源 房地产 62 北京 福建福州 150
39 25 黄光裕家族 200 -5% 鹏润投资 家电零售、房地产 44 北京 广东汕头 210
41 70 黄怒波 190 52% 中坤 房地产 57 北京 甘肃兰州 125
44 102 王文学 185 85% 华夏幸福 房地产 46 北京 河北廊坊 100
44 252 贾跃亭家族 185 208% 乐视网 通信、计算机应用服务 40 北京 山西 60
47 46 沈国军 180 20% 银泰 零售、房地产 51 北京 浙江宁波 150
47 新 蔡奎家族 180 新 龙湖 房地产
59 66 张志祥 170 31% 建龙 钢铁、矿业、船运 46 北京 浙江宁波 130
63 735 雷军 160 567% 小米科技 手机制造、投资 44 北京 湖北仙桃 24
68 102 孙喜双 150 50% 一方 房地产 60 北京 吉林 100
79 58 何巧女、唐凯夫妇 135 -4% 东方园林 园林 47, 43 北京 浙江金华 140
79 96 方威 135 29% 方大 碳素、钢铁、煤焦 40 北京 辽宁沈阳 105
83 64 张宏伟 130 -4% 东方 能源、零售 59 北京 黑龙江哈尔滨 135
83 140 文一波、张辉明夫妇 130 51% 桑德环境 环保产业 48 北京 湖南湘潭 86
83 新 李河君 130 新 汉能 太阳能、风电、水电 46 北京 广东 新上榜
92 46 杨雪岗、路小梅夫妇 125 -17% 旭阳 煤炭、化工 48 北京 河北邢台 150
98 484 王长田家族 120 243% 光线传媒 影视娱乐 48 北京 辽宁大连 35
98 新 解直锟家族 120 新 中植 金融、投资、矿
118 58 林定强 110 -21% 金辉 房地产 48 北京 福建福州 140
118 151 陈鸿道 110 38% 加多宝 饮料
北京 广东东莞 80
118 190 薛向东家族 110 57% 东华合创 软件 54 北京 山东泰安 70
134 102 赵步长、赵涛父子 100 0% 步长 医药 71, 47 北京 陕西西安 100
134 125 李辙 100 11% 山水文园 房地产 58 北京 北京 90
134 288 孙翔、孙纪木父子 100 85% 新华冶金 钢铁 57 北京 浙江绍兴 54
134 新 王靖 100 新 信威通信 通信 41 北京
150 333 文剑平 97 102% 碧水源 污水处理 51 北京 湖南 48
151 293 谢炳、郑翔玲夫妇 95 79% 中国生物制药 医药 61 北京 广东汕头 53
151 448 王中军、王中磊兄弟 95 150% 华谊兄弟 影视娱乐 53, 43 北京 北京 38
165 151 傅军 90 13% 新华联 矿业、房地产、投资 56 北京 湖南株洲 80
165 604 周鸿祎 90 210% 奇虎360 软件 43 北京 湖北黄冈 29
177 151 王树生 85 6% 大田 物流、航空 59 北京 天津 80
177 419 沈南鹏 85 113% 红杉资本 投资 46 北京 浙江嘉兴 40
187 新 霍庆华家族 82 新 庆华 煤焦 52 北京
189 151 车冯升 80 0% 四环医药 医药 51 北京 山东 80
229 470 刘振国 72 100% 碧水源 污水处理 48 北京 北京 36
233 212 易小迪 70 8% 阳光100 房地产 49 北京 湖南永州 65
233 293 王永红 70 32% 中弘 房地产、投资 41 北京 江西宜春 53
233 301 李仲初家族 70 35% 石基信息 信息技术 50 北京 湖南娄底 52
245 288 俞敏洪 68 26% 新东方 教育 51 北京 江苏无锡 54
257 168 王文京 65 -13% 用友 软件 49 北京 江西上饶 75
257 230 成清波 65 3% 国泰恒生、中技实业 房地产、路桥 51 北京 湖北恩施 63
257 230 黄毅 65 3% 中升 汽车销售 50 北京
257 272 刘强东 65 18% 京东 电子商务 39 北京 江苏宿迁 55
257 272 綦建虹 65 18% 耀莱 汽车、奢侈品销售代理、投资 46 北京 北京 55
277 190 朱炳洋 63 -10% 恒丰永业 保险 49 北京 广东 70
277 230 邓伟 63 0% 亿阳 通信、能源、投资 50 北京 黑龙江哈尔滨 63
277 267 刘载望、富海霞夫妇 63 13% 江河幕墙 建筑幕墙 41 北京 湖南岳阳 56
277 604 莫天全 63 117% 搜房 房地产网络搜索 49 北京 广西桂林 29
290 533 钟玉 62 94% 康得新 环保用有机膜、印刷器材 63 北京
299 288 张大中 61 13% 大中投资 投资 65 北京 北京 54
299 674 徐明波 61 135% 双鹭药业 医药 49 北京 河南新乡 26
316 190 吴征、杨澜夫妇 60 -14% 阳光红岩 媒体、投资 47, 45 北京 上海、北京 70
321 204 王伟 59 -14% 裕昌隆工贸 保险 48 北京 海南 69
323 267 郭文贵家族 58 4% 政泉置业 房地产、投资 47 北京 山东聊城 56
328 新 刘振东 57 新 联东 房地产、模板钢
335 168 唐修国 55 -27% 三一 重型机械 50 北京 湖南 75
349 357 王广西、郭天舒夫妇 53 18% 永泰 能源 44 北京 江苏南京 45
349 674 陈义红、刘培英夫妇 53 104% 中国动向 服装 55 北京 山东济南 26
362 293 冯焕培家族 51 -4% 京运通 太阳能 47 北京
372 230 毛中吾 50 -21% 三一 重型机械 51 北京 湖南 63
372 230 向文波 50 -21% 三一 重型机械 51 北京 湖南益阳 63
372 339 陈年 50 6% 凡客诚品 服装零售 44 北京 山西运城 47
372 571 王文彪、王文治兄弟 50 67% 亿利资源 化工、医药、煤炭 54 北京 内蒙古 30
399 470 刘建民、王爱琴夫妇 49 36% 建新 有色金属 60, 50 北京 甘肃 36
406 166 邵根伙 47 -38% 大北农 饲料、种业 48 北京 浙江金华 76
406 786 徐子泉 47 114% 捷成股份 信息技术 54 北京
406 新 齐向东 47 新 奇虎360 软件
420 508 杨云华 45 32% 新华联 矿业、房地产、投资
448 484 戴皓 44 26% 中发实业 房地产、保险 49 北京 黑龙江哈尔滨 35
448 696 王飘扬家族 44 76% 万邦达 污水处理 49 北京
461 212 李晓明 43 -34% 秦龙国际 矿业
461 571 李宁、李进兄弟 43 43% 李宁 体育用品、投资 50 北京 广西柳州 30
461 651 张朝阳 43 59% 搜狐 IT、娱乐 49 北京 陕西西安 27
474 406 李国昌 42 2% 中国森林 林业、博物馆 51 北京 江西吉安 41
474 新 姚文彬 42 新 掌趣科技 网络游戏
487 465 吴向东 41 11% 华泽 酒业、投资 43 北京 湖北天门 37
487 604 胡凯军 41 41% 远大华创 医药
492 333 张涌 40 -17% 林凤 投资 47 北京 新疆伊犁 48
492 419 张秀根、张宏亮父子 40 0% 华泰汽车 汽车制造、投资 52, 29 北京
492 448 张文中 40 5% 物美 零售 51 北京 山东 38
527 973 敖小强 39 105% 雪迪龙 仪器仪表 49 北京
533 308 杨元庆 38 -24% 联想 信息技术 49 北京 安徽合肥 50
533 518 李国强 38 15% 中升 汽车销售 49 北京
549 新 郭维城 37 新 四环医药 医药
549 新 李卫国、李兴国兄弟 37 新 东方雨虹 防雨材料 48 北京 湖南常德 新上榜
556 新 周云杰 36 新 奥瑞金 包装
573 604 张宝全、王秋扬夫妇 35 21% 今典 房地产、当代艺术 56, 46 北京 江苏镇江、福建 29
573 696 郑跃文 35 40% 科瑞 生物制药、投资 51 北京 福建福州 25
573 新 冷雪松 35 新 搜房 房地产网络搜索
573 新 王东辉、吴敏夫妇 35 新 荣之联 信息技术
606 301 李晓林 34 -35% 林达 房地产、投资 60 北京 北京 52
621 556 王廷月 33 6% 嘉铭投资 房地产
621 873 沈广仟、孙茜夫妇 33 65% 利德曼 生物制品 52, 47 北京
621 973 黄文佳家族 33 74% 首航节能 制冷设备 42 北京
621 新 罗林 33 新 安东石油 石油天然气服务 46 北京
621 新 张开元家族 33 新 国电清新 烟气脱硫装置 49 北京 江苏徐州 新上榜
635 508 成身棕 32 -6% 卓越航空 飞机制造
635 新 周儒欣 32 新 北斗星通 通信及相关设备 50 北京 北京 新上榜
659 346 申东日、申今花兄妹 31 -33% 朗姿 服装 41, 38 北京
659 470 石克荣 31 -14% 三河汇福粮油 食品 56 北京 河北廊坊 36
676 308 张雷 30 -40% 当代 房地产 51 北京 北京 50
676 448 袁金华 30 -21% 三一 重型机械 54 北京
676 571 王子华 30 0% 京奥港 钢铁贸易、房地产、投资
51 北京 福建莆田 30
676 786 赵志军 30 36% 天地控股 房地产 44 北京 北京 22
676 新 陈东升家族 30 新 嘉德拍卖、泰康人寿 拍卖、保险 56 北京 湖北荆门 新上榜
676 新 周金辉 30 新 中赫 房地产、矿业
733 674 王坚 28 8% 西藏5100
矿泉水 50 北京
733 988 朱新礼 28 56% 汇源 饮料 61 北京 山东 18
756 674 刘艳国家族 27 4% 玺萌置业 房地产、投资 44 北京 北京 26
756 674 荣秀丽 27 4% 天宇朗通 手机制造 50 北京 河南新乡 26
771 696 高怀雪家族 26 4% 吉艾科技 石油仪器及配件 50 北京
771 新 刁志中 26 新 广联达 软件 50 北京
790 628 周志文、冯宇霞夫妇 25 -11% 舒泰神 生物药品 48 北京
790 786 汪潮涌、李亦非夫妇 25 14% 信中利 投资 48, 49 北京 湖北黄冈、北京 22
790 826 阎焱 25 19% 软银亚洲 投资 56 北京 安徽安庆 21
790 新 陈义和 25 新 中油金鸿 能源
790 新 李力 25 新 神州泰岳 软件 42 北京
790 新 王宁 25 新 神州泰岳 软件 52 北京 北京 新上榜
821 758 张勇、舒萍夫妇
24 4% 海底捞 餐饮 42 北京 四川 23
821 873 夏华
24 20% 依文 服装 44 北京 辽宁大连 20
850 440 韩俊良 23 -41% 华锐风电 风力发电设备 50 北京 江苏盐城 39
850 556 景百孚 23 -26% 昂展投资 房地产 43 北京
850 758 蒲忠杰、张月娥夫妇 23 0% 乐普医疗 医疗设备 50 北京
850 826 徐小平 23 10% 真格基金 投资 57 北京 江苏扬州 21
850 新 曹曙 23 新 奇虎360 软件
850 新 杨勇 23 新 龙文教育 教育
850 新 张邦鑫 23 新 学而思 教育 33 北京 江苏 新上榜
880 735 张瑞霖家族 22 -8% MI能源 能源 43 北京
880 826 叶明钦、史晓燕夫妇 22 5% 金港控股、伊力诺依 汽车公园、家具 53, 51 北京 福建、北京 21
880 新 单伟勋 22 新 泽信控股 房地产 58 北京
914 786 陈一舟 21 -5% 人人 SNS网站 44 北京 湖北武汉 22
914 826 周锦明家族 21 0% 潜能恒信 石油 48 北京
914 873 刘延云 21 5% 千喜鹤 养殖、餐饮 46 北京 河北邢台 20
946 533 盛发强、王静夫妇 20 -38% 探路者 服装
北京 甘肃酒泉 32
946 674 周福贵 20 -23% 三一 重型机械 51 北京 湖南 26
946 758 吴尚志 20 -13% 鼎晖投资 投资 63 北京 北京 23
946 786 甘连舫 20 -9% 星牌 房地产、台球桌、投资 62 北京 北京 22
946 826 陈彬 20 -5% 华贸素拉潘 酒店
946 873 李伟杰 20 0% 渔阳 出租车、房地产 46 北京 北京 20
946 873 张兰家族 20 0% 俏江南 餐饮 55 北京 北京 20
946 新 陈晓红 20 新 广联达 软件
946 新 李渝勤 20 新 信科互动 信息技术 50 北京
946 新 涂建华 20 新 广联达 软件
946 新 俞渝、李国庆夫妇 20 新 当当网 网络零售 48, 49 北京 重庆、北京 新上榜
790 新 郭向东 25 新 东兆长泰、重庆浙商投资 房地产、投资 51 北京、重庆 青海西宁 新上榜
25 27 陈发树家族 260 27% 新华都 投资、房地产 53 福建福州 福建泉州 205
113 121 欧宗荣 115 21% 正荣 房地产 49 福建福州 福建莆田 95
134 125 欧宗洪、许丽香夫妇 100 11% 融信 房地产 42 福建福州 福建莆田 90
134 272 黄其森 100 82% 泰禾 房地产 48 福建福州 福建 55
151 138 张轩松家族 95 8% 永辉 超市零售 42, 43 福建福州 福建福州 88
212 138 潘伟明 75 -15% 福晟 房地产、建筑 49 福建福州 广东广州 88
233 206 曹德旺 70 3% 福耀玻璃 玻璃 67 福建福州 福建福州 68
233 212 俞培俤家族 70 8% 东福实业 房地产 53 福建福州 福建 65
321 973 吴洁、林雪莺 59 211% 阳光城 房地产 45 福建福州
323 新 林荣新 58 新 三盛地产 房地产、钛白粉 45 福建福州
420 508 韩国龙家族 45 32% 冠城大通 房地产、手表 58 福建福州 福建福州 34
492 571 梁衍峰 40 33% 中庚 房地产 48 福建福州 福建 30
533 新 刘德建家族 38 新 网龙 网络游戏、互联网应用开发 42 福建福州
676 735 陈国鹰家族 30 25% 国脉科技 通信服务 50 福建福州 福建泉州 24
676 873 潘振东家族 30 50% 大东煌企业 房地产、矿产 57 福建福州 福建 20
257 168 傅光明 65 -13% 圣农 农业 59 福建南平 江西抚州 75
47 44 施文博 180 16% 恒安 个人护理用品 63 福建泉州 福建泉州 155
57 46 许连捷 175 17% 恒安 个人护理用品 60 福建泉州 福建泉州 150
151 168 许世辉 95 27% 达利食品 食品 56 福建泉州 福建泉州 75
299 82 林聪颖家族 61 -47% 九牧王
服装 53 福建泉州 福建泉州 115
335 308 吕培榕 55 10% 大帝 服装、投资、房地产 54 福建泉州 福建泉州 50
420 484 丁水波家族 45 29% 特步 体育用品 43 福建泉州 福建泉州 35
635 571 施天佑 32 7% 百宏实业 纺织 43 福建泉州 福建 30
635 571 吴金裱 32 7% 百宏实业 纺织 50 福建泉州
676 390 丁国雄 30 -29% 乔丹体育 体育用品 46 福建泉州 福建泉州 42
676 419 林天福家族 30 -25% 贵人鸟 运动服装、鞋 51 福建泉州 福建泉州 40
676 533 王冬星家族 30 -6% 利郎 服装 53 福建泉州 福建泉州 32
880 571 林和平 22 -27% 富贵鸟 服装、矿 56 福建泉州 福建泉州 30
946 873 丁伍号家族 20 0% 361度 运动产品 48 福建泉州 福建 20
946 988 柯永开 20 11% 福马食品 食品、金融 47 福建泉州 福建泉州 18
72 96 林秀成、林志强父子 140 33% 三安 LED 62, 39 福建厦门 福建泉州 105
79 168 丁世忠家族 135 80% 安踏 体育用品 43 福建厦门 福建泉州 75
126 125 黄曦家族 105 17% 福信 金融、房地产
福建厦门 福建 90
151 102 黄焕明家族 95 -5% 明发 房地产 50 福建厦门 福建泉州 100
189 168 侯昌财 80 7% 源昌 房地产 57 福建厦门 福建泉州 75
257 230 柯希平 65 3% 恒兴实业 投资、房地产 53 福建厦门 福建泉州 63
420 190 周永伟家族 45 -36% 七匹狼 服装 51 福建厦门 福建 70
474 新 钟江波 42 新 新景地 房地产
福建厦门 福建泉州 新上榜
573 448 陈清水 35 -8% 银鹭 饮料、机械制造、房地产 55 福建厦门 福建厦门 38
659 604 林龙安、郭英兰夫妇 31 7% 禹洲地产 房地产 49, 43 福建厦门 福建泉州 29
733 873 吴泉水 28 40% 泉舜 房地产、金融
福建厦门 福建 20
946 826 黄亚河 20 -5% 凯西钢铁 钢铁
福建厦门 福建 21
573 533 吴凯庭家族 35 9% 万利达 电子信息产品
福建漳州 福建漳州 32
914 新 朱全祖、俞金花夫妇 21 新 亚太实业 房地产 53 甘肃兰州
177 230 阙文彬 85 35% 独一味 生物制药、矿业 50 甘肃陇南 四川成都 63
659 357 赵满堂 31 -31% 盛达 矿业、酒店 53 甘肃天水 甘肃天水 45
299 826 张利钿家族 61 190% 雅士利 乳业 49 广东潮州 广东潮州 21
24 29 张茵家族 270 35% 玖龙纸业 造纸 56 广东东莞 广东韶关 200
165 102 张中能、郭梅兰夫妇 90 -10% 东阳光 铝加工、制药、矿产 57 广东东莞 浙江金华 100
257 212 王玉城、王文城、王国城兄弟 65 0% 大中 石材、房地产
广东东莞 广东 65
257 230 刘学斌兄弟 65 3% 富盈 房地产、教育 41 广东东莞 广东东莞 63
299 252 张佛恩 61 2% 龙泉 房地产 61 广东东莞 广东东莞 60
335 261 郭东林 55 -5% 以纯 服装 42 广东东莞 广东河源 58
349 新 杨志茂、朱凤廉夫妇 53 新 新世纪科教拓展 房地产、投资 50 广东东莞 广东东莞 新上榜
372 346 莫浩棠、莫浩松兄弟 50 9% 三正 房地产、酒店 55 广东东莞 广东东莞 46
448 272 马鸿家族 44 -20% 搜于特 服装制造 46 广东东莞 广东揭阳 55
448 448 莫志明家族 44 16% 名冠 酒店、房地产、港口物流、钢铁 69 广东东莞 广东东莞 38
549 484 陈礼明 37 6% 昌明 酒店管理
广东东莞 广东东莞 35
573 518 梁志斌 35 6% 新世纪 房地产、化工 48 广东东莞 广东东莞 33
721 628 陈润光 29 4% 光大 房地产 60 广东东莞 广东东莞 28
790 696 何锐平 25 0% 丰泰 房地产开发 50 广东东莞 广东 25
790 873 梁耀辉 25 25% 奥斯维 石油、酒店 46 广东东莞 广东东莞 20
5 11 杨惠妍家族 510 55% 碧桂园 房地产 32 广东佛山 广东佛山 330
16 25 何享健家族 350 67% 美的 家电 71 广东佛山 广东佛山 210
47 42 梁庆德家族 180 6% 格兰仕 家电 76 广东佛山 广东佛山 170
165 190 黄联禧、左笑萍夫妇 90 29% 联塑 塑料管道及管件 51 广东佛山 广东佛山 70
461 518 杨贰珠 43 30% 碧桂园 房地产 62 广东佛山 广东佛山 33
556 873 张耀垣 36 80% 碧桂园 房地产 68 广东佛山
606 826 江黎明 34 62% 利泰 汽车经销
广东佛山 湖北武汉 21
606 988 区学铭 34 89% 碧桂园 房地产 64 广东佛山
635 758 杨泽文家族 32 39% 南风股份 通风与空气处理设备制造 66 广东佛山
635 新 苏汝波 32 新 碧桂园 房地产 58 广东佛山 广东 新上榜
676 604 霍炽昌 30 3% 新中源陶瓷 陶瓷 50 广东佛山 广东佛山 29
676 628 李兴浩 30 7% 志高空调 空调 59 广东佛山 广东南海 28
733 470 庞康 28 -22% 海天调味料 食品调味料 57 广东佛山 广东佛山 36
733 604 叶德林 28 -3% 新明珠陶瓷 陶瓷 57 广东佛山 广东佛山 29
756 696 卢础其家族 27 8% 万和 厨卫电器、投资 64 广东佛山 广东佛山 25
790 758 郭建刚、郭建强兄弟 25 9% 东菱凯琴 小家电 49 广东佛山 广东佛山 23
946 新 徐咸大家族 20 新 德联 汽车化工用品 62 广东佛山 广东佛山 新上榜
10 9 许家印 375 7% 恒大 房地产、投资 55 广东广州 河南周口 350
25 19 丁磊 260 4% 网易 IT、娱乐 42 广东广州 浙江宁波 250
29 22 朱孟依家族 250 14% 合生创展/珠江投资 房地产 54 广东广州 广东梅州 220
34 24 陈卓林家族 220 2% 雅居乐 房地产 51 广东广州 广东中山 215
39 73 吕向阳、张长虹夫妇 200 67% 融捷投资 投资 51, 50 广东广州 安徽巢湖 120
57 46 张力、张量父子 175 17% 富力 房地产、矿业 60 广东广州 广东广州、 150
92 73 黄文仔 125 4% 星河湾 房地产 60 广东广州 广东广州 120
92 73 周泽荣 125 4% 侨鑫 房地产、投资 59 广东广州 广东汕头 120
98 66 徐宇、李珊瑚夫妇 120 -8% 赫基国际 服装
151 102 李兆楠 95 -5% 恒德贸易 保险
广东广州 广东佛山 100
165 125 苏萌 90 0% 高德置地 房地产
广东广州 广东雷州 90
165 151 刘志强、翟美卿夫妇 90 13% 香江 房地产、家具零售 48, 48 广东广州 广东 80
165 230 黄鸿明 90 43% 创鸿 房地产 45 广东广州 广东汕头 63
189 190 孔健岷家族 80 14% 合景泰富 房地产 46 广东广州 广东 70
211 518 罗飞、罗云兄弟 78 136% 合生元 婴儿营养品及护理用品 49, 52 广东广州
212 151 李平 75 -6% 天高 矿产、冶金 49 广东广州 江西石城 80
277 390 岑钊雄 63 50% 时代地产 房地产 43 广东广州 广东佛山 42
316 272 刘伟 60 9% 佳都国际 IT分销代理业务 48 广东广州 广东梅州 55
356 390 邹锡昌 52 24% 昌盛 房地产 50 广东广州 广东梅州 42
413 390 袁志敏家族 46 10% 金发科技 塑料 52 广东广州 四川 42
420 293 张克强 45 -15% 华美国际 投资,房地产 53 广东广州 广东 53
420 419 刘远炳家族 45 13% 广州美林基业 房地产、畜牧养殖 47 广东广州 广东广州 40
448 382 陈凯旋、陈凯臣兄弟 44 2% 立白 日化用品 55, 60 广东广州 广东普宁 43
573 308 邵建明家族 35 -30% 海印 房地产、矿、化工 50 广东广州 广东 50
606 新 周奕丰 34 新 鸿达兴业 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 44 广东广州
659 新 王永辉、陈淑海夫妇 31 新 香雪制药 制药 51, 50 广东广州
676 470 薛华 30 -17% 海大 饲料 43 广东广州 陕西 36
676 674 叶华能 30 15% 宝丽华 新能源 61 广东广州 广东梅州 26
676 873 何泳渝家族 30 50% 威创 电子视像 59 广东广州
721 651 涂善忠 29 7% 普邦园林 园林景观 53 广东广州 广东广州 27
733 696 赖宁昌 28 12% 东凌 食物油、房地产 44 广东广州
756 651 叶国富 27 0% 哎呀呀 饰品零售 36 广东广州 湖北十堰 27
756 696 苏志刚 27 8% 广州长隆 旅游 55 广东广州 广东广州 25
771 新 李学凌 26 新 欢聚时代 语音软件、游戏
821 735 胡明聪家族 24 0% 白云电气 电气设备 56 广东广州 广东广州 24
850 新 张波家族 23 新 安居宝 电子设备、安防服务 50 广东广州
880 604 林永飞家族 22 -24% 卡奴迪路 服装 45 广东广州 广东 29
880 新 沈亚 22 新 唯品会 B2C在线零售 42 广东广州
914 786 吴桂昌家族 21 -5% 棕榈园林 园林景观 58 广东广州
914 873 黄庆和、黄建平兄弟 21 5% 普邦园林 园林景观 52, 49 广东广州 广东广州、广东广州 20
914 新 姚建华、朱崇恽夫妇 21 新 恩情投资 服装、投资 57, 49 广东广州
946 873 李建华、李晓奇父女 20 0% 威华 地板 60, 59 广东广州 广东梅州、广东梅州 20
946 873 杨秋 20 0% 恒鑫地产 房地产
广东广州 广东茂名 20
946 988 李玉珍、李根长兄妹 20 11% 金逸影视 连锁影院、房地产 59, 61 广东广州 广东广州、广东广州 18
118 125 张浩先 110 22% 华阳 汽车电装、光电、通讯部件 67 广东惠州 广东惠州 90
299 353 吴瑞林家族 61 2% 侨兴 矿产、通信设备 61 广东惠州 福建泉州 60
659 新 刘金成、骆锦红夫妇 31 新 亿纬锂能 锂电池 49, 46 广东惠州
63 73 马兴田家族 160 33% 康美药业 制药 44 广东普宁 广东普宁 120
83 190 蔡东青家族 130 86% 奥飞动漫 动漫 44 广东汕头 广东汕头 70
189 168 黄振达家族 80 7% 联泰 房地产、基础设施 66 广东汕头 广东 75
372 新 苏素玉、苏壮奇母子 50 新 联美 房地产、矿业、投资 65, 41 广东汕头 广东汕头 新上榜
492 651 刘绍喜家族 40 48% 宜华木业 木业、房地产 50 广东汕头 广东汕头 27
492 新 黄炳文家族 40 新 东风印刷 印刷 59 广东汕头
573 新 杜成城、杜端凤兄妹 35 新 万顺包装材料 包装材料
821 973 吴开贤家族 24 26% 众业达电气 电气产品销售及制造 62 广东汕头
3 7 马化腾 620 51% 腾讯 IT,娱乐 42 广东深圳 广东汕头 410
19 新 王文银 300 新 正威 有色金属、半导体 45 广东深圳 安徽潜山 新上榜
37 58 张志东 210 50% 腾讯 IT、娱乐 42 广东深圳 广东东莞 140
37 102 王传福 210 110% 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 47 广东深圳 安徽芜湖 100
47 70 潘政民、吴春媛夫妇 180 44% 瑞声科技 声学科技 44 广东深圳 江苏 125
47 121 叶澄海家族 180 89% 信立泰 医药 70 广东深圳 广东梅州 95
63 35 黄世再家族 160 -11% 大中华国际 房地产 62 广东深圳 广东揭阳 180
71 46 朱林瑶 145 -3% 华宝国际 香精香料 43 广东深圳 四川 150
72 58 李锂家族 140 0% 海普瑞 医药 49 广东深圳 四川眉山 140
98 73 黄茂如、张静夫妇 120 0% 茂业 房地产、零售 48 广东深圳 广东 120
98 87 缪寿良 120 9% 富源 房地产、水电、多晶硅 58 广东深圳 广东梅州 110
134 141 王来春、王来胜兄妹 100 18% 立讯精密 电脑连接线 46, 49 广东深圳
134 151 林立 100 25% 立业 金融、投资、房地产 50 广东深圳 广东河源 80
151 212 叶远西家族 95 46% 广田股份 装修装饰 51 广东深圳 广东汕尾 65
151 333 李华、李晓平兄弟 95 98% 卓越 房地产 47 广东深圳 四川 48
165 168 黄楚龙 90 20% 星河地产 房地产
广东深圳 广东普宁 75
176 556 蔡荣军 87 181% 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 41 广东深圳 广东汕头 31
177 308 黄绍文、黄绍武兄弟 85 70% 神州通 手机分销、物流、房地产 46, 41 广东深圳 江西 50
189 141 李非列家族 80 -6% 飞尚 矿产、钢铁、能源 47 广东深圳 广西梧州 85
212 141 郑泽良、汤巧莲 75 -12% 武新裕福 保险 44 广东深圳 广东佛山 85
212 230 薛光林 75 19% 光汇石油 石油开采、石油贸易 46 广东深圳 安徽天长 63
228 168 盛百椒 73 -3% 百丽 鞋业 61 广东深圳 上海 75
245 390 林刚 68 62% 康哲药业 医药 49 广东深圳 广东 42
257 230 朱保国家族 65 3% 健康元 医药 51 广东深圳 河南新乡 63
277 新 邹建民 63 新 奥宸地产 房地产 51 广东深圳 山东威海 新上榜
290 204 赖海民 62 -10% 鸿荣源实业 房地产 47 广东深圳 广东揭阳 69
299 190 李永军兄弟 61 -13% 喜之郎 休闲食品 46 广东深圳 广东阳江 70
328 308 陈华 57 14% 京基 房地产、金融 47 广东深圳 广东湛江 50
335 382 杨荣义 55 28% 荣超地产 房地产
广东深圳 广东惠州 43
356 448 黄宏生、林衡平夫妇 52 37% 创维 家用电器 57 广东深圳 海南临高 38
356 新 梁光伟 52 新 华强 电子信息高端服务、文化科技、房地产 50 广东深圳
362 346 刘水家族 51 11% 铁汉生态 生态园林 44 广东深圳 广东梅州 46
372 357 姚振华家族 50 11% 宝能 投资、房地产、物流 43 广东深圳
372 新 纪海鹏家族 50 新 龙光地产 房地产
413 556 刘年新 46 48% 洪涛装饰 建筑装饰 57 广东深圳 广东梅州 31
420 357 陈文沛家族 45 0% 中汽南华 汽车代理 52 广东深圳 广东 45
420 382 黄向墨 45 5% 玉湖投资 投资、房地产、水电 44 广东深圳 广东 43
420 406 陈奇星、陈美玲兄妹 45 10% 长盈精密 电子产品 54 广东深圳
420 988 夏佐全 45 150% 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 50 广东深圳 湖北襄阳 18
448 696 高云峰 44 76% 大族激光 激光设备 46 广东深圳
461 448 李彬兰 43 13% 新一佳超市 零售 51 广东深圳 广东梅州 38
461 518 李西廷 43 30% 迈瑞生物 医疗电子 61 广东深圳 河北宁普 33
461 826 王海鹏家族 43 105% 美盈森 包装产品 42 广东深圳
492 484 王大富 40 14% 鸿洲 房地产、游艇俱乐部
广东深圳 海南新坡 35
492 758 曾宝宝 40 74% 花样年 房地产 42 广东深圳
527 556 徐航 39 26% 迈瑞生物 医疗电子 51 广东深圳 广东 31
