山西省长治市教育局景兴赛鸽俱乐部会员信鸽环号173989是多少名次?

金海公棚名家强势夺冠亚,吸金三十二万六-山西华云-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
我的文章分类
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
会&员&名:山西华云 文章总数:243篇 推荐篇数:<font color="#FF篇 留言数量:29条
访问次数:
鸽舍积分:19315
建立时间:
金海公棚名家强势夺冠亚,吸金三十二万六
作者:RFY&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 18:54:51 &
&&& 山西金海赛鸽公棚500公里决赛日前落下帷幕,名家刘金林以绝对优势一举夺得该次赛事的冠军和亚军,并获11、56、95、106、161、258名,小团体冠军,获奖金十五点七万元,指定鸽方面获500元特指定冠军、亚军,300元大指定冠军、亚军、七名、200元小指定冠军、亚军、六名,获奖金十六万九千元,此役共获各项奖金共计三十二万六千元,成为公棚最大赢家。&&& 刘金林先生不仅在山西鸽届家喻户晓,在全国赛鸽界也算的上是响当当的人物,近年在全国公棚取得不少成绩,仅去年就获得陕西威力公棚决赛5名和团体冠军,山西晋中聚缘公棚决赛亚军、8名,山西文水金源赛鸽公棚双关鸽王冠军(预赛亚军,决赛季军),山西汾阳三公玖玖赛鸽公棚决赛亚军(安伟俱乐部作翔),河北点将台国际赛鸽公棚二关10名等等,获取奖金九十余万元,更多成绩不一一列举。如下为此次比赛所有获奖鸽的排名情况:名次 姓名 所属地区 足环号码 羽色 归巢时间 参赛卡号 1 刘金林A 山西太谷 04-490115 灰
14:12:20 0257A 2 刘金林A 山西太谷 04-490116 灰条
14:12:51 0257A 3 好朋友鸽业A 山西忻州 04-061319 灰
14:17:05 0301 4 永爱鸽苑A 山西太谷 04-229006 灰
14:17:09 0664A 5 贾光A 山西忻州 04-253359 灰条
14:17:19 0514 6 宏鹏鸽业A 山西太原 04-089725 灰
14:21:13 0057 7 羽翔鸽苑 山西榆次 04-480005 灰
14:21:53 0289 8 闫科珍 山西灵石 04-586205 降
14:23:07 0693 9 申喜报 山西太原 04-222912 灰条
14:23:59 0375 10 天羽家园C 山西朔州 04-085976 灰
14:24:55 0428C 11 刘金林B 山西太谷 04-490089 灰
14:26:04 0257B 12 台湾罗氏鸽苑D 台湾台湾 台-901164 灰
14:26:05 0704D 13 申跃帅 河南洛阳 16-113001 灰
14:26:11 0061 14 铭锐公棚A 河北唐山 03-533887 灰
14:26:14 1038 15 军伟鸽舍A 山西五台 04-161829 点条
14:26:17 0169 16 威风鸽舍A 山西文水 04-538983 灰
14:26:23 0030A 17 李长河E 山西文水 04-671361 灰
14:26:24 0010E 18 李江A 山西汾阳 04-443012 灰
14:27:20 0221 19 宏图鸽舍A 山西清徐 04-318872 灰
14:27:26 0345 20 富丽鸽舍A 山西太谷 04-699239 灰
14:27:31 0144 21 红条鸽舍 山西太原 04-182910 灰花
14:29:10 0546 22 东将鸽舍A 山西文水 04-007007 灰
14:31:10 0009A 23 保成鸽舍 山西太原 04-003301 雨点
14:31:21 0016 24 常有鸽舍A 山西怀仁 32-1122643 雨点
14:31:22 0109 25 王秀清 王强B 山西五台 04-233336 灰
14:31:31 0171B 26 永胜鸽舍A 山西太谷 04-059105 雨点
14:31:36 0152 27 金宝金鸽舍A 山西太原 04-336050 灰
14:31:47 0787 28 郭廷秀B 山西原平 04-178810 灰
14:31:50 0174B 29 郝果怀 山西原平 04-550586 点条
14:32:24 1460 30 张福如A 山西大同 04-156038 灰
14:32:37 0069A 31 耿林志刚D 山西太原 04-165577 灰
14:32:43 8888D 32 耿林志刚D 山西太原 04-134213 雨点
14:32:45 8888D 33 高庆明A 山西太原 04-190522 雨点
14:33:02 0161 34 杜志平 山西古交 04-182338 灰
14:33:18 0679 35 双龙鸽舍D 山西太原 04-072634 雨点
14:33:43 0040D 36 山西中奥A 山西太原 04-167044 雨点
14:33:57 1470A 37 上等兵 山西太原 04-552121 灰
14:34:15 1343 38 高禄B 山西应县 04-270787 灰
14:36:19 0593 39 枣园鸽舍A 山西太原 04-234887 灰
14:36:37 0089 40 常有鸽舍A 山西怀仁 04-406421 点条
14:37:35 0109 41 鸿浩鸽业A 山西太原 04-000857 雨点
14:37:53 1097 42 董增良A 山西榆次 04-477264 灰
14:38:04 0611A 43 米志坚 山西文水 04-530635 灰
14:38:05 0353 44 青峰养殖场A 山西文水 04-739631 灰
14:38:07 0226A 45 桂王鸽舍A 湖北武汉 17-040212 灰
14:38:10 0047 46 孟涛 河南洛阳 16-137780 雨点
14:38:24 0784 47 神鸟艺苑A 山西太原 04-301679 灰
14:38:25 0319 48 金丽鸽舍A 台湾台湾 台-100730 灰
14:38:27 0510 49 龙宝鸽舍A 山西文水 04-616041 灰条
14:38:39 0659 50 翎声亮B 山西太谷 04-173364 点条
14:38:41 0439 51 双捷鸽舍A 山西原平 04-174069 雨点
14:38:54 0503A 52 林正砖厂A 山西平遥 04-528006 灰
14:39:11 0150A 53 唐山姚宇鸽舍A 河北唐山 03-595732 雨点
14:39:13 1340 54 李长河A 山西文水 04-671525 灰
14:39:58 0010A 55 双捷鸽舍C 山西原平 04-175599 灰
14:40:08 0503C 56 刘金林B 山西太谷 04-490067 灰
14:40:08 0257B 57 白氏鸽苑 内蒙包头 05-115513 红轮
14:40:17 1552 58 温水金 山西定襄 04-344317 灰条
14:40:24 0165 59 铭锐公棚A 河北唐山 03-533839 雨点
14:40:43 1038 60 郭庆满 山西太原 04-126986 雨点
14:40:44 1315 61 高禄B 山西应县 04-271030 灰
14:40:46 0593 62 神通鸽舍A 江苏徐州 10-314376 雨点
14:40:56 0048 63 张春保B 山西清徐 04-306908 灰
14:40:58 0077B 64 张捷B 山西原平 04-170916 灰
14:41:02 0300B 65 王秀清 王强B 山西五台 04-233301 灰
14:41:50 0171B 66 红鼎公棚 河南河南 12-005019 灰
14:41:51 1501 67 双龙鸽舍B 山西太原 04-077285 灰
14:42:06 0040B 68 王中胜 山西文水 04-616792 降
14:42:13 0230 69 李长河E 山西文水 04-671332 雨点
14:42:25 0010E 70 陆建阳 河南洛阳 16-118897 雨点
14:42:30 0844 71 李长河F 山西文水 04-306076 灰
14:43:54 0010F 72 晋得团队A 山西太原 04-030681 灰
14:44:38 0026 73 褚守安 山西榆次 04-475674 点条
14:44:41 0690 74 田小山C 山西清徐 04-020485 灰
14:44:47 0067C 75 神龙鸽舍A 安徽蚌埠 12-118179 灰
14:44:48 0044A 76 锡德鸽业A 山西太原 04-005355 雨点
14:44:50 0560 77 天泽磊鑫A 山西太原 04-193227 灰
14:44:57 0748A 78 冯利文A 山西五寨 32-569087 降
14:45:00 0673 79 威震鸽舍A 山西太原 04-546161 灰条
14:45:01 0102A 80 天俊鸽舍 山西太原 04-070505 雨点
14:45:12 1428 81 参与希望鸽业 魏西荣 山西运城 04-054637 灰
14:45:14 1249 82 贵都鸽舍A 山西太原 04-172065 雨点
14:45:29 0615A 83 张海生A 山西汾阳 04-443588 雨点
14:45:34 0581 84 威震鸽舍A 山西太原 04-234201 灰
14:45:58 0102A 85 贵美鸽舍A 山西忻州 04-246005 灰
14:46:01 0096 86 西山鸽舍 山西太原 04-003001 雨点
14:46:12 1944 87 田小山C 山西清徐 04-089935 灰
14:46:14 0067C 88 江南欣欣A 山西太原 04-339622 红
14:46:17 0852A 89 马辉A 河南洛阳 17-204260 雨点
14:46:52 0134 90 李长河D 山西文水 04-728663 灰
14:46:54 0010D 91 赵根顺 山西太原 04-076760 灰
14:46:55 0182 92 曲定荣 山西定襄 04-139764 灰
14:47:14 0728 93 高庆明A 山西太原 04-190523 雨点
14:47:15 0161 94 贵都鸽舍A 山西太原 04-669605 雨点
14:47:57 0615A 95 刘金林C 山西太谷 04-490199 灰
14:48:00 0257 96 枣园鸽舍A 山西太原 04-380140 红轮
14:48:03 0089 97 世勋鸽舍 山西太原 04-198045 灰
14:48:11 1167 98 张捷D 山西原平 04-258126 灰条
14:48:11 0300 99 赵海元C 山西平遥 04-528992 雨点
14:48:12 0063C 100 铭锐公棚A 河北唐山 03-533883 灰
14:48:24 1038 101 富丽鸽舍B 山西太谷 04-699215 灰条
14:48:30 0144B 102 方品亮A 山西阳泉 04-004066 雨点
14:48:41 1659A 103 孟永红A 山西太原 04-186579 灰
14:48:53 0756A 104 申喜报 山西太原 04-222911 灰条
14:48:58 0375 105 蕊鑫鸽苑 山西太谷 04-493677 灰条
14:49:03 1830 106 刘金林C 山西太谷 04-490192 灰
14:49:07 0257 107 秦继宏 山西太原 04-073353 雨点
14:51:26 0494 108 伟玮鸽舍 山西原平 04-170776 雨点
14:51:57 0298 109 李旭军B 山西娄烦 04-163852 雨点
14:53:05 0700B 110 正大鸽苑A 山西交城 04-338018 点条
14:53:15 0569 111 朝阳鸽舍 河南洛阳 16-134393 灰
14:53:29 0140 112 孟志明A 山西太谷 04-189658 雨点
14:53:56 0258 113 峨口东东A 山西代县 04-340203 灰
14:54:03 0070 114 张春保A 山西清徐 04-366561 灰
14:54:20 0077A 115 龚志强A 山西长治 32-568685 灰
14:54:25 1254 116 晋绥赛鸽联盟B 山西吕梁 NL-003489 灰
14:54:36 0475B 117 秀斌鸽舍 山西忻州 04-358733 灰
14:54:49 2072 118 双龙鸽舍F 山西太原 04-077336 灰
14:54:49 0040F 119 宋怀胜A 山西文水 04-530825 点花
14:54:50 0354 120 天宇鸽舍A 山西太谷 04-699636 雨点
14:54:56 0665 121 军伟鸽舍A 山西五台 04-244307 雨点
14:55:00 0169 122 申喜报 山西太原 04-222915 雨点
14:55:00 0375 123 张志强A 山西原平 04-179250 灰
14:55:01 1200 124 富丽鸽舍A 山西太谷 04-699269 灰
14:55:03 0144 125 贵美鸽舍A 山西忻州 04-146554 雨点
14:55:06 0096 126 五环赛鸽C 安徽蚌埠 12-155039 灰
14:55:15 0532C 127 李长河E 山西文水 04-671340 灰
14:55:22 0010E 128 王思平A 山西文水 04-673265 灰条
14:55:24 0434 129 贵美鸽舍A 山西忻州 04-246027 灰
14:55:37 0096 130 同冠飞翔A 山西太原 04-173822 降
14:55:40 0039A 131 林正砖厂C 山西平遥 04-528047 雨点
14:56:14 0150C 132 定冠团队E 山西定襄 04-256752 雨点
14:56:23 0097E 133 张捷C 山西原平 04-176602 灰条
14:56:26 0300C 134 兄弟联队A 山西太原 04-192732 雨点
14:56:44 0143 135 王树文 山西文水 04-670521 灰
14:57:02 0029 136 贵美鸽舍A 山西忻州 04-246003 灰
14:57:09 0096 137 蓝盾鸽舍A 山西太原 04-666042 雨点
14:57:40 0895A 138 李长河A 山西文水 04-671534 雨点
14:57:41 0010A 139 天羽家园B 山西朔州 04-085478 灰
14:57:42 0428B 140 金鑫磊鸽舍A 山西太原 04-072111 雨点
14:57:43 1166 141 定冠团队A 山西定襄 04-251745 灰条
14:57:49 0097A 142 王润平A 山西太谷 04-081299 雨点
14:57:58 1363A 143 枭龙鸽舍A 山西朔州 04-108775 灰
14:58:02 0427 144 奇羿鸽业A 山西五台 04-136579 点条
14:58:02 0013 145 神威鸽舍A 山西代县 04-039675 灰条
14:58:09 0025A 146 凌云阁A 河北石家庄 04-172790 雨点
14:58:25 0002 147 经纬鸽舍A 山西榆次 04-389520 灰
14:58:27 0024 148 郝果怀 山西原平 04-550580 点条
14:58:53 1460 149 火凤凰鸽舍 侯钧A 山西左权 04-495772 雨点
14:58:58 0605 150 王海亮A 山西灵石 04-586608 灰
14:59:08 0695 151 山西中奥C 山西太原 04-167517 雨点
14:59:10 1470C 152 石先文 山西忻州 04-141171 红轮
14:59:14 1237 153 海源鸽舍A 山西太原 04-112555 灰
14:59:20 0204 154 孙银宏A 山西盂县 04-049002 灰
14:59:25 0778 155 台湾罗氏鸽苑A 台湾台湾 台-901118 花
14:59:27 0704A 156 李恩A 安徽蚌埠 12-004050 灰
14:59:59 1405A 157 耿林志刚A 山西太原 04-166321 灰
15:00:14 8888A 158 五环赛鸽C 安徽蚌埠 12-164873 雨点
15:00:30 0532C 159 贾镇国A 安徽埠阳 32-1396197 黑花
15:00:32 0537 160 程丽明A 山西太原 04-163651 红点
15:01:56 0233 161 刘金林B 山西太谷 04-490081 灰
15:02:00 0257B 162 李心亮A 山西太原 04-678272 雨点
15:02:00 0772 163 台湾罗氏鸽苑A 台湾台湾 台-901113 雨点
15:02:15 0704A 164 鸿宇鸽舍A 山西忻州 04-241282 灰条
15:02:20 0933 165 张威A 山西清徐 04-020632 雨点
15:02:29 0454 166 李增光A 山西文水 04-617609 灰条
15:02:31 0356 167 刘涛 山西榆次 04-381608 雨点
15:02:56 0052 168 万众鸽舍 山西定襄 04-131346 灰条
15:03:04 0727 169 牛五A 山西太原 04-172126 灰
15:03:05 0244A 170 山里娃A 山西原平 04-179711 灰
15:03:24 1201A 171 万通公司A 山西五寨 32-647170 灰
15:03:25 1614A 172 张双田 山西太原 04-113189 雨点
15:03:28 0270 173 台湾罗氏鸽苑A 台湾台湾 台-901124 灰
15:03:30 0704A 174 郭廷秀C 山西原平 04-258067 雨点
15:03:32 0174C 175 金信信鸽A 山西汾阳 04-448713 灰
15:03:48 0123A 176 富丽鸽舍B 山西太谷 04-699214 灰
15:03:49 0144B 177 畅通鸽舍 山西祁县 32-618405 灰
15:03:49 1851 178 黄国新 山西太原 04-677885 点条
15:03:55 1165 179 李国建 山西汾阳 04-447424 红轮
15:03:55 0800 180 宋翔 山西长治 32-580467 灰
15:04:07 1536 181 山西中奥B 山西太原 04-167225 灰
15:04:08 1470B 182 海源鸽舍A 山西太原 04-112556 灰
15:04:10 0204 183 田小山B 山西清徐 04-234619 灰
15:04:24 0067B 184 龙城龙鸽舍A 山西太原 04-125732 降
15:04:37 1419 185 枭龙鸽舍A 山西朔州 04-108787 灰
15:04:39 0427 186 五环赛鸽A 安徽蚌埠 12-155030 灰
15:04:44 0532A 187 朱长征A 山西太原 04-193058 灰
15:05:25 0115 188 精英鸽舍A 山西祁县 04-016385 灰条
15:06:07 0905 189 山西中奥C 山西太原 04-167510 灰
15:06:27 1470C 190 林正砖厂B 山西平遥 04-500493 灰
15:06:40 0150B 191 田小山A 山西清徐 04-711897 灰
15:06:42 0067A 192 宏鹏鸽业A 山西太原 04-166009 灰
15:06:53 0057 193 天宇鸽舍A 山西太谷 04-699626 灰
15:06:56 0665 194 双捷鸽舍D 山西原平 04-343692 雨点
15:07:04 0503D 195 凌云阁A 河北石家庄 04-172780 雨点
15:07:18 0002 196 白小建 山西清徐 04-318816 雨点
15:07:20 0178 197 同冠飞翔A 山西太原 04-173967 灰
15:07:33 0039A 198 闫科珍 山西灵石 04-586206 点条
15:07:38 0693 199 台湾罗氏鸽苑C 台湾台湾 台-901149 灰
15:07:39 0704C 200 吉祥金鹰A 山西太原 04-660861 黑点
15:07:49 1749 201 贵都鸽舍B 山西太原 04-669608 灰
15:07:55 0615 202 张钦A 山西清徐 04-552672 灰
15:08:06 0116A 203 聚鑫缘C 山西太原 04-073254 灰
15:08:38 0087C 204 晋得团队A 山西太原 04-030730 雨点
15:08:49 0026 205 杨贵玲 山西忻州 04-252835 灰
15:08:51 0306 206 同冠飞翔D 山西太原 04-005504 灰
15:08:57 0039D 207 聚鑫缘C 山西太原 04-073340 雨点
15:09:21 0087C 208 新海鸽舍 安徽蚌埠 12-160019 灰
15:09:42 0049 209 天羽家园B 山西朔州 04-080132 灰条
15:09:50 0428B 210 同冠飞翔F 山西太原 04-166635 灰
15:09:54 0039F 211 史建军 安徽蚌埠 12-167079 灰
15:09:58 0540 212 万通公司A 山西五寨 32-647194 灰
15:10:10 1614A 213 牛五A 山西太原 04-166432 红轮
15:10:36 0244A 214 冯登高A 山西太原 04-196889 灰
15:10:39 0415 215 威久德 山西太原 04-199842 灰
15:10:42 0038 216 同冠飞翔F 山西太原 04-166633 灰
15:10:55 0039F 217 蓝盾鸽舍B 山西太原 04-666034 雨点
15:11:21 0895B 218 突飞猛进A 山西大同 04-602386 雨点
15:11:25 1493 219 宏源种赛基地A 河北衡水 03-700076 雨点
15:11:26 0982A 220 方毅A 山西太原 04-001030 雨点
15:11:31 1427 221 李长河A 山西文水 04-672357 灰条
15:11:34 0010A 222 红方鸽舍 山西太原 04-042918 灰
15:12:01 0561 223 韩飞A 山西太原 04-115004 灰
15:12:04 0068 224 宏鹏鸽业A 山西太原 04-089786 雨点
15:12:13 0057 225 台湾罗氏鸽苑D 台湾台湾 台-901187 雨点
15:12:29 0704D 226 孟志明A 山西太谷 04-189659 灰条
15:12:31 0258 227 威风鸽舍B 山西文水 04-538872 灰
15:12:32 0030B 228 同冠飞翔E 山西太原 04-162411 灰
15:12:33 0039E 229 潘冬子 河南洛阳 16-135758 灰
15:12:37 1096 230 晋绥赛鸽联盟A 山西吕梁 04-232204 灰条
15:12:38 0475A 231 晋绥赛鸽联盟E 山西吕梁 04-080229 灰
15:12:49 0475E 232 凤凰飞翔 山西清徐 04-366509 灰
15:12:53 0080 233 全川磊晶鑫之家 山西汾阳 04-448474 点条
15:13:18 0583 234 马存英A 山西大同 04-157638 灰花
15:13:21 0217 235 枭龙鸽舍A 山西朔州 04-108773 灰
15:13:24 0427 236 耿林志刚H 山西太原 04-066972 雨点
15:13:24 8888H 237 张捷C 山西原平 04-176640 灰
15:13:32 0300C 238 李孝鸽业A 山西大同 04-566625 灰花
15:14:06 1239A 239 王林A 山西榆次 04-387105 灰
15:15:21 0179 240 华根鸽舍A 内蒙包头 32-402611 灰
15:15:41 0602 241 张庆元 山西太原 04-221539 灰条
15:15:42 0421 242 张志强A 山西原平 04-179220 雨点
15:15:47 1200 243 张海生A 山西汾阳 04-442748 灰
15:15:50 0581 244 道德鸽苑A 山西忻州 04-355351 雨点
15:16:14 1369 245 田小山C 山西清徐 04-020482 雨点
15:16:26 0067C 246 晋绥赛鸽联盟H 山西吕梁 04-556189 雨点
15:16:26 0475H 247 方品亮B 山西阳泉 04-220057 灰
15:16:28 1659 248 五环赛鸽A 安徽蚌埠 12-155043 降
15:16:28 0532A 249 台湾罗氏鸽苑A 台湾台湾 台-901112 灰
15:16:35 0704A 250 瑞捷金翅辉煌A 山西太原 04-079374 灰
15:16:45 0114 251 贾镇国A 安徽埠阳 12-118707 灰
15:16:45 0537 252 晋绥赛鸽联盟D 山西吕梁 04-080389 灰
15:17:28 0475D 253 无极鑫龙A 河北石家庄 03-156301 雨点
15:17:31 1321 254 耿林志刚H 山西太原 04-084731 灰
15:17:35 8888H 255 田小山C 山西清徐 04-020448 雨点
15:17:59 0067C 256 耿林志刚C 山西太原 04-070004 灰
15:18:42 8888C 257 王福全A 山西太原 04-777870 灰
15:18:48 1263 258 刘金林B 山西太谷 04-490146 降
15:19:57 0257B 259 同冠飞翔C 山西太原 04-173833 灰
15:20:06 0039C 260 九龙鸽舍 山西忻州 04-028266 灰
15:20:08 1922 261 双捷鸽舍C 山西原平 04-175600 雨点
15:21:26 0503C 262 李心亮A 山西太原 04-714923 灰
15:21:55 0772 263 耿林志刚G 山西太原 04-172138 雨点
15:22:02 8888G 264 张俊峰A 山西太原 04-163527 灰
15:22:32 0416 265 威风鸽舍A 山西文水 04-538992 雨点
15:23:13 0030A 266 郭新平A 山西离石 04-691307 雨点
15:23:15 1576 267 滨城鸽业A 哈尔滨 08-100124 雨点
15:23:22 1041A 268 田宝光A 山西太谷 04-492807 雨点
15:24:01 0437A 269 梁亚东 山西汾阳 32-618263 灰
15:24:06 1962 270 高禄A 山西应县 04-136619 灰
15:24:38 0593A 271 晋绥赛鸽联盟B 山西吕梁 04-079520 雨点
15:24:51 0475B 272 万通公司A 山西五寨 32-647273 灰
15:24:52 1614A 273 东方红A 山西太原 04-081726 石板
15:25:39 0755 274 晋绥赛鸽联盟G 山西吕梁 04-556025 灰
15:26:02 0475G 275 田宝光C 山西太谷 04-498864 灰
15:26:12 0437C 276 郭树林 山西太原 04-074464 灰白条
15:26:26 1084 277 姜志伟 山西文水 04-767834 灰
15:26:51 0011 278 冯登高A 山西太原 04-077013 雨点
15:26:56 0415 279 明亮鸽舍A 山西定襄 04-248604 灰
15:27:13 0012 280 华根鸽舍A 内蒙包头 32-402619 雨点
15:27:25 0602 281 小福鸽舍 山西榆次 04-381711 灰
15:28:07 0392 282 赵超鸽舍A 山西太原 04-334916 灰
15:28:28 1079 283 龙宝鸽舍A 山西文水 04-616049 灰
15:28:31 0659 284 晋绥赛鸽联盟B 山西吕梁 04-556145 灰
15:28:32 0475B 285 天宇鸽舍A 山西太谷 04-699796 雨点
15:28:55 0665 286 任继福A 山西交城 04-711899 灰条
15:28:58 0146 287 全家乐A 山西柳林 04-644462 灰条
15:30:30 0552 288 军伟鸽舍A 山西五台 04-161986 灰条
15:30:31 0169 289 李长河B 山西文水 04-670491 雨点
15:30:33 0010B 290 神鸟艺苑A 山西太原 04-301603 灰
15:30:48 0319 291 峨口东东A 山西代县 04-340339 灰
15:30:48 0070 292 威风鸽舍B 山西文水 04-538823 灰
15:30:50 0030B 293 贾镇国A 安徽埠阳 32-262626 雨点
15:30:52 0537 294 薛亮A 山西太原 04-009872 雨点
15:30:53 0377 295 五环赛鸽A 安徽蚌埠 12-155032 雨点
15:30:59 0532A 296 王峰 山西太原 04-015188 灰
15:31:09 0684 297 张伟 山西汾阳 04-312202 灰
15:31:15 0220 298 双赢 山西大同 04-151442 灰
15:31:25 2232 299 徐炎军A 河南洛阳 16-107666 雨点
15:31:36 0139 300 田宝光A 山西太谷 04-492853 点条
15:31:38 0437A 301 田小山D 山西清徐 04-113213 雨点
15:32:08 0067D 302 青峰养殖场A 山西文水 04-739632 灰
15:32:22 0226A 303 山西中奥A 山西太原 04-167040 灰
15:32:38 1470A 304 李旭军A 山西娄烦 04-163895 灰
15:33:01 0700A 305 郭飞鹏A 山西定襄 04-131789 灰
15:33:09 0721 306 李长河H 山西文水 04-538546 灰
15:33:36 0010H 307 田宝光A 山西太谷 04-492869 灰
15:33:49 0437A 308 任继福A 山西交城 04-113323 灰条
15:33:50 0146 309 郭廷秀C 山西原平 04-178806 雨点
15:34:18 0174C 310 富丽鸽舍B 山西太谷 04-699201 灰
15:34:30 0144B 311 枭龙鸽舍A 山西朔州 04-108786 灰
15:36:13 0427 312 自由飞翔A 山西文水 04-532241 灰
15:36:30 0348 313 神龙鸽舍B 安徽蚌埠 12-333357 灰
15:36:47 0044 314 永玉川鸽舍A 山西太谷 04-768243 灰
15:36:51 0610 315 飞翔云天A 山西太原 04-066672 灰
15:37:06 0370 316 永爱鸽苑A 山西太谷 04-229020 灰
15:37:18 0664A 317 江南欣欣A 山西太原 04-339619 灰
15:37:34 0852A 318 郭廷秀A 山西原平 04-171155 灰白条
15:38:11 0174A 319 杨连喜A 山西太原 04-363402 雨点
15:40:03 0193 320 同冠飞翔F 山西太原 04-166601 点条
15:40:10 0039F 321 东将鸽舍A 山西文水 04-007012 雨点
15:40:58 0009A 322 贾镇国A 安徽埠阳 32-255010 雨点
15:41:30 0537 323 定冠团队G 山西定襄 04-138481 雨点
15:42:22 0097G 324 李长河C 山西文水 04-538619 灰
15:42:54 0010C 325 王和平 山西忻州 04-257412 雨点
15:43:03 0303 326 鸿宇鸽舍A 山西太原 04-239823 灰
15:44:05 0420 327 同冠飞翔B 山西太原 04-173813 灰
15:44:23 0039B 328 薛建林A 山西离石 04-493410 灰
15:44:41 2196 329 高王宏B 台湾台湾 台-121040 雨点
15:44:44 0271B 330 彭春义A 山西太原 04-028411 雨点
15:45:07 1418 331 山西五星A 山西忻州 04-163759 灰
15:45:31 0674 332 李旭军A 山西娄烦 04-163911 灰
15:46:17 0700A 333 双捷鸽舍C 山西原平 04-175581 灰条
15:46:25 0503C 334 张小飞A 山西太原 04-165293 雨点
15:47:18 0639 335 聚鑫缘A 山西太原 04-073044 灰
15:47:49 0087A 336 新贵鸽舍A 山西汾阳 04-449142 灰条
15:47:49 0798 337 诚信是金 山西文水 04-539549 灰
15:47:58 0662 338 双捷鸽舍A 山西原平 04-174027 雨点
15:48:03 0503A 339 任继福A 山西交城 04-113313 灰条
15:48:16 0146 340 张福如B 山西大同 32-612127 雨点
15:48:25 0069B 341 桂平鸽舍A 山西祁县 04-732154 灰
15:49:21 1131 342 馨鹏808鸽舍 山西代县 04-546641 灰
15:50:40 0071 343 张捷D 山西原平 04-177057 灰
15:51:58 0300 344 万众鸽舍 山西定襄 04-232242 灰条
15:52:02 0727 345 点将台B 河北石家庄 03-112144 雨点
15:52:32 0858B 346 霈霖国盛A 山西榆次 04-375228 雨点
15:53:01 0668 347 冯小刚 孙晓伟 山西临汾 04-322957 灰白条
15:53:24 0019 348 何文太A 山西应县 04-154913 灰
15:53:35 0834A 349 双龙鸽舍H 山西太原 04-077247 白
15:53:35 0040H 350 花园鸽舍A 山西太原 04-336881 红
15:54:17 0051A 351 铁旋鸽舍A 山西太原 04-072426 灰
15:54:24 0014 352 孟志明A 山西太谷 04-189644 灰
15:55:52 0258 353 晋绥赛鸽联盟H 山西吕梁 04-556105 雨点
15:55:54 0475H 354 武世伟A 山西五台 04-051959 灰
15:56:09 0945 355 耿林志刚C 山西太原 04-070023 雨点
15:56:58 8888C 356 青峰养殖场B 山西文水 04-672259 灰
15:57:32 0226 357 绵山A 山西介休 04-588358 灰
15:58:09 0822A 358 城东枫 河南洛阳 16-110286 雨点
15:58:30 1981 359 定冠团队A 山西定襄 04-251714 灰
15:58:45 0097A 360 双捷鸽舍C 山西原平 04-177607 雨点
15:59:43 0503C 361 少校连队A 山西临汾 10-050463 灰
16:00:15 0157 362 金鑫磊鸽舍A 山西太原 04-072104 雨点
16:00:16 1166 363 卫东A 山西平遥 04-528340 雨点
16:00:18 0702 364 天泽磊鑫 山西太原 04-195634 红
16:00:19 0748 365 李旭军A 山西娄烦 04-163899 灰
16:00:19 0700A 366 李进军A 山西太原 04-166460 雨点
16:00:23 0245A 367 双捷鸽舍B 山西原平 04-175515 雨点
16:00:24 0503B 368 双龙鸽舍C 山西太原 04-077396 雨点
16:00:43 0040C 369 李进军A 山西太原 04-166446 灰
16:02:04 0245A 370 景兴赛鸽俱乐部A 山西长治 04-580585 灰
16:02:04 0477A 371 凯翔鸽舍 山西文水 04-534751 雨点
16:02:17 0125 372 山西中奥C 山西太原 04-167563 点条
16:02:21 1470C 373 高卫林A 山西太谷 04-229392 点条
16:02:26 0876 374 李长河F 山西文水 04-516065 灰
16:02:33 0010F 375 方毅A 山西太原 04-001115 雨点
16:02:37 1427 376 峰岩集团A 山西平遥 04-526019 灰
16:03:17 0458 377 定冠团队G 山西定襄 04-677112 灰
16:03:58 0097G 378 马存英A 山西大同 04-157653 雨点
16:05:05 0217 379 燕军辉A 山西灵石 04-451165 灰
16:05:15 0694 380 王秀清 王强E 山西五台 04-256039 点条
16:06:39 0171E 381 毛三A 山西五台 04-256665 红
16:06:48 1216 382 乔玉娟A 山西清徐 04-234799 灰
16:06:51 0065 383 李长河G 山西文水 04-538143 雨点
16:06:54 0010G 384 富生鸽舍 山西太谷 04-769398 灰
16:06:56 1364 385 劲翔田大佑A 湖南湖南 18-065745 灰
16:07:31 0017 386 张宏A 山西太原 04-163624 灰
16:07:39 1089 387 少校连队A 山西临汾 04-322936 灰
16:09:28 0157 388 张成龙 山西忻州 04-140894 灰
16:09:28 0307 389 唐山春朝国际A 河北唐山 03-008923 雨点
