环号dv-07602-11-北斗青葱k1391刷机雨白条公

2011新疆省最牛的信鸽人(那新捷+翟劲松)-新疆马氏鸽苑
搜索文章 搜索商品 搜索店铺 搜索供求 搜索帮助
热门搜索:&& && && && && &&
网站公告:
&&&&&&&&&&&&2011新疆省最牛的信鸽人(那新捷+翟劲松)
2011新疆省最牛的信鸽人(那新捷+翟劲松)
发布者:新疆马氏鸽苑 文章来源:互联网 发表日期:11-11-24 关注:
内容简介:
&&&&&&&北京市“中国红”国际信鸽峰会暨2011年中国·北京市惠翔国际信鸽节奖金分配1)预赛 300千米级 奖励前100名 前10名各颁发奖杯一樽冠军 10万元 颁发奖杯一樽亚军 5万元 颁发奖杯一樽季军 3万元 颁发奖杯一樽4—100名各 1万元 4—10名颁发奖杯2)决赛 500千米级 奖励前400名 前10名各颁发奖杯一樽冠军 100万元 颁发奖杯一樽亚军 50万元 颁发奖杯一樽季军 30万元 颁发奖杯一樽4—100名各 10万元 4—10名颁发奖杯101—400名各 3万元 11—100名颁发奖状2011年惠翔“中国红”国际信鸽峰会决赛当日归巢清单(按名次排序)名次 会员编号 会员姓名 信鸽足环 羽色 归巢时间 飞行速度1 000101 那新捷+翟劲松 30-118009(A)a 瓦灰
13:30:50.00 2 000022 博时信鸽 03-422425(A)a 红绛
13:32:44.20 3 000090 谢炳 01-900917(A)a 瓦灰花
13:33:14.70 4 000320 王贵 01-180837(B)b 雨花
13:33:17.10 5 000180 南京端礼平 10-069224(B)b 瓦灰花
13:33:18.00 6 000379 东北天龙鸽苑 07-108884(B)b 瓦灰
13:33:33.70 7 000362 李广华 03-017514(A)a 瓦灰白条
13:33:37.90 8 000920 吉泽拉·席令 DV(C)d 石斑花
13:33:39.40 9 000560 金伟鱼行 06-167929(B)b 雨斑
13:33:53.10 10 000359 山东省龙门山鸽舍 15-114648(A)a 瓦灰
13:33:55.50 11 000724 嘉比·托内 B11-5048433(C)d 雨斑
13:33:57.00 12 000257 孔氏鸽舍-孔令喜 01-555067(B)b 瓦灰
13:33:59.30 13 000202 道德鸽苑 04-243046(A) 雨斑
13:34:00.20 14 000881 海云 32-1039117(B)a 雨斑
13:34:08.40 15 000126 孟宪伟+王宝春 01-637617(A)a 雨斑
13:34:11.30 16 000591 黄鹤楼鸽业谢志军 17-000015(A)b 雨斑
13:34:47.70 17 000923 廊坊银盾鸽苑 01-336385(A)a 瓦灰
13:35:20.00 18 000036 李杰文 12-009325(A)a 瓦灰
13:35:24.70 19 000596 蒋建冲+周晨钟 10-722864bb 瓦灰
13:36:11.60 20 000790 郑满林+天宇 04-519559(B)b 瓦灰
13:36:22.80 21 000180 南京端礼平 10-090871(B)c 雨斑
13:36:28.40 22 000870 韩金海 01-491726(A)a 瓦灰
13:36:34.70 23 000163 春辉·建龙 03-934559(A)a 雨斑
13:36:48.70 24 000187 黄剑+常树平 06-244500(A)a 瓦灰
13:37:02.10 25 000778 林毓雄+何华 HK11-11699(B)b 瓦灰
13:39:46.20 26 000364 乌里希·弗兰茨桑德 DV(A)a 雨斑
13:41:08.10 27 000004 沈阳天友 32-489502(A)b 雨斑
13:41:52.60 28 000039 吉祥鸽舍 12-327117(A)a 雨白条
13:42:50.90 29 000297 建业集团秦松军 16-021080(A) 瓦灰
13:43:21.40 30 000227 马3立+苗立冬 32-937578(B)b 瓦灰
13:45:39.20 31 000399 杨长忠+彭兴民 01-608032(A)b 瓦灰
13:46:32.50 32 000920 吉泽拉·席令 DV(B)c 雨斑
13:47:26.70 33 000809 雍阳鸽舍 02-002901(A)a 瓦灰
13:47:34.90 34 000950 宏翼鸽苑+吴金勇 03-970037(A) 瓦灰
13:52:27.60 35 000010 长江鸽业 01-123060(B)c 雨斑
13:53:19.70 36 000657 博隆盛翔 01-368066aa 雨白条
13:55:33.30 37 艺鸽舍 03-610215(A) 雨斑
13:58:55.00 38 000180 南京端礼平 10-069306(C)d 瓦灰
13:59:01.90 39 000575 腾飞鸽苑徐启明+突破鸽苑 30-150060(A)a 瓦灰
13:59:20.70 40 000872 陈永 03-459256(A)a 雨斑
14:00:18.20 41 000702 刘冠宇 01-201846(A)a 雨斑
14:00:21.40 42 000939 李秀军 03-936663(A)b 瓦灰
14:00:41.90 43 000775 宝洋鸽业 01-677939(A)a 瓦灰
14:01:17.70 44 000212 海南省伟文鸽舍 21-000495(A)b 瓦灰花
14:02:58.10 45 000729 天津市笨鸟回力 02-500393(A)a 绛
14:05:31.60 46 000907 潘建富 01-719721(B)c 瓦灰白条
14:05:34.70 47 000366 邓光华VS66 14-001928(A)a 雨斑
14:06:18.50 48 000514 哈泽塔尔联合鸽舍 DV(A) 瓦灰
14:07:51.40 49 000519 天保曌翔 26-299619(A)a 瓦灰
14:08:14.10 50 000987 崔文春 01-740007(A)a 瓦灰
14:08:17.40 51 000226 吕新平 29-000138(A)a 雨白条
14:08:18.10 52 000021 姬保伟+马成 30-299805bb 瓦灰
14:08:37.20 53 000724 嘉比·托内 B11-5048441(D)f 雨花
14:10:01.90 54 000617 王福全 04-001580(A)a 绛
14:10:24.80 55 000062 郑长海 03-001282(A)b 瓦灰
14:10:40.10 56 000911 中荣信鸽文化育成中心 09-137604(B)c 瓦灰
14:10:41.00 57 000122 天水阁 04-717723(A)a 瓦灰
14:10:42.90 58 000999 中国久久集团 03-169745(B)c 花
14:10:47.50 59 000135 马超波 01-607253bb 雨斑
14:11:16.90 60 000957 吴岩 05-579019aa 瓦灰花
14:11:25.50 61 000027 长城鸽业 01-1000123(B)b 雨斑
14:11:28.30 62 000992 盛云巢 01-202634(A)a 瓦灰
14:11:42.80 63 000987 崔文春 01-740016(A)a 麒麟花
14:12:21.20 64 000834 联邦飞行家俱乐部 DV6(A)b 瓦灰
14:12:27.70 65 000651 福华鸽业 13-199670(A) 瓦灰白条
14:13:09.10 66 000897 王枫 01-539547aa 雨斑
14:13:14.40 67 000010 长江鸽业 01-123192(C)d 瓦灰
14:13:37.60 68 000523 天津市精英公棚李国玺 02-500200(A)a 雨斑
14:13:50.70 69 000683 北京市庄园鸽舍 01-905174(A)a 瓦灰
14:14:10.70 70 000216 吕春雷+张宝顺 01-262982(A)a 雨斑
14:14:17.60 71 000218 王彦军 04-017149(C)d 瓦灰白条
14:14:27.20 72 000688 谢长春 01-499202(A) 瓦灰
14:14:34.10 73 000622 黄量 01-239601(A)a 瓦灰
14:14:41.00 74 000084 朝阳苗苗 01-961681(A)a 瓦灰
14:14:48.10 75 000774 菲利普·诺曼 B11-3148356(A)a 雨斑
14:15:03.40 76 000277 静心鸽舍 01-962548(A)a 瓦灰花
14:15:28.90 77 000898 王乃巨 01-343129(A) 瓦灰
14:16:26.50 78 000610 张亚宁 03-237579(A)a 石斑
14:16:45.70 79 000666 张华雷 10-669165(B)c 瓦灰花
14:19:13.90 80 000066 樊字启+赵福顺 01-499016(A)a 雨斑
14:19:31.90 81 000165 郝春生 04-703327(B)c 瓦灰
14:20:16.20 82 000695 魏向东 32-075758(A)a 瓦灰
14:20:17.50 83 000667 长春补体王 07-113787(A) 雨斑
14:20:18.30 84 000561 王臣+何少春 02-063518aa 雨斑
14:20:18.70 85 000332 周同辉 15-168559aa 雨斑
14:20:43.90 86 000177 张家喜+吴正金 10-548290aa 瓦灰
14:21:22.90 87 000085 秦志 06-366668(A)a 雨斑
14:21:29.20 88 000571 袁烨 23-318047(A)b 雨斑
14:21:48.90 89 000596 蒋建冲+周晨钟 10-669747aa 瓦灰
14:22:06.10 90 000393 PK鸽舍朱斌 01-296579(A)a 雨斑
14:22:27.60 91 000116 晖盛鸽舍 16-291800 瓦灰
14:22:36.40 92 000872 陈永 03-459267(A)a 麒麟花
14:22:42.50 93 000616 友众鸽业 04-555020(C)a 瓦灰白条
14:22:47.00 94 006688 育才飞鸾 10-135544aa 瓦灰
14:22:48.70 95 000233 江苏省爱翔公棚 10-007012(A)a 雨斑
14:23:48.80 96 000661 何+王 01-573507(A)a 雨斑
14:23:51.20 97 000398 张军+张杰 01-466294(A)a 瓦灰
14:23:54.00 98 000768 福登霍芬父仔鸽舍 DV(A) 瓦灰
14:24:15.50 99 000130 南京徐进 10-866981(A)a 雨斑
14:24:15.70 100 000684 海尔曼·席令 DV(C)d 瓦灰
14:24:33.60 101 000619 长城放歌 01-155173(B)c 绛
14:24:56.40 102 000362 李广华 03-017481(A)a 绛
14:25:39.50 103 000917 杨文平 10-616005 瓦灰
14:25:58.50 104 000016 陈利 01-915023(A)a 瓦灰
14:27:33.60 105 006663 李学保+河北省锌钛集团 01-685138(A)a 瓦灰
14:27:45.30 106 000663 中科公司+韩宝明 01-333521(A) 雨斑
14:28:53.90 107 000883 彦建军 01-563000(A)a 瓦灰
14:29:11.20 108 007777 申泽奇 31-280089(A)a 瓦灰
14:31:37.40 109 000122 天水阁 04-717815(A)a 瓦灰
14:31:58.90 110 000616 友众鸽业 04-008337(B)c 瓦灰白条
14:32:12.40 111 000510 彪行天下 02-458865(A)a 瓦灰
14:32:18.80 112 000689 唐山术武鸽舍 03-531023(A)a 雨花
14:33:01.40 113 000232 永祥鸽舍 01-846714(A)a 红绛
14:33:01.70 114 000834 联邦飞行家俱乐部 DV2(D)f 瓦灰
14:33:04.20 115 000851 鄂泓毅 15-266890(B)c 瓦灰
14:33:06.10 116 001000 盘锦红海滩奥翔神鸽业 33-005679(B)b 绛
14:33:40.40 117 000265 文明鸽舍 04-556077(A) 瓦灰
14:34:11.50 118 000613 晨祥鸽舍+董云龙 27-208015(A)a 雨斑
14:34:50.50 119 000045 庞立新·山西省孟永红 01-859454(B)b 瓦灰
14:34:53.30 120 000323 贵州省永达(宋德祥) 23-079730(A)a 瓦灰
14:34:54.40 121 000221 陆建清 10-344830(A)b 红绛
14:35:05.30 122 000999 中国久久集团 03-169732ee 瓦灰花
14:35:07.20 123 000375 GPS联盟 NL11-1163871(A)a 雨斑
14:35:07.22 124 合春翔 06-041999(A)a 雨斑
14:35:09.80 125 000920 吉泽拉·席令 DV(E)g 瓦灰
14:35:48.20 126 008811 天津市鸿昊鸽舍赵永胜 02-100663(A)a 雨斑
14:35:56.20 127 000920 吉泽拉·席令 DV(A)a 雨斑
14:35:59.10 128 006665 闫越强 01-685765(A)a 瓦灰
14:36:28.70 129 000040 潘绍祥 01-922308(A)a 瓦灰
14:36:30.70 130 000238 马玉凤+方镶媛 04-111819(A)b 雨斑
14:36:49.20 131 000928 鞍山德利鸽业 06-152807aa 瓦灰
14:36:49.50 132 000911 中荣信鸽文化育成中心 09-137933(C)e 雨斑
14:36:50.30 133 000135 马超波 01-682573(A)b 瓦灰白条
14:37:14.00 134 000236 全美鸽舍 06-266599(B)b 瓦灰
14:37:41.10 135 000893 杨承学 22-1337590(A)b 雨斑
14:37:48.90 136 000200 杨志军+和田颜洪 32-108001(A)b 雨斑
14:38:03.70 137 000790 郑满林+天宇 04-798003(A)a 瓦灰花
14:38:06.50 138 000876 红侠鸽舍 02-226157(A)b 瓦灰
14:38:24.50 139 000306 汤建华 17-160900bb 雨斑
14:38:50.20 140 000589 恒润鸽业 01-499617(A) 瓦灰
14:39:07.40 141 000255 蒿爱民 09-459473dd 瓦灰
14:39:15.10 142 000063 辽宁省辽中文师鸽舍 06-054888(A)a 瓦灰
14:39:32.30 143 000257 孔氏鸽舍-孔令喜 01-555598(B)b 瓦灰
14:39:33.90 144 000724 嘉比·托内 B11-5048497(A)a 瓦灰
14:39:39.20 145 000009 山东省烟台东正信鸽中心 15-209927(A)b 瓦灰白条
14:39:55.00 146 008811 天津市鸿昊鸽舍赵永胜 02-528941bb 瓦灰
14:40:15.70 147 000011 分秒鸽舍 06-345009(B)b 雨斑
14:40:37.20 148 000968 盘锦郑义+翔冠鸽苑 06-030375aa 瓦灰
14:40:49.50 149 000668 龙庆鸽舍 07-029096(A)a 雨花
14:40:50.20 150 000082 长春蓝天鸽舍 07-111018aa 瓦灰
14:41:05.30 151 000283 于奎 32-444432bb 雨斑
14:41:26.50 152 000759 江苏省泗洪朱峰 10-162901(A)a 瓦灰
14:42:01.00 153 000181 孙忠泽 10-080954(F)i 瓦灰
14:42:53.20 154 000831 钜隆鸽舍 03-649500(A)a 瓦灰
14:43:10.50 155 000035 李德庆 01-646214(A)a 瓦灰
14:43:18.90 156 000086 陈文彬 01-858614(A)a 雨斑
14:43:27.70 157 000390 黑龙江省钢铁鸽舍 08-057624aa 雨斑
14:43:30.60 158 000191 杨立君 01-565556aa 雨斑
14:43:48.10 159 000185 康铭鸽舍 04-488148(A)b 麒麟花
14:43:53.70 160 和泰 01-528021aa 瓦灰花
14:43:55.50 161 000860 安徽省蚌埠聚友玉器 12-050239bb 雨斑
14:43:55.52 162 000362 李广华 03-018885(A)b 瓦灰
14:44:24.00 163 000259 瑀铭鸽舍 05-119098(A) 麒麟花
14:44:52.20 164 000084 朝阳苗苗 01-459851(A)b 瓦灰
14:45:00.80 165 000815 马献忠 10-131844(A)a 瓦灰
14:45:10.10 166 000684 海尔曼·席令 DV(A)a 瓦灰花
14:45:20.20 167 000210 京沪联合鸽舍 01-096255(A) 瓦灰
14:45:22.10 168 000312 黄永海 01-859158(A)a 雨白条
14:45:43.70 169 000312 黄永海 01-859271(A)b 瓦灰
14:46:00.80 170 000510 彪行天下 02-458857(A)b 雨斑
14:46:11.10 171 000003 乌鲁木齐王学刚 30-121962(A)b 雨斑
14:46:13.10 172 000674 乔斯·托内 B11-5048471(C)d 雨斑
14:46:14.00 173 000015 北京市C·M·H·+迦琪鸽苑 01-153002(A)a 红绛
14:46:19.40 174 000536 北京市赛客国际公棚 01-669186(A)a 瓦灰花
14:46:22.30 175 006699 李学保+苏维钢 01-685306(A)b 瓦灰
14:46:30.40 176 000085 秦志 06-366614(A)a 瓦灰白条
14:46:35.00 177 006666 张敏杰 01-173435(A)a 瓦灰
14:46:54.30 178 000815 马献忠 10-138127(B)c 雨白条
14:46:58.60 179 000881 海云 32-1036789(A)c 雨白条
14:46:59.60 180 000501 佳达鸽舍 32-965521 雨斑
14:47:02.60 181 000537 友金鸽苑 01-065041bb 雨花
14:47:09.10 182 000855 神朔鸽舍 04-050183(A)b 雨白条
14:47:10.30 183 000891 张刚 06-042003(A)a 瓦灰
14:47:11.00 184 000351 马志先 06-111875(A)a 瓦灰
14:47:12.20 185 000085 秦志 06-368005(A)a 雨斑
14:47:19.20 186 000674 乔斯·托内 B11-5048430(A)b 瓦灰
14:47:28.40 187 000776 汇缘鸽舍 31-100736(A)b 瓦灰白条
14:47:31.20 188 000969 中江集团 23-099061(A)a 雨斑
14:47:34.90 189 000775 宝洋鸽业 01-677954(A)a 瓦灰
14:48:01.10 190 000044 宝翔鸽业+郭卫东 16-291959aa 瓦灰
14:48:02.60 191 000970 钻塔鸽舍 06-398160aa 瓦灰
14:48:59.50 192 000562 广东省鼎一鸽业张保喜 19-333240(A)a 瓦灰白条
14:49:05.60 193 000911 中荣信鸽文化育成中心 09-137622(C)e 雨斑
14:49:10.50 194 000128 建辉鸽舍 01-196920(B)c 瓦灰
14:49:20.40 195 000278 王德军 05-494311 瓦灰
14:49:20.41 196 000952 翔云阁信鸽中心 32-851531(A)b 瓦灰
14:49:35.10 197 000668 龙庆鸽舍 07-029169bb 雨斑
14:50:00.60 198 000030 花乡闪电鸽舍 01-514966(A)a 绛
14:50:06.60 199 008812 天津市津滨俱乐部贾福利 02-100114(A)a 瓦灰
14:50:35.00 200 000179 青岛海鹏鸽舍 15-244015bb 瓦灰
14:50:38.70 201 毛公棚 03-333003(A) 绛
14:50:39.00 202 000088 国兴鸽舍 01-261666(A)a 瓦灰
14:50:42.70 203 000309 伟利昌鸽舍 19-188844(A)a 雨斑
14:50:43.70 204 000091 山西省中奥 04-669178(D)f 雨斑
14:50:43.74 205 000789 章光 11-157714(A)a 雨斑
14:50:45.70 206 000004 沈阳天友 32-489500bb 瓦灰
14:50:46.30 207 000308 维和鸽舍 05-355033(A)b 雨斑
14:50:49.80 208 000121 龚伟文+龚逸轩父仔鸽舍 14-124579(A)a 雨斑
14:50:55.40 209 000179 青岛海鹏鸽舍 15-242811(A)a 雨斑
14:50:56.70 210 000004 沈阳天友 32-489598aa 瓦灰
14:51:14.10 211 000521 健鸽团队 01-229444(A) 瓦灰
14:51:15.20 212 000386 梁磊宇 01-402977(A)b 瓦灰
14:51:52.40 213 000767 金霸甲鸽业 15-276428(A)a 雨斑
14:51:59.60 214 000256 杨宏文+张飞 01-984181(A)a 瓦灰
14:52:34.00 215 000202 道德鸽苑 04-243043(A) 雨白条
14:52:46.90 216 000870 韩金海 01-491657(A)a 瓦灰
14:52:52.60 217 000004 沈阳天友 32-489599(A)a 瓦灰
14:52:53.40 218 000337 祥瑞鸽舍 04-782223(A)a 瓦灰
14:53:02.60 219 000832 饶书明+杨德军+福德昌 31-194190(A)b 雨斑
14:53:46.30 220 000060 杨振东 10-500360bb 瓦灰
14:53:47.70 221 000339 天地人和 01-747460(A)a 瓦灰
14:53:50.90 222 000689 唐山术武鸽舍 03-531003(B)c 瓦灰
14:54:09.10 223 000367 仉建军+仉立民 01-707676aa 雨斑
14:54:36.70 224 000785 王金旺 01-370133(A) 瓦灰
14:54:49.00 225 000506 赵洪雷 07-090069(A)a 雨斑
14:55:05.40 226 000922 极境源鸽业 01-555097(A)a 瓦灰
14:55:10.90 227 000007 千羽千翔 03-011326(B)b 瓦灰
14:55:39.50 228 000011 分秒鸽舍 06-345011(A)a 雨斑
14:55:59.50 229 000064 杨东华 10-112949(A)b 瓦灰
14:56:47.40 230 000363 张代平 31-001721(A)a 瓦灰
14:57:02.50 231 000924 奥林匹亚3剑客 PL11-134145(A)a 瓦灰
14:57:13.30 232 000773 李俊华 02-001210(A)a 雨白条
14:57:15.70 233 000006 中国天一鸽业+黄焰 10-521011(B)b 雨斑
14:57:16.90 234 000819 刘云 24-726677(A) 瓦灰
14:57:31.30 235 000704 亚普·科霍恩 NL11-1352478(B)b 瓦灰
14:57:42.00 236 000329 刘静 01-564801(B)c 瓦灰
14:57:45.10 237 000133 王臣 09-397101(B)c 雨斑
14:57:46.40 238 000681 何玉平+亮友 01-033803aa 瓦灰
14:58:17.50 239 000160 全文友 20-001916(B)c 瓦灰
14:58:30.00 240 000819 刘云 24-100187(A)a 雨斑
14:58:37.80 241 000511 山西省晋王 04-299933(A)a 瓦灰
14:58:57.00 242 000719 阿维林·维克多 RUS-11-17361(B)c 黑白条
14:59:17.60 243 000211 郑刚 30-328089 雨斑
15:00:04.80 244 000253 王瑜 01-642647(A)a 瓦灰
15:00:15.90 245 000611 汇友11万福 03-999344(A)a 雨斑
15:00:25.90 246 000619 长城放歌 01-155184(B)c 瓦灰
15:00:42.30 247 000895 鸽联公社 02-103888(A)a 瓦灰
15:01:03.20 248 000090 谢炳 01-900969(B)c 瓦灰
15:01:06.70 249 000306 汤建华 17-000654(A)a 雨斑
15:01:18.90 250 000651 福华鸽业 03-956923(A) 雨斑
15:01:45.20 251 000129 吴本义 12-290218(A)a 瓦灰
15:01:50.00 252 000807 郑陈光 20-000852(A)b 瓦灰
15:01:52.00 253 000795 常晓刚 10-457054aa 雨斑
15:01:56.90 254 000288 贾劲松+张强 01-916117 瓦灰白条
15:02:15.80 255 000937 罗全森 01-384963(A)a 雨斑
15:02:23.30 256 000623 益灵鸽苑 10-005386(A)b 瓦灰
15:02:29.70 257 000503 奥翔鸽业 03-268245 红绛
15:02:31.20 258 000774 菲利普·诺曼 B11-3148525(D)e 瓦灰
15:02:45.50 259 006665 闫越强 01-685613(A)b 瓦灰
15:03:10.50 260 000378 宝明鸽业+李泉生 01-907817(A) 雨斑
15:03:17.70 261 000181 孙忠泽 10-080860(D)f 瓦灰
15:03:25.20 262 000033 富利鸽舍+杨建生 04-738813(A)a 瓦灰花
15:03:30.90 263 000582 程刚 32-531112(A)a 雨斑
15:03:37.10 264 000858 群鹰鸽舍王群 12-205577(A)a 石斑
15:03:41.30 265 000304 威廉·乌夫麦尔 DV(A)a 雨斑
15:03:52.20 266 000980 北京市航华鸽舍 01-900261(A)a 瓦灰
15:04:09.30 267 000017 辉煌国际信鸽 08-056265(B)b 红绛
15:04:11.10 268 000808 哈利兄弟 20-001674(B)b 瓦灰花
15:04:16.60 269 000385 牛人鸽业 26-130957 雨斑
15:04:22.20 270 000721 冯文斌 23-254862(A)a 雨斑
15:04:24.20 271 000623 益灵鸽苑 10-005381(B)a 雨斑
15:04:24.40 272 000593 通诚国际王文章 01-487492(A)a 瓦灰
15:04:39.10 273 000586 赵博 05-479009(A)a 雨斑
15:04:49.00 274 000236 全美鸽舍 06-266519(A)c 瓦灰
15:05:00.70 275 000591 黄鹤楼鸽业谢志军 17-165218bb 瓦灰花
15:05:10.60 276 000666 张华雷 10-744868(A)a 雨斑
15:05:13.50 277 000600 阳光家园 26-100709(A)b 雨斑
15:05:27.10 278 000155 云泉鸽舍 03-015102(A)a 瓦灰
15:05:34.70 279 000085 秦志 06-366665(A) 雨斑
15:05:42.80 280 000587 金生+鑫源 04-222070(A)a 瓦灰
15:05:47.20 281 000551 雪迪化工 33-003406(A)b 瓦灰
15:05:47.40 282 000367 仉建军+仉立民 01-728709aa 雨斑
15:06:20.50 283 000778 林毓雄+何华 HK11-11628(A)a 雨斑
15:06:25.30 284 000003 乌鲁木齐王学刚 30-121908(A)a 瓦灰
15:06:28.10 285 000530 坤鹏鸽舍 15-172846aa 瓦灰
15:06:34.60 286 000333 友祥鸽业 03-999336(B)c 瓦灰
15:06:37.50 287 000881 海云 32-1037669(B)a 雨斑
15:06:42.10 288 000319 赵志和 01-874265(A)b 绛
15:06:50.30 289 000750 熙园鸽舍+金石鸽舍 01-338251(A) 雨斑
15:07:01.10 290 000729 天津市笨鸟回力 02-500383(A)a 雨白条
15:07:02.10 291 000155 云泉鸽舍 03-015312(B)c 瓦灰
15:07:09.40 292 000213 王建富 03-528298(A)a 瓦灰
15:07:12.30 293 000256 杨宏文+张飞 01-816992(A)a 雨白条
15:07:44.90 294 000316 李秀国 01-686655(D)e 瓦灰花
15:07:48.70 295 000920 吉泽拉·席令 DV(D)f 瓦灰
15:07:49.00 296 000692 宋玉忠 01-563512(A)a 瓦灰
15:07:54.00 297 000036 李杰文 12-123311(B)c 瓦灰白条
15:07:58.00 298 000674 乔斯·托内 B11-5048479(D)e 雨斑
15:08:04.30 299 000359 山东省龙门山鸽舍 15-114669(A)a 瓦灰花
15:08:14.20 300 000920 吉泽拉·席令 DV(B)c 瓦灰白条
15:08:21.70 301 009999 山西省飞龙 04-206884(A)a 瓦灰
15:08:29.70 302 000070 谭恩英 01-870711(A)a 瓦灰
15:08:58.10 303 000128 建辉鸽舍 01-196928(A)b 瓦灰
15:09:40.20 304 000131 张承光+齐国峰 15-019009(A)a 红绛
15:09:44.60 305 000517 梁爱军 01-392699aa 雨斑
15:09:50.00 306 000110 北京市国际开心鸽苑 01-066885(A)a 麒麟花
15:09:52.30 307 000155 云泉鸽舍 03-015468(A)a 瓦灰
15:10:58.10 308 000209 姜忠礼 15-201925(A)b 雨白条
15:11:05.50 309 000688 谢长春 01-499323(A)a 瓦灰花
15:11:35.10 310 000258 翎声亮 04-178002(A)a 红绛
15:11:35.40 311 000774 菲利普·诺曼 B11-3148350(A)a 雨斑
15:11:54.50 312 000216 吕春雷+张宝顺 01-262876(A)b 雨斑
15:12:31.40 313 000776 汇缘鸽舍 31-100798(B)b 瓦灰
15:12:49.10 314 000043 李学保+王瑞波 01-685544(A)a 雨白条
15:12:59.00 315 000338 山东省宝鼎鸽舍 15-210227(A)b 瓦灰
15:13:54.80 316 000309 伟利昌鸽舍 19-188835(A)b 雨斑
15:14:11.60 317 000120 潘世禄 01-868348aa 雨斑
15:14:12.00 318 000732 辽宁省鞍山勝翔公棚 06-384921(A)a 雨花
15:14:20.00 319 000176 翰林鸽舍 01-588306(A)a 雨斑
15:14:27.70 320 000318 张国柱 01-878003(A)a 雨斑
15:14:30.50 321 000632 梁文广 20-000583(A)c 雨斑
15:14:33.40 322 006661 李春利+李学保 01-685610(A)a 瓦灰
15:15:21.10 323 000011 分秒鸽舍 06-345005(B)b 瓦灰
15:15:27.40 324 000100 赵恩忠 08-206669(A)a 雨白条
15:15:30.20 325 000022 博时信鸽 03-422427(A)b 瓦灰
15:15:42.30 326 000525 常江 01-510742 瓦灰白条
15:16:07.20 327 001259 速航鸽舍 01-225383(A)a 雨斑
15:16:07.80 328 000120 潘世禄 01-868317aa 瓦灰白条
15:16:12.50 329 000958 紫禁城鸽业 01-098313(A) 雨白条
15:16:19.80 330 000731 力天鸽舍 06-166702(A)a 瓦灰
15:16:38.70 331 000210 京沪联合鸽舍 09-073571(A)a 瓦灰
15:16:42.50 332 000529 GAVIN 02-152008(A)a 雨斑
15:16:57.20 333 000653 飞乐鸽舍 01-369800(A) 瓦灰
15:17:07.50 334 000618 于勇亮 04-020153(A)a 麒麟花
15:17:28.90 335 000678 梁文斌+王金 08-202776(A)a 麒麟花
15:17:30.80 336 000014 沈阳毅通鸽舍 06-068187(A)a 雨斑
15:17:41.90 337 000031 海南省华翼联盟鸽业 21-003792(A)b 瓦灰
15:17:59.60 338 000084 朝阳苗苗 01-459852(A)b 瓦灰花
15:18:38.40 339 000989 刘国权 01-384245(A) 雨斑
15:18:41.30 340 000895 鸽联公社 02-091011(A)a 雨花
15:18:50.50 341 000318 张国柱 01-878010(B)e 雨斑
15:18:54.90 342 000655 李克滨 01-961166(A)a 雨斑
15:19:11.60 343 000014 沈阳毅通鸽舍 06-068184(A)b 瓦灰
15:19:43.50 344 000774 菲利普·诺曼 B11-3148522(C)e 雨斑
15:20:25.80 345 000589 恒润鸽业 01-499780(A) 瓦灰
15:21:18.30 346 000038 庆幸鸽舍 04-110601(A)a 瓦灰
15:21:18.60 347 000788 贵州省231鸽舍 23-001277(A)a 瓦灰白条
15:21:53.70 348 000388 卓越星国际 01-871488(A)a 雨斑
15:22:03.80 349 000999 中国久久集团 03-169744(B)b 瓦灰白条
15:22:24.60 350 008812 天津市津滨俱乐部贾福利 02-100069(A)a 雨斑
15:22:24.61 351 合春翔 06-041952(A) 雨斑
15:22:25.40 352 000071 刘红军 05-426621(A)a 瓦灰白条
15:22:56.10 353 000133 王臣 09-471186(B)c 雨斑
15:23:49.20 354 000215 李志江 04-631992aa 瓦灰
15:24:17.00 355 000999 中国久久集团 03-169614(C)e 瓦灰白条
15:24:26.30 356 000399 杨长忠+彭兴民 01-396297(A)a 瓦灰
15:24:53.00 357 000809 雍阳鸽舍 02-002903(A)a 瓦灰
15:24:55.10 358 000807 郑陈光 20-000845(A)b 瓦灰
15:25:01.50 359 000257 孔氏鸽舍-孔令喜 01-555932(A)c 雨斑
15:25:48.40 360 000828 陈广华+郑起明 01-535928(A)a 瓦灰
15:26:18.60 361 000236 全美鸽舍 06-266130(C)d 瓦灰
15:26:30.70 362 000684 海尔曼·席令 DV(D)e 雨斑
15:26:34.20 363 000048 宝生鸽舍 01-409455(B)c 瓦灰
15:26:51.60 364 000048 宝生鸽舍 01-207250(A)b 瓦灰
15:27:12.50 365 000898 王乃巨 01-343150(A)a 雨斑
15:27:22.20 366 000527 春淼鸽苑+05鸽舍 01-1042832(A)a 瓦灰
15:27:28.80 367 000605 丽都信鸽+郭红利 12-300174(A)a 雨花
