排五38641中奖扁平疣机率有多大大

细胞库/细胞培养
ELISA试剂盒
实验室仪器/设备
原辅料包材
体外检测试剂
&&N-膦羧基甲基甘氨酸异丙胺盐__Glyphosate-isopropylammonium Solution_1ML_100 ug/ml in Water_
N-膦羧基甲基甘氨酸异丙胺盐__Glyphosate-isopropylammonium Solution_1ML_100 ug/ml in Water_
&丁香通采购保障计划,让您的采购更放心。
供应商信息
商家诚信度:
成立时间:2012年
入驻丁香通年限:2年
商家等级:金牌客户
产品信息完整度:71%
联系人:陈工
若您通过QQ未能联系到商家,您可以给商家发送站内信,与其取得联系。
扫一扫微信联系商家
电话:028-
地址:成都市金牛区五块石路1号北城天街SOHO-30栋902号
该商家已通过实名认证
数据正在加载,请稍候...
扫一扫微信联系商家
电话: 028-
联系人: 陈工
(联系我时请说在丁香通看到的)
30秒填写信息,方便商家与您及时沟通
您正在向&&发送关于产品&&的询问
登录丁香园账号即可使用多地址管理,
*&电话和Email请至少填写一项
给商家留言
我对您在丁香通发布的“N-膦羧基甲基甘氨酸异丙胺盐__Glyphosate-isopropylammonium Solution_1ML_100 ug/ml in Water_” 非常感兴趣。请联系我并提供报价。
点击“立即发送”后,商家将在1个工作日内与您取得联系。
让更多商家看到我的询价
丁香通采购热线:400-
Copyright (C)
DXY All Rights Reserved.查看: 6197|回复: 40
南国彩票唯一官方访问地址: 点击加入收藏
Wap手机南国彩票唯一地址: 用手机访问,随时随地最快获取每期开奖结果!
南国彩票唯一官方新浪微博: 欢迎关注
南国彩票唯一官方腾讯微博: 欢迎关注
南国彩票官方微信公众号: nanguocaipiao88 欢迎关注
1599期:369
1599期:158
1599& & 027
1599期:149
1599期最少一码:036
《有你精彩》祝君中奖!
1599期:567
1599期:926
1599期:289
& && && && &901
1599----057
1599期:358
1599期:805
1599期:279
1599期:469
1599期:278
1599期:三粒铁147
120期236铁《1599期》
1599期:075
1599期 156
1599期=678
1599期: 147
1599期:379
1599期:245
本连锁平台全部用“金钥匙软件”统计:
以下所有统计结果,均采用全体52人数据源:纯文本:678 468 918 901 037 147 678 379 789 123 074 379 260 289 358 926 396 369 469 245 567 805 124 578 024 279 147 178 278 064 258 567 057 036 027 036 246 156 245 147 467 579 057 012 146 075 345 149 296 158 263 175
前181期错12期的“头尾不配”:01 03 10 13 14 30 31 34 39 41 43 93(12组)
单字排序:【11次】3 {1组}【13次】8 {1组}【14次】0 1 9 {3组}【16次】2 4 5 {3组}【19次】6 {1组}【23次】7 {1组}
排序结果:
全体汇总杀直码(怪码不杀)612组:31 83 3 31 41 08 13 80 01 4 30 83 13 31 41 04 4 42 58 85 14 42 01 4 34 43 83 01 12 21 1 40 48 88 81 13 19 8 48 58 85 98 81 98 1 14 12 41 10 31 83 1 14 34 43 83 08 18 0 11 31 58 88 08 18 5 58 85 11 00 10 18 4 34 43 84 12 41 14 1 13 31 14 81 81 38 5 38 11 33 51 83 33 3 19 38 48 58 85 98 3 13 31 55 81 14 81 8 38 81 13 19 35 53 8 91 88 11 81 81 35 3 33 20 32 53 30 53 0 03 02 30 20 32 53 2 30 20 96 05 39 96 3 96 33 00 30 30 93 9 36 93 66 33 63 63 9 93 30 93 19 93 31 3 29 93 32 93 90 19 3 39 99 29 92 09 19 9 32 92 33 13 39 32 3 09 19 29 32 92 23 2 39 98 83 98 93 39 8 93 88 33 83 83
<font color="#ff期,表二7个条件不容错直码6326组& &&&(补齐怪码)
03 09 12 24 27 30 36
46 49 56 59 65 69 74
77 84 88 94 99 02 10
15 22 26 34 45 50 55
60 65 74 05 08 12 16
25 28 35 39 44 47 50
55 58 62 66 69 74 77
80 85 88 92 96 99 04
14 25 29 34 42 46 52
58 62 66 85 95 06 09
16 22 26 29 34 38 45
48 52 56 59 64 67 70
75 78 82 86 89 94 97
02 07 10 15 20 25 28
34 39 44 47 52 57 60
65 69 74 78 82 86 89
94 97 02 07 10 15 22
26 29 34 40 45 48 52
56 62 67 70 76 82 86
92 96 02 06 14 22 26
29 44 47 50 55 59 64
70 75 82 92 00 05 20
25 28 34 42 46 49 54
57 60 65 72 80 85 92
00 05 20 25 28 34 42
46 49 54 57 60 65 72
82 90 95 00 05 11 16
25 32 45 51 56 62 72
01 06 13 18 26 29 33
44 47 56 62 68 72 77
86 92 99 05 15 18 26
29 35 39 47 51 56 59
65 68 72 77 81 86 89
95 98 05 13 21 26 31
35 45 49 55 59 65 85
02 07 16 25 28 35 39
46 51 56 59 65 68 72
77 82 87 92 97 01 06
16 21 26 29 35 39 45
48 56 61 66 71 77 82
89 95 98 02 12 18 22
27 31 36 45 48 52 58
65 69 76 82 88 95 02
12 17 25 28 42 47 51
57 61 67 75 82 95 16
22 27 32 45 49 57 62
68 81 88 11 16 22 27
32 42 47 51 56 59 65
72 85 95 01 06 09 12
15 21 26 29 35 39 42
45 48 51 54 57 60 63
66 69 72 76 79 83 86
89 93 96 99 02 05 10
16 19 25 28 31 34 38
43 47 50 53 56 59 62
65 68 71 75 78 82 85
88 92 95 98 04 07 10
16 19 27 32 35 43 47
50 54 58 61 65 69 72
76 80 84 88 91 96 01
06 10 13 16 21 24 31
34 40 43 46 50 53 56
60 63 66 80 85 90 95
00 03 06 09 15 18 23
27 30 33 36 40 46 49
52 55 58 61 64 67 70
74 77 80 83 86 89 92
95 98 01 04 07 10 13
16 19 23 27 30 33 36
40 43 46 49 53 57 60
63 66 70 74 78 81 84
87 90 93 96 99 02 05
08 11 14 17 20 24 28
31 34 38 41 44 47 50
53 56 60 64 68 71 76
79 82 85 88 91 94 97
00 04 07 10 14 17 20
24 27 41 45 48 51 55
59 62 67 70 74 77 81
86 91 95 98 02 05 08
12 15 18 21 25 29 34
39 42 45 48 51 54 57
60 63 66 69 74 79 82
86 90 93 96 99 03 06
09 13 16 19 24 27 31
36 41 44 47 50 53 56
59 62 65 68 71 75 78
81 84 87 90 95 98 06
25 30 42 46 56 63 82
95 11 15 23 28 33 42
48 55 62 66 92 06 13
18 25 33 42 46 53 58
65 85 96 03 12 16 25
31 34 37 42 45 53 62
66 83 95 03 08 16 23
28 34 42 45 53 58 65
82 92 96 06 13 18 25
32 36 45 52 56 65 82
93 98 05 13 22 26 33
42 46 53 58 65 85 33
77 12 26 42 52 65 92
05 25 33 42 46 53 58
82 95 05 08 15 20 25
28 32 36 42 47 50 55
58 62 66 69 74 77 80
85 88 92 96 99 06 15
19 26 29 35 39 46 50
55 58 62 66 69 74 77
82 87 94 97 00 05 08
15 18 25 28 32 36 40
47 50 55 58 62 66 69
74 77 80 85 88 92 96
99 04 08 12 18 22 26
30 34 39 43 46 52 56
60 65 69 85 90 95 99
06 09 16 20 27 30 34
39 44 50 57 60 67 70
75 79 84 88 92 97 02
06 09 14 17 20 25 28
32 36 40 47 50 57 60
65 69 74 78 82 86 89
94 97 00 05 08 12 16
19 24 27 30 35 39 45
49 54 58 62 68 72 77
80 85 88 92 96 99 04
07 10 15 18 22 26 29
44 47 52 57 60 66 69
74 77 82 89 94 97 00
05 08 15 19 24 27 30
36 42 46 50 55 58 62
66 69 75 80 85 89 94
97 00 05 08 14 17 20
25 28 32 36 40 46 50
55 58 62 66 69 74 77
80 85 88 92 97 02 07
10 13 16 21 24 27 31
36 40 43 46 49 54 58
61 64 68 71 75 79 83
86 89 93 96 99 02 05
10 14 19 22 25 28 31
34 38 41 44 47 50 54
59 62 65 69 72 77 82
86 91 94 97 00 03 06
09 12 15 18 21 26 29
32 35 39 42 45 48 51
56 59 62 65 69 72 77
80 83 86 89 92 95 98
02 08 11 14 18 21 24
28 32 35 40 43 46 51
54 59 62 65 69 82 89
92 95 99 02 05 08 11
14 17 20 23 26 29 32
35 39 42 47 50 53 58
61 64 68 71 75 79 82
85 88 91 94 97 01 06
09 13 17 21 26 29 33
36 41 46 49 57 61 64
70 74 79 84 88 91 94
98 02 05 09 12 15 19
22 25 29 32 35 39 42
45 49 52 58 61 64 80
83 86 90 93 96 00 04
08 11 15 19 22 27 40
44 48 51 55 70 74 79
82 90 94 98 02 05 08
13 17 21 24 27 30 34
40 43 46 49 54 58 61
64 68 71 79 84 88 91
94 97 00 04 07 11 14
17 20 23 26 29 32 35
39 42 45 48 51 54 58
62 65 69 72 77 80 83
86 89 92 96 01 04 08
11 15 21 24 27 30 34
40 43 46 49 52 55 59
63 67 70 76 82 86 92
96 01 05 12 15 19 22
25 28 32 35 41 44 47
50 53 56 60 64 68 72
77 84 88 94 99 02 05
08 11 14 17 20 24 28
31 34 38 41 44 47 50
53 56 60 64 68 71 76
79 82 85 88 91 94 97
00 04 11 14 20 23 26
30 33 36 42 45 49 52
55 59 62 65 84 94 01
04 07 10 13 16 19 22
25 28 31 34 38 41 45
49 52 55 59 62 67 70
74 78 81 84 87 90 93
96 99 02 05 09 12 15
19 22 25 29 32 35 39
42 45 49 52 58 61 64
80 83 86 90 93 96 01
04 08 12 15 19 23 27
30 33 36 42 47 50 53
59 67 71 76 80 84 88
91 95 00 06 12 17 22
27 40 44 48 61 66 70
74 79 92 97 02 06 12
16 21 24 27 32 40 43
46 49 52 55 59 62 66
72 81 85 89 95 99 04
09 14 19 22 25 28 34
41 44 47 50 53 56 60
64 68 76 82 86 90 94
98 04 07 15 22 26 29
42 46 49 52 57 60 66
72 76 84 94 04 12 16
21 25 28 41 45 48 51
55 59 64 71 75 82 92
00 04 07 10 14 17 20
24 27 41 45 48 51 55
59 62 67 70 74 77 81
86 91 95 98 37 00 04
07 10 14 17 20 24 27
40 44 47 51 55 59 62
67 70 74 77 81 86 91
95 98 01 05 09 12 17
20 24 28 41 45 49 52
57 71 75 80 84 91 95
99 04 11 16 21 26 29
42 47 60 64 69 72 77
84 96 00 05 11 15 20
24 27 37 42 46 50 54
59 62 67 71 74 77 87
94 97 04 14 21 26 41
46 51 59 77 88 95 05
15 22 26 29 42 46 49
52 57 62 67 74 77 84
94 97 02 06 22 25 28
34 42 45 48 52 55 58
62 66 74 82 86 94 12
21 24 27 32 42 46 52
56 61 65 72 81 88 95
03 06 09 13 16 19 22
26 30 35 40 43 46 49
52 55 58 61 64 67 70
75 80 84 88 91 94 97
02 12 20 25 33 41 46
51 56 64 88 95 03 06
09 15 19 22 25 28 31
36 42 46 50 53 56 59
62 65 68 71 76 82 86
90 93 96 99 03 06 09
14 19 22 25 28 31 36
41 44 47 50 55 59 62
65 69 72 80 85 89 92
95 98 02 06 12 16 21
24 27 32 40 43 46 49
52 55 59 62 66 72 81
85 89 95 99 05 15 24
29 42 49 52 62 78 92
00 05 11 18 22 26 33
42 46 50 55 59 62 66
77 81 84 87 92 96 02
12 20 23 26 29 35 42
45 48 51 54 57 62 66
72 82 86 92 96 00 05
20 25 28 34 42 46 49
54 57 60 65 72 82 90
95 11 15 21 25 28 34
42 46 49 54 57 61 65
72 82 91 95 00 05 08
12 16 19 24 27 31 36
41 45 48 51 55 58 61
65 68 71 75 78 81 85
88 91 96 02 12 20 25
33 39 42 46 50 54 58
64 84 94 00 05 08 12
16 19 22 26 29 32 36
40 45 48 52 56 59 62
66 69 72 76 79 82 86
89 92 97 02 06 09 14
17 20 24 27 30 34 38
41 45 48 51 56 60 64
68 71 75 79 82 86 89
92 97 02 06 12 16 21
25 28 34 41 45 48 51
55 59 62 67 74 79 85
89 92 97 04 14 21 25
28 41 45 48 51 55 59
66 72 76 82 92 96 02
12 20 24 27 32 40 44
47 50 54 57 62 66 72
82 86 92 96 00 05 11
15 20 25 28 35 41 46
50 54 58 62 67 74 77
84 88 91 98 04 20 44
60 02 00 44 50 06 12
21 51 66 21 41 51 16
00 22 21 02 20 25 42
55 92 24 22 55 62 29
00 44 22 44 14 40 46
55 94 45 44 66 94 05
11 55 52 45 00 15 44
51 56 66 55 66 95 06
11 66 62 46 55 66 11
26 55 61 65 99 96 29
44 99 95 69 22 49 66
Powered by查看: 6127|回复: 42
受海南强台风影响,停电停网,连锁平台不得已暂停了二期,请彩友们谅解!尽管部分义工还未来电来网,但为了不影响大家参考数据,从本期(1564期)起恢复开贴。不够人工的地方全部由我来加班。
南国彩票唯一官方访问地址: 点击加入收藏
Wap手机南国彩票唯一地址: 用手机访问,随时随地最快获取每期开奖结果!
南国彩票唯一官方新浪微博: 欢迎关注
南国彩票唯一官方腾讯微博: 欢迎关注
南国彩票官方微信公众号: nanguocaipiao88 欢迎关注
1564期:274
1564期:359
1564期:349
1564期:149
1564期:567
1564期:058
1564期:034
1564期最少一码:059
《有你精彩》祝君中奖!
1564期:162
1564期;276
1564期:031
1564期:025
1564期:512
1564期:045
1564期:568
1564期:569
1564期:034& & 昨天终于来电了。
1564期:379
1564期:三粒铁358
1564期:三粒铁125
1567期:034
1564期:034
1564期:468
1564期:678
1564期:415
1564期:045
1564期:289
1564期:168
1564期:163
本连锁平台全部用“金钥匙软件”统计:
以下所有统计结果,均采用全体50人数据源:纯文本:034 257 049 178 031 059 047 057 034 358 126 569 034 034 045 567 415 024 045 158 467 289 358 163 178 369 274 468 125 168 137 569 125 569 379 045 058 349 149 025 678 359 267 678 147 508 568 318 567 058
前147期错8期的“头尾不配”:12 13 21 23 28 29 31 32 38 82 83 92(12组)
单字排序:【9次】2 {1组}【11次】9 {1组}【14次】1 3 {2组}【15次】6 7 8 {3组}【17次】0 4 {2组}【23次】5 {1组}
排序结果:
全体汇总杀直码(怪码不杀)756组:93 39 9 90 03 33 44 94 67 6 66 21 62 76 61 76 1 16 68 87 49 99 16 1 86 78 88 62 72 86 2 94 90 09 90 39 94 9 99 09 36 49 69 96 0 29 94 49 99 39 93 9 29 39 43 93 21 62 6 12 28 82 39 96 17 9 89 11 61 26 69 96 3 63 88 98 66 28 87 6 71 61 27 82 62 72 6 26 69 96 22 72 27 2 68 96 30 40 93 42 4 09 36 49 69 96 09 9 39 43 93 39 86 93 8 96 24 36 43 86 04 2 20 42 39 23 33 21 2 93 31 93 40 13 32 3 79 12 31 04 29 97 2 97 21 32 93 12 31 1 13 91 22 00 20 20 9 97 76 97 92 69 97 9 22 66 72 96 33 27 9 13 91 77 22 66 72 6 31 76 82 19 81 91 2 28 21 92 28 82 92 9 76 93 92 27 76 62 6 18 11 21 33 93 92 9 23 92 72 27 26 72 6 22 62 62 22 11 21 1 22 11 21 33 93 29 2 32 17 72 21 72 71 7 96 92 11 21 62 96 2 29 26 92 22 11 21 1 66 22 62 62
<font color="#ff期,表二7个条件不容错直码6198组& &&&(补齐怪码)
05 13 16 19 22 27 32
36 41 47 51 56 61 64
68 72 75 79 83 86 90
97 02 05 08 13 16 19
22 26 29 32 35 40 43
47 50 55 58 61 65 68
71 74 77 80 83 86 89
92 96 99 02 07 11 14
18 21 26 30 33 37 41
47 60 63 67 70 73 77
80 83 87 91 96 01 05
08 12 15 20 23 27 31
35 38 42 46 49 53 57
60 64 67 70 73 76 79
82 85 88 94 97 03 08
12 16 19 26 29 32 36
39 46 60 63 67 70 73
77 80 83 87 91 96 00
05 08 13 17 30 35 38
51 56 60 65 68 71 76
79 83 87 91 97 02 05
09 12 16 19 22 26 29
33 36 39 42 46 49 53
57 61 64 68 71 74 77
80 83 86 89 92 95 98
02 05 09 12 15 18 21
24 28 31 34 37 40 43
47 50 55 58 61 64 67
71 74 78 81 84 87 90
93 96 99 03 06 10 13
16 19 22 26 29 32 35
38 41 44 48 51 56 59
62 65 68 71 74 77 81
84 87 91 94 97 00 07
10 14 17 21 26 32 36
41 46 51 57 61 64 67
70 73 76 79 82 85 88
91 98 05 08 15 18 21
27 30 35 40 46 49 55
58 61 66 69 74 77 80
85 88 91 96 99 06 09
13 19 22 31 37 45 48
51 57 61 68 75 80 86
90 97 00 06 09 12 21
30 40 47 67 74 79 86
90 00 05 10 14 20 30
34 40 47 57 71 77 81
87 01 07 10 17 20 27
31 38 46 49 55 60 66
70 75 78 81 86 89 94
99 05 08 11 17 37 44
48 54 58 68 74 77 80
85 88 97 01 06 09 14
20 40 46 50 60 66 74
79 84 87 90 00 05 08
14 19 26 30 35 40 45
48 51 56 59 65 70 78
81 86 89 94 97 00 05
08 14 17 24 29 34 38
44 47 50 55 58 61 66
69 74 77 80 86 90 95
98 01 06 09 14 19 28
44 49 58 68 74 77 80
85 88 91 98 02 10 16
22 30 36 47 64 70 76
82 87 97 04 10 14 22
37 44 67 76 86 97 06
11 20 23 26 29 33 42
47 60 66 74 82 92 02
07 20 24 32 37 44 67
74 80 86 97 10 17 26
32 42 47 64 70 76 82
87 22 55 04 10 22 30
42 47 64 74 87 00 06
14 22 30 36 42 47 70
77 86 96 04 10 17 24
32 37 44 60 70 80 88
96 06 17 30 47 70 80
87 04 07 14 20 26 34
37 44 49 55 59 64 67
73 76 80 85 89 96 03
07 13 20 31 37 44 57
74 80 85 03 07 17 23
30 34 43 60 73 77 83
87 97 06 11 17 23 31
35 39 46 53 57 64 70
76 84 87 93 00 06 10
17 24 35 40 47 55 63
67 74 77 83 86 90 03
07 17 34 43 47 54 60
73 76 80 85 89 00 05
09 30 36 43 47 60 66
73 76 80 85 89 00 05
09 14 20 26 30 36 43
46 50 55 59 64 67 74
79 84 87 93 96 00 05
09 14 20 26 30 36 39
44 47 53 56 60 65 69
74 77 84 87 90 95 99
06 27 39 50 67 74 77
83 86 93 01 07 11 14
18 23 28 31 34 38 43
48 62 66 69 72 76 79
82 86 89 93 98 02 06
09 13 17 20 24 30 34
40 45 48 54 58 64 68
72 75 78 81 84 87 90
97 01 07 10 14 21 24
28 33 38 43 47 62 67
71 74 78 81 84 88 97
01 04 08 11 17 22 27
31 36 40 45 48 55 60
66 70 73 76 79 82 85
88 97 03 08 13 17 21
24 28 32 37 44 51 55
58 62 67 70 73 78 81
85 89 96 99 15 33 37
43 46 51 55 58 66 71
75 78 83 86 89 00 03
07 10 16 20 26 30 36
40 43 48 55 58 62 67
70 73 76 79 82 85 88
94 98 01 04 08 11 14
17 20 23 27 30 33 36
39 42 46 51 55 58 61
64 67 70 73 78 81 84
87 90 93 96 99 02 06
09 12 15 18 21 24 28
31 34 37 40 43 47 53
56 59 62 65 68 71 74
77 80 83 87 91 94 97
01 06 10 17 20 30 41
47 57 64 68 71 74 77
80 83 86 89 96 99 03
07 11 16 19 33 37 50
55 58 63 67 70 75 78
81 86 89 96 00 05 08
11 17 37 44 48 54 58
68 73 76 79 83 86 89
98 52 01 06 09 18 34
38 45 50 55 60 70 74
77 80 84 87 90 11 17
34 38 44 47 53 56 64
67 73 76 79 84 87 97
01 06 10 15 22 33 37
43 46 50 53 56 59 65
68 73 76 80 84 87 99
03 07 10 30 44 47 54
57 64 67 71 75 78 81
85 88 97 01 06 09 13
16 19 33 36 39 44 47
50 54 57 61 65 68 71
75 78 83 86 89 93 98
03 07 10 14 17 30 34
37 41 45 48 51 55 58
63 66 69 73 76 79 83
86 90 94 01 07 17 37
48 60 70 74 80 84 95
02 05 09 12 16 19 22
26 29 33 36 39 42 46
49 53 57 61 64 68 71
74 77 80 83 86 89 92
95 98 01 05 08 11 18
28 44 48 58 64 70 75
80 84 87 90 00 03 07
10 20 26 38 44 48 64
71 78 81 87 97 02 05
08 27 33 37 43 47 57
63 67 72 75 78 82 85
88 97 01 04 08 11 17
22 27 33 37 41 45 49
56 60 63 68 71 74 77
80 83 86 89 96 99 03
07 10 30 44 47 54 57
64 67 71 75 78 81 85
88 97 02 05 09 14 20
26 34 38 42 47 50 56
61 65 70 75 81 85 94
00 03 06 09 14 19 23
29 33 36 39 42 45 48
51 55 58 63 68 74 80
83 86 89 92 95 01 04
07 10 14 17 20 24 30
34 37 40 43 46 49 53
56 59 63 67 72 75 78
81 85 91 94 00 03 06
09 18 28 38 46 49 58
66 71 74 80 83 87 96
02 05 09 12 15 18 21
24 28 31 34 37 40 43
47 50 55 58 61 64 67
71 74 78 81 84 87 90
93 96 99 02 05 08 13
18 23 28 31 34 38 42
45 48 51 55 58 62 68
73 78 81 84 87 90 94
97 00 03 07 10 16 20
24 31 34 38 41 44 48
61 68 72 77 83 89 93
98 02 05 08 11 14 18
22 26 29 32 36 40 43
46 49 53 56 59 63 66
69 72 76 80 83 86 89
93 96 99 02 06 09 12
15 18 21 24 28 31 34
37 40 43 48 53 56 59
62 65 68 71 75 79 82
85 88 91 94 97 00 05
08 11 15 18 31 35 38
43 46 49 53 56 60 64
67 70 74 77 81 85 88
91 96 01 04 07 10 15
20 24 30 34 37 40 43
46 49 53 56 59 64 70
75 81 84 87 90 93 98
03 06 10 15 20 24 31
35 39 42 46 50 54 57
63 68 77 81 85 90 94
99 02 05 08 11 14 17
20 24 30 33 36 39 42
45 48 51 55 58 61 64
67 70 74 79 83 86 91
94 97 00 03 06 09 12
16 19 23 28 33 36 39
42 45 48 51 56 61 64
70 74 79 82 85 88 91
97 01 06 10 15 18 21
27 30 35 38 41 47 50
56 59 64 67 70 75 78
84 87 91 96 99 04 07
10 16 20 27 31 37 41
46 49 54 57 60 65 68
71 76 79 85 89 94 97
00 06 09 16 20 28 34
38 41 47 60 67 71 79
84 91 97 04 07 10 15
20 26 29 33 36 40 45
48 51 56 59 65 68 71
76 79 83 86 90 96 99
04 08 11 16 19 24 28
31 36 39 45 49 55 58
61 66 69 74 77 80 86
90 95 98 01 07 10 15
18 31 36 39 45 48 51
56 60 65 68 71 76 79
84 87 91 97 04 07 10
15 18 21 29 35 38 41
46 49 54 57 60 65 71
76 79 84 90 95 01 06
09 14 17 20 26 31 36
39 44 47 50 55 58 61
66 69 74 79 84 89 94
97 01 06 10 16 20 28
33 36 40 46 50 55 58
64 70 75 82 88 91 98
01 06 09 14 17 20 26
34 37 40 45 48 51 57
64 70 75 78 81 88 91
98 01 08 11 16 19 24
28 36 41 47 53 58 63
66 69 73 76 79 83 86
89 96 99 04 07 10 17
20 40 47 50 60 70 75
78 81 86 89 94 99 04
08 18 30 40 60 70 74
80 84 92 05 08 28 38
47 57 67 73 76 79 84
87 93 99 06 10 17 20
30 41 47 57 64 68 71
75 78 81 85 88 94 98
03 08 18 38 55 67 71
76 81 86 99 03 06 09
18 28 38 46 49 58 66
71 75 81 85 94 00 04
07 10 15 18 21 26 33
36 39 43 46 49 53 58
63 68 73 78 81 85 88
91 97 00 04 07 10 15
18 21 26 33 36 39 43
46 49 53 57 63 67 73
76 79 83 88 91 97 00
07 10 17 22 37 41 47
55 64 70 74 79 83 88
91 94 97 01 06 10 33
60 77 00 11 30 04 00
66 70 08 00 11 10 18
71 88 41 17 11 88 30
03 37 73 33 44 73 83
40 14 33 44 11 34 43
48 74 88 64 47 44 88
60 46 00 46 67 77 66
77 86 07 11 77 73 47
66 77 11 37 66 71 76
88 87 08 11 88 44 88
86 78 00 18 48 77 81
Powered by摘 要:, RTECS NUMBER : MC1080000 CHEMICAL NAME : Glycine, N-(phosphonomethyl)-, compd. with 2-pr
◇◇◇化学鉴别信息◇◇◇
【RTECS 编号】 MC1080000
【化学名】 Glycine, N-(phosphonomethyl)-, compd. with
2-propanamine (1:1)
【CAS 登记号】 OTHER CAS REGISTRY NOS. :
【上次更新时间】 199806
【引用数据项】 8
【分子式】 C3-H9-N.C3-H8-N-O5-P
【分子量】 228.22
【维斯韦塞(氏)线的符号】 QV1M1PQQO &ZY1&1
【化合物描述】 Mutagen
* Glifosato estrella
* Glyphosate isopropylamine salt
* Mono-isopropylammoniova sul
* Nitosorg
◇◇◇卫生公害数据◇◇◇
〖急性毒性数据〗
【测试类型】 LD50 - Lethal dose, 50 percent kill
【接触途径】 Oral
【测试物种】 Rodent - rat
【剂量/时间】 10537 mg/kg
【毒性作用】
Details of toxic effects not reported other than lethal dose value
YKYUA6 Yakkyoku.
(Nanzando, 4-1-11, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo,
Volume(issue)/page/year: 36,387,1985
【测试类型】 LD50 - Lethal dose, 50 percent kill
【接触途径】 Administration onto the skin
【测试物种】 Rodent - rat
【剂量/时间】 7500 mg/kg
【毒性作用】
Details of toxic effects not reported other than lethal dose value
YKYUA6 Yakkyoku.
(Nanzando, 4-1-11, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo,
Volume(issue)/page/year: 36,387,1985
〖其他多剂量毒性数据〗
【测试类型】 TDLo - Lowest published toxic dose
【接触途径】 Oral
【测试物种】 Rodent - rat
【剂量/时间】 99736 mg/kg/26W-I
【毒性作用】
Behavioral - changes in motor activity (specific assay)
Blood - changes in serum composition (e.g. TP, bilirubin, cholesterol)
Biochemical - Enzyme inhibition, induction, or change in blood or tissue
levels - catalases
KHZDAN Khigiena i Zdraveopazvane.
Hygiene and Sanitation.
(Hemus, Blvd.
Russki 6, Sofia, Bulgaria) V.9-
Volume(issue)/page/year:
27,564,1984
【测试类型】 TDLo - Lowest published toxic dose
【接触途径】 Oral
【测试物种】 Mammal - domestic
【剂量/时间】 9030 mg/kg/7D-I
【毒性作用】
Gastrointestinal - hypermotility, diarrhea
Kidney, Ureter, Bladder - other changes
Related to Chronic Data - death
TOXID9 Toxicologist.
(Soc. of Toxicology, Inc., 475 Wolf Ledge Parkway,
Akron, OH 44311) V.1-
Volume(issue)/page/year: 36(1,pt2),341,1997
〖致突变数据〗
【测试类型】 Mutation in microorganismsTEST SYSTEM
: Bacteria - Salmonella typhimurium
【剂量/时间】 360 ug/plate
MUREAV Mutation Research.
(Elsevier Science Pub. B.V., POB 211, 1000 AE
Amsterdam, Netherlands) V.1-
Volume(issue)/page/year: 300,29,1993
【测试类型】 Specific locus test
【接触途径】 Multiple routesTEST SYSTEM
: Insect - Drosophila melanogaster
【剂量/时间】 1 ppm
EMMUEG Environmental and Molecular Mutagenesis.
(Alan R. Liss, Inc., 41 E.
11th St., New York, NY 10003)
Volume(issue)/page/year:
25,148,1995
【测试类型】 Sister chromatid exchangeTEST SYSTEM
: Human Lymphocyte
【剂量/时间】 650 umol/L
MUREAV Mutation Research.
(Elsevier Science Pub. B.V., POB 211, 1000 AE
Amsterdam, Netherlands) V.1-
Volume(issue)/page/year: 79,53,1980
◇◇◇美国标准和规章◇◇◇
EPA FIFRA 1988 PESTICIDE SUBJECT TO REGISTRATION OR RE-REGISTRATION
FEREAC Federal Register.
(U.S. Government Printing Office, Supt. of
Documents, Washington, DC 20402) V.1-
Volume(issue)/page/year:
◇◇◇全部数据完毕◇◇◇
本文导航:
上一篇:暂无}

我要回帖

更多关于 彩票中奖机率 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信