信鸽2014 04 072056-07-232370哪个鸽会号段

杭州信鸽协会2014年秋300公里热身赛-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &?&&? &? &? &? &?
杭州信鸽协会2014年秋300公里热身赛
作者: & & & & 时间: 10:55:02& & & &分类:鸽闻快讯& & & & 已阅读&&次&
&&2014年秋300公里热身赛
--------------------------------------------------------------------------------
杭州市信鸽协会 杭州润维科技
--------------------------------------------------------------------------------
千米 司放地点:肥东(东经:117.29.025 E  北纬:31.52.036 N)
司放时间: 7:10:00
天气状况:多云  东风  三级
裁判长: 裁判员: 司放长:
集鸽羽数:2607 羽
比赛通告:本次比赛录取130名,前十名按规定时间送验。训飞2136羽。兴趣赛(打K)共集参赛鸽240羽,其中1K 171羽 录取17名,2K 50羽 录取5名,3K 19羽 录取2名。名次已报满,比赛结束。
--------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 暗码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到次序
1 鸽会测试 -0
9:38:52.0 313.847
2 顾 群 -14-10-27 11:57:09.360 310.047
3 施伟军 -14-10-27 12:23:54.160 337.178
4 朱国芬 -14-10-27 12:28:19.50 330.55
5 汪业胜 -14-10-27 12:18:58.790 320.506
6 陶 严 -14-10-27 12:13:40.820 314.015
7 徐阿三 -14-10-27 12:11:12.670 311.28
8 夏建岗 -14-10-27 12:14:20.970 313.987
9 陈申火 -14-10-27 12:15:40.80 315.34
10 徐阿三 -14-10-27 12:12:16.960 311.28
11 朱忠祥 -14-10-27 12:12:48.630 311.672
12 朱 慧 -14-10-27 12:25:27.720 324.336
13 冯顺法 -14-10-27 12:16:43.40 314.726
14 金 平 -14-10-27 12:14:08.980 311.415
15 朱 慧 -14-10-27 12:26:49.340 324.336
16 高 峻 -14-10-27 12:18:21.580 314.754
17 沈成连 -14-10-27 12:01:05.910 297.079
18 严长根 -14-10-27 12:18:16.60 314.218
19 倪长福 -14-10-27 12:13:27.570 309.157
20 冯国强 -14-10-27 12:18:38.750 314.273
21 张雅萍 -14-10-27 12:14:39.250 308.462
22 陶国强 -14-10-27 12:21:01.420 314.761
23 杨建民 -14-10-27 12:15:34.900 308.688
24 徐文荣 -14-10-27 12:20:30.930 313.464
25 丁建庆 -14-10-27 12:19:48.310 312.43
26 钟 勤 -14-10-27 12:17:40.10 310.001
27 汪福华 -14-10-27 12:20:08.200 312.477
28 陶国强 -14-10-27 12:22:24.580 314.761
29 沈阿杜 -14-10-27 12:09:39.90 301.757
30 赵 杰 -14-10-27 12:24:29.560 315.961
31 田新新 -14-10-27 12:35:25.420 326.641 4
32 钟 勤 -14-10-27 12:19:01.720 310.001
33 魏建明 -14-10-27 12:23:33.110 314.134
34 李 新 -14-10-27 12:37:10.10 327.357 1
35 董莉萍 -14-10-27 12:25:43.630 315.763
36 陶 严 -14-10-27 12:24:07.870 314.015 999.6302 52
37 吴剑伟 -14-10-27 12:24:40.540 314.521 999.5085 58
38 陈荣法 -14-10-27 12:24:11.990 313.725 998.4888 54
39 蒋雪贤 -14-10-27 12:20:31.610 309.841 997.7914 32
40 胡 钢 -14-10-27 12:23:14.520 312.204 996.6863 47
41 吴剑伟 -14-10-27 12:26:03.970 314.521 995.1113 66
42 陶 严 -14-10-27 12:25:39.160 314.015 994.8118 64
43 金 平 -14-10-27 12:23:06.350 311.415 994.5998 46
44 杨建民 -14-10-27 12:20:39.860 308.688 993.6384 33
45 张雅萍 -14-10-27 12:20:29.90 308.462 993.4849 30
46 卫建华 -14-10-27 12:25:34.770 313.518 993.4676 63
47 孙益明 -14-10-27 12:33:11.510 321.047 993.
48 王八六 -14-10-27 12:26:59.590 314.739 992.8889 71
49 陈洪良 -14-10-27 12:08:57.520 296.731 992.5486 4
50 孔卫东 -14-10-27 12:18:57.460 306.369 991.6213 23
51 邱 敏 -14-10-27 12:21:44.850 309.122 991.5781 38
52 金 平 -14-10-27 12:24:10.330 311.415 991.224 53
53 陈荣法 -14-10-27 12:26:30.300 313.725 991.2166 69
54 卫建华 -14-10-27 12:26:23.40 313.518 990.9414 67
55 卫建华 -14-10-27 12:26:26.890 313.518 990.7405 68
56 俞来富 -14-10-27 12:27:01.700 313.92 990.1954 72
57 汤关荧 -14-10-27 12:28:14.680 315.096 990.1061 82
58 楼福昌 -14-10-27 12:22:22.640 309.228 989.9182 43
59 徐海波 -14-10-27 12:24:51.360 311.672 989.8874 60
60 章志新 -14-10-27 12:17:14.860 303.922 989.1759 17
61 徐海波 -14-10-27 12:25:07.340 311.672 989.0508 61
62 陈申火 -14-10-27 12:29:55.290 315.34 985.6793 92
63 王建国 -14-10-27 12:50:20.750 335.196 984.
64 郑 建 -14-10-27 12:28:12.550 313.09 983.9126 81
65 裘法根 -14-10-27 12:41:44.620 326.35 983.
66 杨建民 -14-10-27 12:23:49.930 308.688 983.6085 49
67 杨建民 -14-10-27 12:23:50.330 308.688 983.5876 50
68 王建法 -14-10-27 12:27:59.110 312.623 983.1371 77
69 朱忠祥 -14-10-27 12:27:03.850 311.672 982.9935 73
70 王俊杰 -14-10-27 12:28:25.100 312.865 982.5596 84
71 裘法根 -14-10-27 12:42:12.120 326.35 982.
72 魏国良 -14-10-27 12:20:42.470 305.186 982.2282 34
73 胡 钢 -14-10-27 12:27:52.20 312.204 982.1844 76
74 谢 青 -14-10-27 12:28:46.290 313.05 982.0514 85
75 姚建新 -14-10-27 12:24:20.90 308.683 982.0197 55
76 杨建民 -14-10-27 12:24:27.720 308.688 981.6385 56
77 赵 杰 -14-10-27 12:31:54.400 315.961 981.
78 胡 钢 -14-10-27 12:28:05.650 312.204 981.4829 78
79 卫建华 -14-10-27 12:29:47.50 313.518 980.405 88
80 陶国萍 -14-10-27 12:29:53.170 313.534 980.1424 90
81 王兔林 -14-10-27 12:30:13.250 313.695 979.6208 96
82 徐 宁 -14-10-27 12:32:12.610 315.527 979.
83 李 新 -14-10-27 12:44:43.550 327.357 977.
84 沈志平 -14-10-27 12:30:07.720 313.045 977.8724 94
85 方 杰 -14-10-27 12:18:06.400 301.046 977.0837 19
86 陶国强 -14-10-27 12:32:21.50 314.761 976.
87 胡 钢 -14-10-27 12:29:57.970 312.204 975.7407 93
88 卫建华 -14-10-27 12:31:20.720 313.518 975.642 108
89 卫建华 -14-10-27 12:31:24.640 313.518 975.
90 丁建庆 -14-10-27 12:30:22.100 312.43 975.2212 99
91 俞来富 -14-10-27 12:31:59.390 313.92 974.
92 王八六 -14-10-27 12:33:13.0 314.739 973.
93 何克祥 -14-10-27 12:44:26.840 325.557 973.
94 俞惠康 -14-10-27 12:33:04.900 314.476 973.
95 沈阿杜 -14-10-27 12:20:04.610 301.757 973.1685 27
96 韩阿荣 -14-10-27 12:33:37.20 314.675 972.
97 吴剑伟 -14-10-27 12:33:28.860 314.521 972.
98 杜 军 -14-10-27 12:28:54.330 310.057 972.2535 86
99 陶国强 -14-10-27 12:33:46.880 314.761 972.
100 张 晖 -14-10-27 12:33:56.790 314.761 971.645 133
101 陈申火 -14-10-27 12:34:32.760 315.34 971.
102 杨 毅 -14-10-27 12:31:04.850 311.886 971.
103 卫建华 -14-10-27 12:32:51.100 313.518 971.
104 陶国强 -14-10-27 12:34:08.790 314.761 971.
105 徐阿三 -14-10-27 12:30:38.980 311.28 970.
106 方 杰 -14-10-27 12:20:22.220 301.046 969.9574 29
107 张雅萍 -14-10-27 12:28:05.790 308.462 969.712 79
108 冯顺法 -14-10-27 12:34:34.860 314.726 969.
109 徐 宁 -14-10-27 12:35:32.560 315.527 969.
110 倪 海 -14-10-27 12:47:45.740 327.305 969.
111 夏建岗 -14-10-27 12:34:08.680 313.987 968.
112 卫建华 -14-10-27 12:33:42.40 313.518 968.543 131
113 宋孟平 -14-10-27 12:34:16.300 313.694 967.
114 夏建岗 -14-10-27 12:34:38.810 313.987 967.
115 沈阿杜 -14-10-27 12:22:02.0 301.757 967.0666 39
116 沈阿杜 -14-10-27 12:22:02.180 301.757 967.0573 40
117 沈 卫 -14-10-27 12:21:22.180 301.026 966.7801 36
118 沈阿杜 -14-10-27 12:22:09.250 301.757 966.6922 41
119 沈阿杜 -14-10-27 12:22:11.750 301.757 966.5632 42
120 方 杰 -14-10-27 12:21:32.650 301.046 966.3028 37
121 黄 明 -14-10-27 12:30:14.150 309.413 966.2036 97
122 卫建华 -14-10-27 12:34:33.30 313.518 966.
123 朱忠祥 -14-10-27 12:32:45.530 311.672 965.
124 杜 龙 -14-10-27 12:27:29.570 306.498 965.3698 74
125 徐金勇 -14-10-27 12:33:19.430 312.03 965.
126 张长林 -14-10-27 12:36:02.830 314.639 965.
127 姚建新 -14-10-27 12:29:53.680 308.683 964.952 91
128 章宝顺 -14-10-27 12:30:16.640 309.004 964.8013 98
129 张银健 -14-10-27 12:36:22.550 314.761 964.
130 张雅萍 -14-10-27 12:29:51.540 308.462 964.3687 89
131 沈志平 -14-10-27 12:34:46.500 313.045 963.
132 章国庆 -14-10-27 12:34:21.560 312.613 963.786 137
133 谢伟东 -14-10-27 12:32:30.370 310.8 963.
134 顾 群 -14-10-27 12:31:49.450 310.047 963.405 110
135 林伟明 -14-10-27 12:47:38.580 325.097 962.
136 王 坚 -14-10-27 12:31:09.970 309.208 962.
137 褚笑慧 -14-10-27 12:28:09.650 306.242 962.5383 80
138 卫建华 -14-10-27 12:35:45.270 313.518 962.
139 赵 杰 -14-10-27 12:38:31.650 315.961 961.749 187
140 陶 严 -14-10-27 12:36:33.520 314.015 961.
141 茅永生 -14-10-27 12:32:41.940 310.225 961.
142 王建法 -14-10-27 12:35:11.750 312.623 961.
143 俞文良 -14-10-27 12:37:12.710 314.496 961.
144 卫建华 -14-10-27 12:36:11.740 313.518 961.
145 卫建华 -14-10-27 12:36:15.80 313.518 960.
146 卫建华 -14-10-27 12:36:16.390 313.518 960.
147 赵 杰 -14-10-27 12:38:53.500 315.961 960.
148 徐金勇 -14-10-27 12:34:50.710 312.03 960.
149 赵 杰 -14-10-27 12:38:57.490 315.961 960.
150 汤伟国 -14-10-27 12:39:24.530 316.301 960.208 202
151 沈军伟 -14-10-27 12:27:37.150 304.914 959.9987 75
152 倪长福 -14-10-27 12:32:25.340 309.157 958.
153 张雅萍 -14-10-27 12:32:11.860 308.462 957.
154 傅金水 -14-10-27 12:38:15.690 314.234 957.
155 陈建亭 -14-10-27 12:35:21.0 311.341 956.
156 杜 龙 -14-10-27 12:30:27.530 306.498 956.
157 张雅萍 -14-10-27 12:32:32.170 308.462 956.
158 茹月芳 -14-10-27 12:23:06.220 299.437 956.351 45
159 倪长福 -14-10-27 12:33:18.90 309.157 956.
160 杨 毅 -14-10-27 12:36:11.920 311.886 956.
161 夏建岗 -14-10-27 12:38:25.900 313.987 956.
162 严长根 -14-10-27 12:38:57.770 314.218 955.
163 周伟明 -14-10-27 12:34:44.230 310.172 955.
164 潘洪发 -14-10-27 12:37:15.180 312.525 954.
165 张彩兰 -14-10-27 12:46:55.160 321.588 954.
166 郭印强 -14-10-27 12:30:49.170 306.118 954.
167 张振帆 -14-10-27 12:35:07.620 310.191 954.061 150
168 王清流 -14-10-27 12:39:38.650 314.265 953.
169 徐妙华 -14-10-27 12:40:12.970 314.802 953.321 217
170 许立早 -14-10-27 12:38:08.100 312.792 953.
171 马传毛 -14-10-27 12:39:04.170 313.636 953.
172 田新新 -14-10-27 12:52:52.910 326.641 952.
173 朱福建 -14-10-27 12:41:08.880 315.457 952.
174 黄 明 -14-10-27 12:34:48.960 309.413 952.
175 林伟明 -14-10-27 12:51:17.250 325.097 952.
176 傅克强 -14-10-27 12:36:12.80 310.698 952.
177 陶国萍 -14-10-27 12:39:11.820 313.534 952.
178 杨小廉 -14-10-27 12:39:55.160 314.185 952.
179 汤关荧 -14-10-27 12:40:53.680 315.096 952.
180 陆祖尧 -14-10-27 13:02:35.970 335.733 952.
181 孙金森 -14-10-27 12:41:12.210 315.358 952.
182 汪洋洋 -14-10-27 13:02:12.970 335.336 952.
183 章伟军 -14-10-27 12:32:26.660 306.905 951.
184 蒋 勇 -14-10-27 12:34:52.470 309.006 951.155 147
185 王利民 -14-10-27 12:38:21.730 312.204 950.
186 赵 杰 -14-10-27 12:42:19.480 315.961 950.76 247
187 陈荣法 -14-10-27 12:40:08.610 313.725 950.
188 夏建岗 -14-10-27 12:40:27.570 313.987 950.
189 陈荣法 -14-10-27 12:40:11.100 313.725 950.
190 徐金勇 -14-10-27 12:38:28.990 312.03 949.
191 陆祖尧 -14-10-27 13:03:26.650 335.733 949.
192 蒋雪贤 -14-10-27 12:36:15.730 309.841 949.
193 杜 军 -14-10-27 12:36:35.230 310.057 949.
194 杨 毅 -14-10-27 12:38:32.610 311.886 949.299 188
195 俞宏岗 -14-10-27 12:40:19.780 313.575 949.279 218
196 朱忠祥 -14-10-27 12:38:21.750 311.672 949.
197 单根富 -14-10-27 12:38:04.540 311.266 948.
198 邢宝明 -14-10-27 12:47:47.380 320.456 948.685 327
199 沈向阳 -14-10-27 12:41:17.400 314.079 948.
200 朱 梁 -14-10-27 12:41:54.180 314.564 947.
201 付燕飞 -14-10-27 12:39:21.680 312.155 947.
202 朱 慧 -14-10-27 12:52:31.680 324.336 946.889 377
203 王阿吾 -14-10-27 12:39:36.320 312.069 946.796 205
204 朱福建 -14-10-27 12:43:16.780 315.457 946.
205 邵 卫 -14-10-27 12:42:14.110 314.446 946.
206 陈申火 -14-10-27 12:43:13.40 315.34 946.
207 顾 群 -14-10-27 12:37:37.820 310.047 946.
208 傅金水 -14-10-27 12:42:04.640 314.234 946.
209 邵 卫 -14-10-27 12:42:21.300 314.446 946.
210 孙景辉 -14-10-27 12:34:34.290 307.058 946.
211 赵 杰 -14-10-27 12:43:59.640 315.961 946.008 266
212 傅金水 -14-10-27 12:42:10.920 314.234 945.
213 刘琪 -14-10-27 12:41:18.540 313.365 945.
214 徐龙云 -14-10-27 12:38:12.220 310.356 945.
215 章国庆 -14-10-27 12:40:46.350 312.613 945.
216 陈国梁 -14-10-27 12:36:41.790 308.634 944.
217 严长根 -14-10-27 12:42:39.760 314.218 944.
218 沈志平 -14-10-27 12:41:28.410 313.045 944.
219 王建国 -14-10-27 13:05:03.220 335.196 944.
220 徐其火 -14-10-27 12:39:40.800 311.207 943.
221 金 平 -14-10-27 12:40:07.110 311.415 943.
222 杨小廉 -14-10-27 12:43:03.430 314.185 943.
223 蒋 勇 -14-10-27 12:37:34.200 309.006 943.
224 杜 军 -14-10-27 12:38:49.150 310.057 942.
225 陈洪良 -14-10-27 12:24:43.80 296.731 942.8472 59
226 张震港 -14-10-27 12:37:37.980 308.836 942.
227 倪宝泉 -14-10-27 12:39:51.530 310.856 942.391 209
228 郑 建 -14-10-27 12:42:16.480 313.09 942.
229 方 杰 -14-10-27 12:29:29.670 301.046 942.2572 87
230 储荣 -14-10-27 12:42:56.590 313.636 942.
231 洪德兴 -14-10-27 13:08:17.10 337.407 941.
232 章国庆 -14-10-27 12:41:57.540 312.613 941.
233 沈向阳 -14-10-27 12:43:35.360 314.079 941.
234 杜 军 -14-10-27 12:39:21.680 310.057 941.
235 杨建民 -14-10-27 12:37:54.540 308.688 941.
236 孙益明 -14-10-27 12:51:08.800 321.047 941.082 363
237 俞惠康 -14-10-27 12:44:19.300 314.476 940.639 270
238 顾 群 -14-10-27 12:39:52.900 310.047 939.
239 徐金勇 -14-10-27 12:41:59.610 312.03 939.
240 沈 卫 -14-10-27 12:30:22.210 301.026 939.
241 徐妙华 -14-10-27 12:45:05.0 314.802 939.
242 洪德兴 -14-10-27 13:09:18.110 337.407 939.
243 俞文良 -14-10-27 12:44:54.900 314.496 939.
244 郭印强 -14-10-27 12:36:04.130 306.118 938.814 158
245 吴剑伟 -14-10-27 12:45:11.570 314.521 938.
246 徐阿三 -14-10-27 12:41:48.510 311.28 938.
247 单根富 -14-10-27 12:41:53.990 311.266 937.
248 金 平 -14-10-27 12:42:06.400 311.415 937.
249 郑 建 -14-10-27 12:43:57.660 313.09 937.
250 王八六 -14-10-27 12:45:46.0 314.739 937.
251 余萃镛 -14-10-27 12:38:52.220 308.231 937.
252 徐阿三 -14-10-27 12:42:16.550 311.28 936.812 246
253 伊 达 -14-10-27 12:43:53.760 312.734 936.621 263
254 陈玉强 -14-10-27 12:43:51.130 312.498 936.
255 杨建民 -14-10-27 12:39:54.350 308.688 935.
256 俞惠康 -14-10-27 12:46:07.210 314.476 935.
257 卫建华 -14-10-27 12:45:12.490 313.518 935.
258 茹月芳 -14-10-27 12:30:12.530 299.437 935.1304 95
259 徐其火 -14-10-27 12:42:49.740 311.207 935.
260 蔡永祥 -14-10-27 12:45:29.140 313.505 934.
261 冯国强 -14-10-27 12:46:19.280 314.273 934.
262 胡 钢 -14-10-27 12:44:16.400 312.204 933.
263 秦建平 -14-10-27 12:36:04.430 304.537 933.
264 季晓平 -14-10-27 12:35:13.650 303.693 933.
265 秦 浩 -14-10-27 12:44:36.460 312.451 933.
266 章宝顺 -14-10-27 12:40:57.310 309.004 933.
267 金 平 -14-10-27 12:43:33.360 311.415 933.
268 陈荣法 -14-10-27 12:46:02.810 313.725 933.
269 沈志平 -14-10-27 12:45:19.770 313.045 933.
270 徐其火 -14-10-27 12:43:22.410 311.207 933.
271 曹伟萍 -14-10-27 12:32:45.490 301.239 933.
272 李 群 -14-10-27 12:45:35.110 313.197 933.
273 沈 兵 -14-10-27 12:43:38.360 311.378 933.
274 俞宏岗 -14-10-27 12:46:01.500 313.575 933.
275 李 新 -14-10-27 13:00:55.510 327.357 932.
276 王兔林 -14-10-27 12:46:22.740 313.695 932.
277 徐妙华 -14-10-27 12:47:40.830 314.802 932.
278 沈伟国 -14-10-27 12:47:34.480 314.671 932.
279 楼福昌 -14-10-27 12:41:45.110 309.228 932.
280 宋菊芬 -14-10-27 12:47:18.960 314.241 931.
281 冯仁良 -14-10-27 12:35:06.790 302.848 931.
282 戚根强 -14-10-27 12:45:55.80 312.436 930.096 291
283 魏建明 -14-10-27 12:47:45.810 314.134 930.
284 胡鑫堂 -14-10-27 12:45:06.590 311.448 929.
285 陈荣法 -14-10-27 12:47:45.190 313.725 928.
286 李 新 -14-10-27 13:02:37.360 327.357 928.
287 洪德兴 -14-10-27 13:13:27.110 337.407 928.
288 杨建民 -14-10-27 12:42:36.330 308.688 928.
289 沈向阳 -14-10-27 12:48:26.780 314.079 928.
290 伊 达 -14-10-27 12:47:01.330 312.734 927.933 312
291 汪 军 -14-10-27 12:50:35.270 316.006 927.
292 傅荣顺 -14-10-27 12:49:16.850 314.741 927.671 344
293 王阿吾 -14-10-27 12:46:30.720 312.069 927.
294 周建良 -14-10-27 12:35:00.710 301.248 926.
295 汪云洲 -14-10-27 12:48:22.280 313.516 926.
296 李 新 -14-10-27 13:03:22.230 327.357 926.
297 梅志渭 -14-10-27 12:38:34.230 304.372 926.
298 褚笑慧 -14-10-27 12:40:40.960 306.242 926.
299 王海兴 -14-10-27 12:48:51.200 313.585 925.
300 张振帆 -14-10-27 12:45:23.80 310.191 924.
301 邵 卫 -14-10-27 12:49:59.910 314.446 924.
302 周伟明 -14-10-27 12:45:23.220 310.172 924.
303 张梦琴 -14-10-27 12:30:43.60 296.593 924.
304 胡鑫堂 -14-10-27 12:46:50.750 311.448 924.601 307
305 章志新 -14-10-27 12:38:47.710 303.922 924.
306 陈伟法 -14-10-27 12:54:12.260 318.154 924.
307 陈伟法 -14-10-27 12:54:13.580 318.154 924.
308 卫建华 -14-10-27 12:49:13.620 313.518 924.213 343
309 董莉萍 -14-10-27 12:51:49.520 315.763 923.
310 沈丽华 -14-10-27 12:52:48.250 316.645 923.
311 崔 军 -14-10-27 12:40:49.910 305.476 923.
312 钟 勤 -14-10-27 12:45:51.730 310.001 923.
313 宋孟平 -14-10-27 12:49:55.340 313.694 922.
314 余萃镛 -14-10-27 12:44:00.250 308.231 922.
315 杜 龙 -14-10-27 12:42:07.650 306.498 922.
316 杜 军 -14-10-27 12:46:01.920 310.057 922.
317 成福森 -14-10-27 12:47:26.370 311.321 922.598 317
318 蒋雪贤 -14-10-27 12:46:02.190 309.841 922.
319 倪宝泉 -14-10-27 12:47:12.610 310.856 921.
320 陈建民 -14-10-27 12:57:48.790 320.595 921.
321 俞文良 -14-10-27 12:51:13.130 314.496 921.
322 施荣荣 -14-10-27 12:59:43.500 322.275 921.
323 茅永生 -14-10-27 12:46:43.190 310.225 921.
324 张 晖 -14-10-27 12:51:41.340 314.761 921.
325 徐龙云 -14-10-27 12:46:55.380 310.356 921.
326 张劲柏 -14-10-27 12:48:42.30 311.979 921.
327 陈忠良 -14-10-27 12:45:09.330 308.165 919.
328 伊 达 -14-10-27 12:50:12.320 312.734 919.
329 张振帆 -14-10-27 12:47:30.220 310.191 919.
330 吴才康 -14-10-27 12:46:32.180 309.257 918.
331 钟 勤 -14-10-27 12:47:27.910 310.001 918.
332 沈 谦 -14-10-27 12:42:23.650 305.335 918.
333 胡鑫堂 -14-10-27 12:49:03.0 311.448 918.
334 张 晖 -14-10-27 12:52:41.290 314.761 918.
335 顾 群 -14-10-27 12:47:33.910 310.047 918.
336 裘法根 -14-10-27 13:05:20.920 326.35 918.
337 陈宪平 -14-10-27 12:50:34.230 312.772 918.
338 张雅萍 -14-10-27 12:45:57.830 308.462 918.
339 徐其火 -14-10-27 12:48:57.770 311.207 918.
340 金 平 -14-10-27 12:49:12.150 311.415 918.
341 沈跃法 -14-10-27 12:47:03.580 309.401 917.
342 邢宝明 -14-10-27 12:59:12.280 320.456 917.
343 蒋裕骏 -14-10-27 12:51:45.0 313.564 917.
344 宋菊芬 -14-10-27 12:52:31.650 314.241 917.
345 汪云洲 -14-10-27 12:51:46.900 313.516 917.
346 章宝顺 -14-10-27 12:46:52.310 309.004 917.
347 沈 卫 -14-10-27 12:38:12.970 301.026 917.
348 徐其火 -14-10-27 12:49:19.10 311.207 917.
349 杨建民 -14-10-27 12:46:42.610 308.688 916.
350 茹月芳 -14-10-27 12:36:40.260 299.437 916.
351 徐建明 -14-10-27 12:52:27.30 313.885 916.585 375
352 陈申火 -14-10-27 12:54:14.250 315.34 916.
353 裘法根 -14-10-27 13:06:28.110 326.35 915.
354 唐佳 -14-10-27 12:52:50.380 313.851 915.
355 方 杰 -14-10-27 12:38:52.910 301.046 915.
356 陈建良 -14-10-27 12:51:10.280 312.22 915.
357 周伟明 -14-10-27 12:48:56.80 310.172 915.138 339
358 陈建民 -14-10-27 13:00:20.480 320.595 915.
359 徐妙华 -14-10-27 12:54:02.720 314.802 915.
360 秦建平 -14-10-27 12:42:50.890 304.537 914.
361 赵 杰 -14-10-27 12:55:21.150 315.961 914.
362 沈国庆 -14-10-27 12:46:11.790 307.485 914.
363 沈 卫 -14-10-27 12:39:12.860 301.026 914.377 199
364 胡文法 -14-10-27 12:44:35.970 305.915 914.
365 周建良 -14-10-27 12:39:32.110 301.248 914.
366 周建良 -14-10-27 12:39:33.700 301.248 914.
367 黄 明 -14-10-27 12:48:33.290 309.413 913.
368 倪长福 -14-10-27 12:48:29.990 309.157 913.
369 夏校忠 -14-10-27 13:06:18.760 325.384 913.198 560
370 张 晖 -14-10-27 12:54:44.900 314.761 913.
371 方 杰 -14-10-27 12:39:44.670 301.046 912.
372 沈军伟 -14-10-27 12:43:59.620 304.914 912.
373 冯仁良 -14-10-27 12:41:48.280 302.848 912.
374 沈志平 -14-10-27 12:52:59.720 313.045 912.
375 顾 群 -14-10-27 12:49:46.650 310.047 912.
376 张振帆 -14-10-27 12:49:58.760 310.191 912.
377 沈 卫 -14-10-27 12:39:59.540 301.026 912.
378 蒋 勇 -14-10-27 12:48:47.630 309.006 912.
379 汪洋洋 -14-10-27 13:17:43.950 335.336 911.902 693
380 沈向阳 -14-10-27 12:54:31.930 314.079 911.
381 沈向阳 -14-10-27 12:54:38.110 314.079 911.
382 黄 明 -14-10-27 12:49:31.140 309.413 911.
383 崔 军 -14-10-27 12:45:17.990 305.476 911.
384 张天德 -14-10-27 12:51:34.660 311.182 911.
385 赵 杰 -14-10-27 12:57:05.900 315.961 910.
386 赵 杰 -14-10-27 12:57:07.210 315.961 910.
387 金 平 -14-10-27 12:52:13.500 311.415 909.
388 王兔林 -14-10-27 12:54:43.980 313.695 909.
389 戚根强 -14-10-27 12:53:21.360 312.436 909.
390 魏国良 -14-10-27 12:45:24.280 305.186 909.
391 张跃飞 -14-10-27 12:30:57.290 292.028 909.
392 许立早 -14-10-27 12:53:52.260 312.792 909.
393 沈 卫 -14-10-27 12:41:02.30 301.026 909.
394 蒋明华 -14-10-27 12:48:04.360 307.356 909.
395 金 鸣 -14-10-27 12:45:59.760 305.423 909.
396 张长林 -14-10-27 12:56:10.610 314.639 908.
397 杨建民 -14-10-27 12:49:48.610 308.688 908.
398 杨 毅 -14-10-27 12:53:20.640 311.886 908.
399 杨建民 -14-10-27 12:49:50.320 308.688 908.
400 王 坚 -14-10-27 12:50:25.920 309.208 908.
401 陈申火 -14-10-27 12:57:11.540 315.34 908.
402 汪福华 -14-10-27 12:54:16.750 312.477 907.
403 朱 梁 -14-10-27 12:56:54.590 314.564 906.
404 戚根强 -14-10-27 12:54:37.250 312.436 906.608 401
405 李 新 -14-10-27 13:11:14.690 327.357 906.
406 戚妙海 -14-10-27 12:57:38.540 315.02 906.
407 洪德兴 -14-10-27 13:22:32.790 337.407 905.
408 朱 梁 -14-10-27 12:57:24.290 314.564 905.
409 沈军伟 -14-10-27 12:46:55.300 304.914 904.
410 徐其火 -14-10-27 12:54:06.300 311.207 904.
411 梅志渭 -14-10-27 12:46:36.520 304.372 904.231 304
412 徐龙云 -14-10-27 12:53:19.830 310.356 903.957 384
413 徐建明 -14-10-27 12:57:14.530 313.885 903.
414 庞荣土 -14-10-27 12:50:47.110 308.025 903.
415 杨 毅 -14-10-27 12:55:03.590 311.886 903.
416 陶国强 -14-10-27 12:58:17.830 314.761 903.
417 汪福华 -14-10-27 12:55:46.740 312.477 903.
418 陈玉强 -14-10-27 12:55:51.160 312.498 903.
419 徐雪林 -14-10-27 13:00:28.990 316.458 902.
420 蒋 勇 -14-10-27 12:52:20.860 309.006 902.
421 杨 毅 -14-10-27 12:55:39.570 311.886 902.
422 孔卫东 -14-10-27 12:49:33.860 306.369 902.
423 胡 钢 -14-10-27 12:56:13.290 312.204 901.
424 陈明海 -14-10-27 12:55:59.470 311.778 901.
425 金 平 -14-10-27 12:55:35.610 311.415 901.102 415
426 顾 群 -14-10-27 12:54:19.370 310.047 900.
427 俞惠康 -14-10-27 12:59:27.470 314.476 899.
428 张银健 -14-10-27 12:59:56.470 314.761 899.
429 茅永生 -14-10-27 12:54:56.200 310.225 899.368 407
430 徐海波 -14-10-27 12:56:33.900 311.672 899.
431 陈建民 -14-10-27 13:06:30.400 320.595 899.
432 蒋 勇 -14-10-27 12:53:50.150 309.006 898.
433 黄 明 -14-10-27 12:54:17.940 309.413 898.
434 沈向阳 -14-10-27 12:59:36.200 314.079 898.
435 陈寅强 -14-10-27 12:50:46.200 306.106 898.
436 田新新 -14-10-27 13:13:39.100 326.641 898.
437 杜 军 -14-10-27 12:55:12.180 310.057 898.
438 邢宝明 -14-10-27 13:06:51.20 320.456 898.
439 周伟明 -14-10-27 12:55:26.290 310.172 897.
440 冯仁良 -14-10-27 12:47:17.160 302.848 897.
441 沈 卫 -14-10-27 12:45:16.80 301.026 897.
442 黄 明 -14-10-27 12:54:38.350 309.413 897.
443 黄 明 -14-10-27 12:54:41.650 309.413 897.645 404
444 张 晖 -14-10-27 13:00:42.710 314.761 897.
445 张 晖 -14-10-27 13:00:45.800 314.761 897.36 478
446 陶国强 -14-10-27 13:00:47.250 314.761 897.
447 傅荣顺 -14-10-27 13:00:48.10 314.741 897.
448 魏国良 -14-10-27 12:50:10.220 305.186 897.
