谁有这类的图片请传给我 ppt结尾谢谢图片

谁能够给我一些建筑CAD的图例,我发现好难画!拜托........哪位有的传一下给我啊?谢谢....-爱福窝装修论坛
谁能够给我一些建筑CAD的图例,我发现好难画!拜托........哪位有的传一下给我啊?谢谢....
谁能够给我一些建筑CAD的图例,我发现好难画!拜托........哪位有的传一下给我啊?谢谢.........
谁能够给我一些建筑CAD的图例,我发现好难画!拜托........哪位有的传一下给我啊?谢谢....&您现在的位置:&>&&>&&>&
共有&3&人回复了该问答求助:谁有氧化铝的XRD图谱,请传给我,急用,谢谢!
好人一生平安!
回复于: 23:48:00PDF#10-0173: QM=I d=(Unknown); I=DiffractometerCorundum, synAl2 O3& & (pigeon-blood red)Radiation=CuKa1& & Lambda=1.5405& & Filter=NiCalibration=& & d-Cutoff=& & I/Ic(RIR)=1.00Ref= Natl. Bur. Stand. (U.S.), Circ. 539, 9 3 (1960)Rhombohedral - Powder Diffraction,& R-3c (167)& & Z=6& & mp=2050$DECell=4.758x12.991& & Pearson=hR10 (Al2 O3)Density(c)=3.987& & Density(m)=4.050& & Mwt=101.96& & Vol=254.70& & F(30)=49.8(.0188,32)Ref= Ibid.Strong Line: 2.09/X 2.55/9 1.60/8 3.48/8 1.37/5 1.74/5 2.38/4 1.40/3 0.83/2 1.24/2NOTE:& See ICSD 60419 (PDF 01-077-2135).To replace 00-043-1484.Sample annealed at 1400 C for four hours in an Al2 O3 crucible.Spectroscopic analysis showed <0.1% K, Na, Si; <0.01% Ca, Cu, Fe, Mg, Pb; <0.001% B, Cr, Li, Mn, Ni.Pattern taken at 26 C.Also called: ruby.Also called: sapphire.Also called: $GA-Al2 O3.Also called: $GA-emery.d(A)& & & I(f)& & I(v)& & h& & k& & l & & n^2& & 2-Theta& & Theta& & 1/(2d)& & 2pi/d& &
3.4790& & 75.0& & 43.0& & 0& & 1& & 2& && & & 25.584& & 12.792& & 0.1437& & 1.8060& &
2.5520& & 90.0& & 71.0& & 1& & 0& & 4& && & & 35.136& & 17.568& & 0.1959& & 2.4621& &
2.3790& & 40.0& & 34.0& & 1& & 1& & 0& && & & 37.784& & 18.892& & 0.2102& & 2.6411& &
2.1650& & 1.0& & 1.0& & 0& & 0& & 6& && & & 41.683& & 20.842& & 0.2309& & 2.9022& &
2.0850& & 100.0& & 96.0& & 1& & 1& & 3& && & & 43.362& & 21.681& & 0.2398& & 3.0135& &
1.9640& & 2.0& & 2.0& & 2& & 0& & 2& && & & 46.183& & 23.091& & 0.2546& & 3.1992& &
1.7400& & 45.0& & 52.0& & 0& & 2& & 4& && & & 52.551& & 26.276& & 0.2874& & 3.6110& &
1.6010& & 80.0& & 100.0& & 1& & 1& & 6& && & & 57.518& & 28.759& & 0.3123& & 3.9245& &
1.5460& & 4.0& & 5.0& & 2& & 1& & 1& && & & 59.767& & 29.884& & 0.3234& & 4.0642& &
1.5140& & 6.0& & 8.0& & 1& & 2& & 2& && & & 61.164& & 30.582& & 0.3303& & 4.1501& &
1.5100& & 8.0& & 11.0& & 0& & 1& & 8& && & & 61.344& & 30.672& & 0.3311& & 4.1611& &
1.4040& & 30.0& & 43.0& & 2& & 1& & 4& && & & 66.546& & 33.273& & 0.3561& & 4.4752& &
1.3740& & 50.0& & 73.0& & 3& & 0& & 0& && & & 68.196& & 34.098& & 0.3639& & 4.5729& &
1.3370& & 2.0& & 3.0& & 1& & 2& & 5& && & & 70.357& & 35.178& & 0.3740& & 4.6995& &
1.2760& & 4.0& & 6.0& & 2& & 0& & 8& && & & 74.266& & 37.133& & 0.3918& & 4.9241& &
1.2390& & 16.0& & 26.0& & 1& & 0& & 10& && & & 76.880& & 38.440& & 0.4036& & 5.0712& &
1.2343& & 8.0& & 13.0& & 1& & 1& & 9& && & & 77.227& & 38.613& & 0.4051& & 5.0905& &
1.1898& & 8.0& & 13.0& & 2& & 2& & 0& && & & 80.692& & 40.346& & 0.4202& & 5.2809& &
1.1600& & 1.0& & 2.0& & 3& & 0& & 6& && & & 83.217& & 41.608& & 0.4310& & 5.4165& &
1.1470& & 6.0& & 10.0& & 2& & 2& & 3& && & & 84.375& & 42.188& & 0.4359& & 5.4779& &
1.1382& & 2.0& & 4.0& & 1& & 3& & 1& && & & 85.181& & 42.590& & 0.4393& & 5.5203& &
1.1255& & 6.0& & 11.0& & 3& & 1& & 2& && & & 86.375& & 43.188& & 0.4442& & 5.5826& &
1.1246& & 4.0& & 7.0& & 1& & 2& & 8& && & & 86.461& & 43.231& & 0.4446& & 5.5870& &
1.0988& & 8.0& & 15.0& & 0& & 2& & 10& && & & 89.018& & 44.509& & 0.4550& & 5.7182& &
1.0831& & 4.0& & 7.0& & 0& & 0& & 12& && & & 90.662& & 45.331& & 0.4616& & 5.8011& &
1.0781& & 8.0& & 15.0& & 1& & 3& & 4& && & & 91.201& & 45.601& & 0.4638& & 5.8280& &
1.0426& & 14.0& & 27.0& & 2& & 2& & 6& && & & 95.260& & 47.630& & 0.4796& & 6.0265& &
1.0175& & 2.0& & 4.0& & 0& & 4& & 2& && & & 98.406& & 49.203& & 0.4914& & 6.1751& &
0.9976& & 12.0& & 24.0& & 2& & 1& & 10& && & & 101.092& & 50.546& & 0.5012& & 6.2983& &
0.9857& & 1.0& & 2.0& & 1& & 1& & 12& && & & 102.788& & 51.394& & 0.5073& & 6.3743& &
0.9819& & 4.0& & 8.0& & 4& & 0& & 4& && & & 103.345& & 51.673& & 0.5092& & 6.3990& &
0.9431& & 1.0& & 2.0& & 3& & 2& & 1& && & & 109.522& & 54.761& & 0.5302& & 6.6623& &
0.9413& & 1.0& & 2.0& & 1& & 2& & 11& && & & 109.833& & 54.916& & 0.5312& & 6.6750& &
0.9345& & 4.0& & 9.0& & 3& & 1& & 8& && & & 111.029& & 55.515& & 0.5350& & 6.7236& &
0.9178& & 4.0& & 9.0& & 2& & 2& & 9& && & & 114.126& & 57.063& & 0.5448& & 6.8459& &
0.9076& & 14.0& & 31.0& & 3& & 2& & 4& && & & 116.141& & 58.071& & 0.5509& & 6.9229& &
0.9052& & 4.0& & 9.0& & 0& & 1& & 14& && & & 116.630& & 58.315& & 0.5524& & 6.9412& &
0.8991& & 8.0& & 18.0& & 4& & 1& & 0& && & & 117.901& & 58.951& & 0.5561& & 6.9883& &
0.8884& & 1.0& & 2.0& & 2& & 3& & 5& && & & 120.233& & 60.117& & 0.5628& & 7.0725& &
0.8804& & 4.0& & 9.0& & 4& & 1& & 3& && & & 122.071& & 61.036& & 0.5679& & 7.1367& &
0.8698& & 2.0& & 5.0& & 0& & 4& & 8& && & & 124.647& & 62.323& & 0.5748& & 7.2237& &
0.8580& & 12.0& & 28.0& & 1& & 3& & 10& && & & 127.731& & 63.865& & 0.5828& & 7.3231& &
0.8502& & 4.0& & 9.0& & 3& & 0& & 12& && & & 129.916& & 64.958& & 0.5881& & 7.3902& &
0.8460& & 4.0& & 9.0& & 2& & 0& & 14& && & & 131.148& & 65.574& & 0.5910& & 7.4269& &
0.8303& & 22.0& & 53.0& & 1& & 4& & 6& && & & 136.162& & 68.081& & 0.6022& & 7.5674& &
0.8137& & 4.0& & 10.0& & 1& & 1& & 15& && & & 142.396& & 71.198& & 0.6145& & 7.7217& &
0.8072& & 11.0& & 27.0& & 4& & 0& & 10& && & & 145.208& & 72.604& & 0.6194& & 7.7839& &
0.7988& & 7.0& & 18.0& & 0& & 5& & 4& && & & 149.287& & 74.643& & 0.6259& & 7.8658& &
0.7970& & 14.0& & 35.0& & 1& & 0& & 16& && & & 150.244& & 75.122& & 0.6274& & 7.8835& &
0.7931& & 13.0& & 33.0& & 3& & 3& & 0& && & & 152.444& & 76.222& & 0.6304& & 7.9223& & 正如楼上所说,氧化铝的晶型可多了,我这里传的是刚玉。
回复于: 12:57:00我的威望不到50,我就不传附件了,传了你也看不见,到我的资料里下载,我给你传上一个来。
快速回复【花三五分钟,帮别人解决一个问题,快乐自己一天!】
回复于: 12:45:00
氧化铝那么多种类,你要哪一种阿,阿尔法,伽马,zita ?还是什么啊
回复于: 12:57:00
我的威望不到50,我就不传附件了,传了你也看不见,到我的资料里下载,我给你传上一个来。
回复于: 23:48:00
PDF#10-0173: QM=I d=(Unknown); I=DiffractometerCorundum, synAl2 O3& & (pigeon-blood red)Radiation=CuKa1& & Lambda=1.5405& & Filter=NiCalibration=& & d-Cutoff=& & I/Ic(RIR)=1.00Ref= Natl. Bur. Stand. (U.S.), Circ. 539, 9 3 (1960)Rhombohedral - Powder Diffraction,& R-3c (167)& & Z=6& & mp=2050$DECell=4.758x12.991& & Pearson=hR10 (Al2 O3)Density(c)=3.987& & Density(m)=4.050& & Mwt=101.96& & Vol=254.70& & F(30)=49.8(.0188,32)Ref= Ibid.Strong Line: 2.09/X 2.55/9 1.60/8 3.48/8 1.37/5 1.74/5 2.38/4 1.40/3 0.83/2 1.24/2NOTE:& See ICSD 60419 (PDF 01-077-2135).To replace 00-043-1484.Sample annealed at 1400 C for four hours in an Al2 O3 crucible.Spectroscopic analysis showed <0.1% K, Na, Si; <0.01% Ca, Cu, Fe, Mg, Pb; <0.001% B, Cr, Li, Mn, Ni.Pattern taken at 26 C.Also called: ruby.Also called: sapphire.Also called: $GA-Al2 O3.Also called: $GA-emery.d(A)& & & I(f)& & I(v)& & h& & k& & l & & n^2& & 2-Theta& & Theta& & 1/(2d)& & 2pi/d& &
3.4790& & 75.0& & 43.0& & 0& & 1& & 2& && & & 25.584& & 12.792& & 0.1437& & 1.8060& &
2.5520& & 90.0& & 71.0& & 1& & 0& & 4& && & & 35.136& & 17.568& & 0.1959& & 2.4621& &
2.3790& & 40.0& & 34.0& & 1& & 1& & 0& && & & 37.784& & 18.892& & 0.2102& & 2.6411& &
2.1650& & 1.0& & 1.0& & 0& & 0& & 6& && & & 41.683& & 20.842& & 0.2309& & 2.9022& &
2.0850& & 100.0& & 96.0& & 1& & 1& & 3& && & & 43.362& & 21.681& & 0.2398& & 3.0135& &
1.9640& & 2.0& & 2.0& & 2& & 0& & 2& && & & 46.183& & 23.091& & 0.2546& & 3.1992& &
1.7400& & 45.0& & 52.0& & 0& & 2& & 4& && & & 52.551& & 26.276& & 0.2874& & 3.6110& &
1.6010& & 80.0& & 100.0& & 1& & 1& & 6& && & & 57.518& & 28.759& & 0.3123& & 3.9245& &
1.5460& & 4.0& & 5.0& & 2& & 1& & 1& && & & 59.767& & 29.884& & 0.3234& & 4.0642& &
1.5140& & 6.0& & 8.0& & 1& & 2& & 2& && & & 61.164& & 30.582& & 0.3303& & 4.1501& &
1.5100& & 8.0& & 11.0& & 0& & 1& & 8& && & & 61.344& & 30.672& & 0.3311& & 4.1611& &
1.4040& & 30.0& & 43.0& & 2& & 1& & 4& && & & 66.546& & 33.273& & 0.3561& & 4.4752& &
1.3740& & 50.0& & 73.0& & 3& & 0& & 0& && & & 68.196& & 34.098& & 0.3639& & 4.5729& &
1.3370& & 2.0& & 3.0& & 1& & 2& & 5& && & & 70.357& & 35.178& & 0.3740& & 4.6995& &
1.2760& & 4.0& & 6.0& & 2& & 0& & 8& && & & 74.266& & 37.133& & 0.3918& & 4.9241& &
1.2390& & 16.0& & 26.0& & 1& & 0& & 10& && & & 76.880& & 38.440& & 0.4036& & 5.0712& &
1.2343& & 8.0& & 13.0& & 1& & 1& & 9& && & & 77.227& & 38.613& & 0.4051& & 5.0905& &
1.1898& & 8.0& & 13.0& & 2& & 2& & 0& && & & 80.692& & 40.346& & 0.4202& & 5.2809& &
1.1600& & 1.0& & 2.0& & 3& & 0& & 6& && & & 83.217& & 41.608& & 0.4310& & 5.4165& &
1.1470& & 6.0& & 10.0& & 2& & 2& & 3& && & & 84.375& & 42.188& & 0.4359& & 5.4779& &
1.1382& & 2.0& & 4.0& & 1& & 3& & 1& && & & 85.181& & 42.590& & 0.4393& & 5.5203& &
1.1255& & 6.0& & 11.0& & 3& & 1& & 2& && & & 86.375& & 43.188& & 0.4442& & 5.5826& &
1.1246& & 4.0& & 7.0& & 1& & 2& & 8& && & & 86.461& & 43.231& & 0.4446& & 5.5870& &
1.0988& & 8.0& & 15.0& & 0& & 2& & 10& && & & 89.018& & 44.509& & 0.4550& & 5.7182& &
1.0831& & 4.0& & 7.0& & 0& & 0& & 12& && & & 90.662& & 45.331& & 0.4616& & 5.8011& &
1.0781& & 8.0& & 15.0& & 1& & 3& & 4& && & & 91.201& & 45.601& & 0.4638& & 5.8280& &
1.0426& & 14.0& & 27.0& & 2& & 2& & 6& && & & 95.260& & 47.630& & 0.4796& & 6.0265& &
1.0175& & 2.0& & 4.0& & 0& & 4& & 2& && & & 98.406& & 49.203& & 0.4914& & 6.1751& &
0.9976& & 12.0& & 24.0& & 2& & 1& & 10& && & & 101.092& & 50.546& & 0.5012& & 6.2983& &
0.9857& & 1.0& & 2.0& & 1& & 1& & 12& && & & 102.788& & 51.394& & 0.5073& & 6.3743& &
0.9819& & 4.0& & 8.0& & 4& & 0& & 4& && & & 103.345& & 51.673& & 0.5092& & 6.3990& &
0.9431& & 1.0& & 2.0& & 3& & 2& & 1& && & & 109.522& & 54.761& & 0.5302& & 6.6623& &
0.9413& & 1.0& & 2.0& & 1& & 2& & 11& && & & 109.833& & 54.916& & 0.5312& & 6.6750& &
0.9345& & 4.0& & 9.0& & 3& & 1& & 8& && & & 111.029& & 55.515& & 0.5350& & 6.7236& &
0.9178& & 4.0& & 9.0& & 2& & 2& & 9& && & & 114.126& & 57.063& & 0.5448& & 6.8459& &
0.9076& & 14.0& & 31.0& & 3& & 2& & 4& && & & 116.141& & 58.071& & 0.5509& & 6.9229& &
0.9052& & 4.0& & 9.0& & 0& & 1& & 14& && & & 116.630& & 58.315& & 0.5524& & 6.9412& &
0.8991& & 8.0& & 18.0& & 4& & 1& & 0& && & & 117.901& & 58.951& & 0.5561& & 6.9883& &
0.8884& & 1.0& & 2.0& & 2& & 3& & 5& && & & 120.233& & 60.117& & 0.5628& & 7.0725& &
0.8804& & 4.0& & 9.0& & 4& & 1& & 3& && & & 122.071& & 61.036& & 0.5679& & 7.1367& &
0.8698& & 2.0& & 5.0& & 0& & 4& & 8& && & & 124.647& & 62.323& & 0.5748& & 7.2237& &
0.8580& & 12.0& & 28.0& & 1& & 3& & 10& && & & 127.731& & 63.865& & 0.5828& & 7.3231& &
0.8502& & 4.0& & 9.0& & 3& & 0& & 12& && & & 129.916& & 64.958& & 0.5881& & 7.3902& &
0.8460& & 4.0& & 9.0& & 2& & 0& & 14& && & & 131.148& & 65.574& & 0.5910& & 7.4269& &
0.8303& & 22.0& & 53.0& & 1& & 4& & 6& && & & 136.162& & 68.081& & 0.6022& & 7.5674& &
0.8137& & 4.0& & 10.0& & 1& & 1& & 15& && & & 142.396& & 71.198& & 0.6145& & 7.7217& &
0.8072& & 11.0& & 27.0& & 4& & 0& & 10& && & & 145.208& & 72.604& & 0.6194& & 7.7839& &
0.7988& & 7.0& & 18.0& & 0& & 5& & 4& && & & 149.287& & 74.643& & 0.6259& & 7.8658& &
0.7970& & 14.0& & 35.0& & 1& & 0& & 16& && & & 150.244& & 75.122& & 0.6274& & 7.8835& &
0.7931& & 13.0& & 33.0& & 3& & 3& & 0& && & & 152.444& & 76.222& & 0.6304& & 7.9223& & 正如楼上所说,氧化铝的晶型可多了,我这里传的是刚玉。
未解决问题上汽通用五菱荣光装配通用B型发动机,请问谁有它的冷却风扇控制电路图!传给我一下,谢谢!
上汽通用五菱装配B型发动机,其水温突然过高,经检查其冷却风扇在高水温的情况下并不工作,更换水温传感器后故障依旧。手头没有其冷却风扇的控制电路图!希望有其控制线路图的同行传给我看看。我的邮箱:
老的咒语――让一个人三天内爱上你一天,男孩和女孩吵架了。他不再对她说”我爱你”,当然她也不再对他说”我也是。一天晚上,他们谈到了分手的事,背对背睡下了。半夜,天上打雷了。第一声雷响时,他醒了,下意识地猛地用双手去捂她的耳朵,才发现不知何时他又拥著她。雷声紧接著炸假装什么也没发生,可谁都没有睡著她想也许他还爱我,生怕我受一点点吓。他想,也许她还爱我,不然她不会流泪的。爱的最高境界是经得起平淡的流年。世界上最美的木乃伊,这是一个***,请在收到次消息后发给三个论坛。等发完后看看三天内就能得到心爱的人。不发的话你将有霉运一个月,同学说他试过了,很灵&&创意生活, 从一点点开始. 一点点创意网精选国内外创意设计, 创意图片, 创意家居, 创意产品设计等优质创意商品, 是灵感来源的综合性创意分享网站.
这是一款名为 Stick POP 的便携式 打印机 ,之所以用放在口袋里命名就是因为它实际是非常的 [...]
Aug 06, 2016 人关注
劲爆全景是一款兼具拍摄全景照片和录制全景视频功能的免费App应用软件,它支持拍摄360度视频。装 [...]
Aug 06, 2016 人关注
现在电脑上的 USB接口 特别的少,新版的 MAC Air 上更是少的可怜,当然这其中有一部门是因为设计 [...]
Aug 06, 2016 人关注
不要以为这是一个单纯的首饰,它还是MP3 播放器 。这一款MP3设计可谓是打破了这一传统,将MP3设 [...]
Aug 06, 2016 人关注
这是一个强劲的USB充电5号 电池 ,这个电池有意思的地方是他不仅可以使用平时的电池充电器直充, [...]
Aug 06, 2016 人关注
简约壁挂 CD 音响,让音乐流泄在空气中。只要轻拉电源线,整个房间便是音乐的天堂。你可以把它挂 [...]
Aug 06, 2016 人关注
是不是有些时候特别不想想不被人打扰,是不是怕有人会有非常不合适的时候打电话给你,是公司的烦 [...]
Aug 06, 2016 人关注
是不是经常会被电脑周围的USB搞的很烦躁,电脑的键盘要一根USB线,鼠标要一根USB线,无线上线网 [...]
Aug 06, 2016 人关注
&&一点点创意礼物网,推荐国内外各种个性有意思的创意礼物送给女生、男生、亲人、爱人、恋人、朋友等,希望大家能喜欢!
这款共振创意音响荣获红星设计大奖,是imu经典之作,它迷你便携,极具创意! [...]
Aug 06, 2016 人关注
怕丢什么?就来个小觅吧,有它的地方从未如此称心如意,拥有小觅,不再寻觅。 强大的儿童、宠物 [...]
Aug 06, 2016 人关注
目前老人和小孩走失的几率很大,特别是小孩,老人和小孩佩带这样的个性手表既时尚,又实用,可以 [...]
Aug 06, 2016 人关注
作为一个文艺青年,家里怎么能少的了书架呢,更怎么能少的了一个极具个性的创意书架呢? 这款抽 [...]
Aug 06, 2016 人关注
这款创意杂货,够酷,够炫!发光数据线,充电 数据传输都OK,多种颜色任您选择!男生生日礼物可 [...]
Aug 06, 2016 人关注
全网首创专利创意插座设计,一分四多功能接线板,迷你设计,充电器很强大,功能齐全,而且充电速 [...]
Aug 06, 2016 人关注
石头香水你听说过?今天就来见识一下这款沸石香水瓶设计,它是采用沸石同时经过茶叶提取液的浸润 [...]
Aug 06, 2016 人关注
这款宝马钥匙车标模型USB充电打火机,金属质感,有通孔设计,可以挂装饰物,在电脑USB端口上充电 [...]
Aug 06, 2016 人关注
&&享受精致生活,打造品位家居, 从一点点开始. 新颖独特的创意家居设计图片, 创意家居用品, 创意家居饰品, 点亮新生活好心情.
每每扫地的时候都发现一个非常坑爹的问题,那就是扫着扫着,扫帚上就沾上了很多毛发,非常难处理 [...]
Aug 06, 2016 人关注
大量研究证据表明,久坐是非常不利于人的健康的。人们通常解决这个问题的方式都是利用可穿戴设备 [...]
Aug 06, 2016 人关注
创意陶瓷下沉杯,拥有一个不完整并倾斜的杯身,再加上没有合上去的杯柄,放在平坦的桌面时,仿佛 [...]
Aug 06, 2016 人关注
喂,那个女仔,说你呢,怎么梳妆台又是这么乱?邋里邋遢的,以后还能找到像鸡仔这样的男票么?哈 [...]
Aug 06, 2016 人关注
亲们,看完电影《星际穿越》有没有被电影中的画面美呆了?想不想置身在那么美丽的银河系。可是自 [...]
Aug 06, 2016 人关注
下面的这个家居设计可谓天马行空,夸张的造型和硕大的体形一下子就显得极具大气之风,纯木有材料 [...]
Aug 06, 2016 人关注
这是由 Patrycja Domanska 和 Felix Gieselmann 联合设计的 Magnum 是一款功能性的雕塑 灯 ,它 [...]
Aug 06, 2016 人关注
Ludovica是由意大利设计工作室Zanocchi Starke带来的作品, 是一款专为阅读爱好者打造的桌面台
Aug 06, 2016 人关注
&&插画作品,来自那些拥有美丽灵魂的人之手,一点点插画网精选的插画设计,儿童插画,cg插画,手绘插画作品等,满足您的插画梦。
艺术家高行健,同时也是获得过2000年诺贝尔文学奖的法籍华人作家。极简的构成,水墨的笔触留白, [...]
Aug 06, 2016 人关注
台湾插画师/学生Crystal Kung/孔思雯 带来的一组细腻唯美的CG作品,包括一些卡通人物造型设计, [...]
Aug 06, 2016 人关注
概念插画家野g[MihoHirano 风花雪月 概念》《James Zapata 概念插画欣赏》《朴在哲 幻想插画欣 [...]
Aug 06, 2016 人关注
sarah lasater 笔下的小女生可爱顽皮,一组简约的少女漫画。 Sarah Lasater is a US-based illus [...]
Aug 06, 2016 人关注
マツオヒロミ 的作品华丽唯美,繁复而有奢华的细节,以及极具凡尔赛味道的画面让人炫目。 趣味は [...]
Aug 06, 2016 人关注
INTI 是智利的城市艺术家,是在世界各地的建筑上绘画大型壁画的街头艺人。从法国到德里圣地亚哥 [...]
Aug 06, 2016 人关注
俄国专业艺术家Nyuta Valerius 带来的一组概念插画欣赏 Моя фантазия не знае [...]
Aug 06, 2016 人关注
KyleYu 绘本日记《一个人的旅行故》《Ramotion Inc. 设计师的草图本子》《xinghuo.Ar 繁复奢华的 [...]
Aug 06, 2016 人关注
关于一点点
创意生活, 从一点点开始. 一点点创意网精选国内外创意设计, 创意图片, 创意家居, 创意产品设计等优质创意商品, 是灵感来源的综合性创意分享网站.
| 版权保留. 闽ICP备号-1
手机版访问:}

我要回帖

更多关于 谢谢大家的动态图片 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信