鸽子2011年23号公告 09 238859

山西东港公棚
会员及其赛鸽资料详细表
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
BELG-6375114
BELG-6378017
BELG-6378105
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
HKPA-2660400
FF9A8003C17DEE3A
NL-2080699
NL-2080700
该会员鸽子数为8
FF9A8003F77DDC7E
该会员鸽子数为7
32-1058863
32-1058864
32-1058871
32-1058876
32-1058877
32-1058879
32-1058892
32-1058900
32-1058922
32-1058925
32-1058930
该会员鸽子数为16
32-1058862
32-1058874
32-1058875
32-1058905
FF9A8003FA38FBB0
32-1058932
32-1058936
32-1058948
32-1058949
32-1058951
32-1058953
32-1058982
该会员鸽子数为13
育茹育姗鸽舍
FF9A8003C1EEB30A
FF9A8003F7BEAA3A
FF9A8003C1EEB368
FF9A8003F77BDC10
该会员鸽子数为29
丁磊赛鸽中心
FF9A8003C1BDA7A8
该会员鸽子数为8
FF9A8003F78BDCD8
32-1069220
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为16
该会员鸽子数为4
FF9A8003F78BDF06
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为1
FF9A8003C18BFB76
FF9A8003C17BED2E
该会员鸽子数为6
该会员鸽子数为1
FF9A8000FAF63FDE
FF9A8003FA34DDF2
FF9A8003F7BDB186
FF9A8003C17DEC68
22-1296868
22-1296942
32-1073281
32-1073284
该会员鸽子数为46
FF9A8003F77BDC72
FF9A8000FAC04A22
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为6
FF9A8003F7BDB29E
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7BDBDE6
该会员鸽子数为16
广东祥龙鸽苑
该会员鸽子数为13
该会员鸽子数为1
FF9A8003F78BDC1E
FF9A8003F77BDE42
FF9A8003F77BDEE6
该会员鸽子数为30
该会员鸽子数为3
32-1068773
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7BDB122
FF9A8003F7BDBC08
FF9A8003F7BEA7D6
该会员鸽子数为52
江苏东方联队
FF9A8000FACDAB6A
该会员鸽子数为11
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为55
该会员鸽子数为4
FF9A8003F77BDD5A
该会员鸽子数为6
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
FF9A8003F78BECB6
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为8
FF9A8003C1BDB3CE
该会员鸽子数为3
FF9A8003F7BDABB0
该会员鸽子数为11
该会员鸽子数为4
FF9A8003F7BDBFD6
FF9A8000FA3DDEF4
FF9A8003FA34DCB8
FF9A8003F7BDBF10
该会员鸽子数为31
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7BDAB14
该会员鸽子数为14
FF9A8003FA3BBF60
该会员鸽子数为13
FF9A8003F78BEEE4
该会员鸽子数为11
该会员鸽子数为28
该会员鸽子数为1
快乐鸟鸽园
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为7
FF9A8003F7BDBE5A
该会员鸽子数为9
梁根成十罗林森
FF9A8003C1BDA680
FF9A8003FA34BFDA
FF9A8003C1DDFA34
FF9A8003FA3BCAF0
该会员鸽子数为81
FF9A8003C1BDB0D6
该会员鸽子数为9
该会员鸽子数为3
龙田鸽舍+腾达
FF9A8003F78BDD92
FF9A8003F77BDFAC
FF9A8003C1DDF5E8
FF9A8003F74EFBCE
该会员鸽子数为33
该会员鸽子数为1
FF9A8003F78BEDFC
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为13
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为29
民。云。峰
FF9A8003F7BDB258
FF9A800154CBF9F6
FF9A8003F7BDC4B2
该会员鸽子数为20
该会员鸽子数为1
FF9A8003C1BDB19C
该会员鸽子数为3
FF9A8003F7BDC4D0
该会员鸽子数为41
该会员鸽子数为1
FF9A8003C1EEA8D2
该会员鸽子数为4
FF9A200155BED370
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为4
FF9A8003F78BEC70
该会员鸽子数为19
FF9A8003C17EBDF6
该会员鸽子数为3
FF9A8000FAFF440C
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为10
FF9A8003F77DDD56
该会员鸽子数为12
该会员鸽子数为12
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为9
该会员鸽子数为2
FF9A8000FAFC4468
该会员鸽子数为16
FF9A8003F7BDB3B6
该会员鸽子数为6
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为11
IF-WALNUT032
IF-WALNUT038
IF-WALNUT039
IF-WALNUT040
IF-WALNUT041
FF9A8000F7BBB29E
IF-WALNUT059
FF9A8003C1BBF982
IF-WALNUT061
IF-WALNUT081
IF-WALNUT082
IF-WALNUT088
IF-WALNUT107
IF-WALNUT113
IF-WALNUT115
IF-WALNUT120
IF-WALNUT124
IF-WALNUT141
IF-WALNUT142
IF-WALNUT170
IF-WALNUT188
IF-WALNUT196
IF-WALNUT200
该会员鸽子数为22
FF9A8003F77BCBCA
FF9A8003F7BEB376
该会员鸽子数为9
FF9A8003C18DABCA
该会员鸽子数为15
FF9A8003C18DBCD6
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为9
北三狼联队
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
丁煜宋玉平
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
FF9A8003C1EEAA24
FF9A8003FA34CBA4
FF9A8003F78BEFAE
FF9A8003F77DBD4E
FF9A8000FAFBD0A4
09-04-032782
该会员鸽子数为76
该会员鸽子数为7
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
FF9A8003F77DBFDA
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为8
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
FF9A8003C17EBE4A
该会员鸽子数为7
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为7
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为17
FF9A8003F7BDB23A
FF9A8003C18BFAFA
FF9A8000F78EED5E
该会员鸽子数为58
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
FF9A8003F78BDFC0
FF9A8003C18DAB6E
FF9A8003FA02DEE4
32-1060934
FF9A8003F7BDB3D4
32-1060935
32-1060939
32-1060940
该会员鸽子数为42
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
32-1063559
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
32-1063558
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
FF9A8003FA0BEF76
FF9A8003C1BDAA26
FF9A8003F77DBF7E
该会员鸽子数为37
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
32-1070321
32-1070325
该会员鸽子数为7
该会员鸽子数为1
红信封鸽舍
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7BDA980
该会员鸽子数为28
该会员鸽子数为1
火车头协会
该会员鸽子数为1
火车头协会
FF9A8003C1DDF9EA
该会员鸽子数为4
火车头协会
该会员鸽子数为1
火车头协会
该会员鸽子数为2
火车头协会
该会员鸽子数为1
火车头协会
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为3
FF9A8003F78BED58
FF9A8003C18EBD3E
该会员鸽子数为3
FF9A8003C18BEF10
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
FF9A8003FA3BCA54
32-1068398
该会员鸽子数为8
FF9A8003F78BDC7C
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为2
32-1066345
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
FF9A8000FAF00002
FF9A8003C1BDB3AC
FF9A8003F7BEB146
FF9A8003F78BEFCC
FF9A8003F7BEA408
FF9A8003C1BBF4A8
该会员鸽子数为70
FF9A8003F7BDBE38
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为5
32-1063141
32-1063142
32-1063144
32-1063147
32-1063148
32-1063149
32-1063150
该会员鸽子数为9
该会员鸽子数为2
32-1060846
32-1066350
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为1
32-1067528
该会员鸽子数为1
FF9A8003F77BCA80
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
FF9A8000FAC91644
该会员鸽子数为5
FF9A8000FAF05226
该会员鸽子数为6
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为5
FF9A8003F77BDFCE
该会员鸽子数为6
32-1070295
FF9A8003C1BBE0AC
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为2
FF9A8003F7BDBD84
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
32-1061004
32-1061024
32-1061038
32-1061039
32-1071990
该会员鸽子数为45
32-1063788
该会员鸽子数为2
FF9A8003F78BEE86
该会员鸽子数为19
该会员鸽子数为3
FF9A8003F7BDBC6A
FF9A8003F7BDC876
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为4
慧心小火箭
该会员鸽子数为1
金长胜鸽舍
该会员鸽子数为11
FF9A2001583DAA98
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为6
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7BDB00A
该会员鸽子数为2
FF9A8003F7BDAA3C
该会员鸽子数为8
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为5
FF9A8003FA34BDEA
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为7
FF9A8003F77BCAE2
FF9A200155DEAAE4
FF9A8003C1BDAB6C
FF9A8003C17EAB66
该会员鸽子数为13
永伟金川元海
FF9A8003F7BDC55C
FF9A8003F77BDCD6
FF9A8003FA3BDD8E
FF9A8003C17EBF62
FF9A8003FA3BCBD8
32-1074644
32-1074645
32-1074646
32-1074647
该会员鸽子数为75
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7BDB0CC
FF9A8003FA38FBD2
NL-2122218
NL-2122221
NL-2122222
FF9A8000F6ADF988
NL-2122228
NL-2122233
FF9A8003F7BEB25E
NL-2122238
NL-2122240
NL-2122241
NL-2122249
NL-2122250
该会员鸽子数为41
FF9A8003FA0BEEFA
该会员鸽子数为8
FF9A8003F77EEDF8
该会员鸽子数为13
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
FF9A8000FAC7E15C
FF9A8003C14DAA4A
该会员鸽子数为8
该会员鸽子数为1
FF9A8003FA02BFB6
FF9A8003F7BDC8B0
该会员鸽子数为13
该会员鸽子数为2
FF9A8003F7BDB312
FF9A8003F78BDE2E
该会员鸽子数为13
该会员鸽子数为1
FF9A8003F77EFA22
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
FF9A8003F7EED19C
FF9A8003F7BDAA98
该会员鸽子数为27
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为11
海翔-963967
海翔-970203
海翔-970212
海翔-970214
海翔-970412
海翔-970430
海翔-970472
海翔-970486
海翔-970488
海翔-970490
海翔-970497
海翔-970499
海翔-970559
海翔-970701
海翔-970702
海翔-970706
海翔-970719
海翔-970721
海翔-970722
海翔-970724
海翔-970740
海翔-970742
海翔-970752
海翔-970753
海翔-970761
海翔-970792
海翔-970797
海翔-970798
海翔-970800
海翔-970815
海翔-970816
海翔-970827
海翔-970828
海翔-970829
海翔-970883
海翔-970894
海翔-970895
海翔-970896
该会员鸽子数为38
台湾李云龙
TFPF-174764
TFPF-174766
TFPF-174768
TFPF-174770
TFPF-174774
TFPF-174775
TFPF-174776
该会员鸽子数为7
海翔-975418
海翔-975609
海翔-975610
海翔-975614
海翔-975616
海翔-975617
海翔-975635
海翔-975640
海翔-975641
海翔-975646
海翔-975647
海翔-975648
海翔-975649
海翔-975650
海翔-975652
海翔-975653
海翔-975654
海翔-975655
海翔-975657
海翔-975658
海翔-975662
该会员鸽子数为21
FF9A8003F78BDCBA
该会员鸽子数为4
32-1059837
32-1059846
该会员鸽子数为2
FF9A8003C1EEA876
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
32-1072089
该会员鸽子数为1
32-1074271
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
32-1059216
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
冯家堡联队
FF9A8001552DCB1E
该会员鸽子数为10
FF9A8003F7BDB370
该会员鸽子数为1
FF9A8000FACBB360
该会员鸽子数为7
32-1057986
32-1057988
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为7
32-1059317
32-1059319
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为6
32-1074571
32-1074572
该会员鸽子数为2
32-1056557
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7BEB06E
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
FF9A200155BDFA54
32-1058385
FF9A8003C1BBECAE
该会员鸽子数为2
32-1058939
该会员鸽子数为9
32-1072185
32-1072188
32-1074591
32-1074593
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为19
该会员鸽子数为6
32-1059225
32-1059228
FF9A8003C1EEED88
32-1059229
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为5
井神俱乐部
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
32-1072050
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
09-04-005448
32-1074635
32-1074637
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
32-1059263
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
FF9A8003C1EEB070
该会员鸽子数为2
32-1057769
FF9A8003C1BBEFB6
32-1057789
32-1072066
32-1072067
32-1072071
32-1072072
32-1072073
32-1072080
32-1072086
FF9A8003F78BED3A
32-1072087
FF9A8003FA3BBE8E
该会员鸽子数为11
该会员鸽子数为2
山西传佳鸽舍
该会员鸽子数为3
FF9A8003F77EEEE0
该会员鸽子数为6
FF9A8003F77EEF6C
该会员鸽子数为7
该会员鸽子数为4
32-1059690
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
32-1055014
32-1055015
FF9A8003F77DDCDA
32-1055016
32-1057343
32-1057959
32-1058814
32-1058815
32-1072112
该会员鸽子数为8
该会员鸽子数为7
西庄人鸽舍
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
32-1057297
该会员鸽子数为1
32-1057581
FF9A8003F7BEAA9E
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
FF9A8003F7BDBE9C
FF9A8003F7BEBCAA
FF9A8003F77DBD2C
FF9A8003F77DBEF2
该会员鸽子数为30
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为8
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为1
FF9A8003F77BCBA8
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为14
古成营鸽舍
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
FF9A8003F7BEA65A
该会员鸽子数为3
后北屯何红伟
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为8
FF9A8000FAAC4B14
FF9A8003F78BDD36
该会员鸽子数为22
该会员鸽子数为2
FF9A8003C17EAAEA
该会员鸽子数为6
FF9A8003F7BDB0AE
该会员鸽子数为37
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
32-1067947
该会员鸽子数为7
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为3
FF9A8003F7BDB068
该会员鸽子数为7
FF9A8003C1DDF94E
32-1069826
32-1069827
该会员鸽子数为12
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为6
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7EED3CE
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为1
山西五环俱乐部
FF9A8003F7BEA4AC
FF9A8003FA38DEF2
FF9A8003F7BEA520
FF9A8003F78BDE4C
该会员鸽子数为57
该会员鸽子数为1
太水张靖洲
FF9A8003F7BEA986
该会员鸽子数为2
太原宇超鸽舍
FF9A8003F7BDBCCE
该会员鸽子数为14
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为11
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为3
FF9A8003F7BEB180
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为9
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
FF9A8003FA3BBFC4
FF9A8003C1DDFB7E
该会员鸽子数为36
FF9A8003F7BDABD2
FF9A8003FA34BFB8
该会员鸽子数为11
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为2
FF9A8003F74EFB6A
32-1063931
该会员鸽子数为5
火车头协会
该会员鸽子数为1
FF9A8003FA3BDCC4
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为6
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
青峰养殖场
FF9A8003F77BDD38
该会员鸽子数为13
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为7
宋庄腾飞鸽舍
该会员鸽子数为11
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为8
该会员鸽子数为5
FF9A8003C1EEB0B6
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为10
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为6
FF9A8003FA01FBA0
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为4
FF9A8003F7BEA940
FF9A8003C1BBF4CA
该会员鸽子数为4
FF9A8003F77DBCC2
该会员鸽子数为13
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7BDBF72
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为3
FF9A8003F78BDFA2
FF9A8003C1BBED22
该会员鸽子数为25
FF9A8003C1BDAA44
五台俱乐部-00976
五台俱乐部-00977
FF9A8003C1BBE06A
该会员鸽子数为11
该会员鸽子数为6
该会员鸽子数为8
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为6
FF9A8003F77DCBC6
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为6
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为13
FF9A8003F77BCB6E
该会员鸽子数为12
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为6
德瑞建军鸽舍
该会员鸽子数为2
32-1073446
该会员鸽子数为9
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为2
FF9A8003F7BDB1E4
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7BDBD42
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为6
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
FF9A8000F7DDBFBE
FF9A8003F78BEE40
该会员鸽子数为11
该会员鸽子数为1
FF822A49B0C8FA3E
FF9A8003F7BDBD20
FF9A8003C17EBD94
该会员鸽子数为39
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为3
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
FF9A8003FA02DCB6
该会员鸽子数为2
FF9A8003F7BEA9E4
该会员鸽子数为1
兄弟俱乐部
FF9A8003C18DDCCE
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为1
FF9A8000F7BBD3AE
FF9A8003C1BDA816
FF9A8003F78BED9E
该会员鸽子数为24
FF9A8003F7BEB00C
该会员鸽子数为4
FF9A8003FA34ABDE
FF9A8003C1BBF65E
该会员鸽子数为36
FF9A8003F77DDD34
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
FF9A8003F7BDC416
FF9A8003C1EEBCB4
FF9A8003F7BDA9E2
FF9A8000FAA074DC
FF9A8000F7DBBD82
FF9A8003F7BDB2FC
FF9A8003FA34ABBC
FF9A8003C1BBE3D6
FF9A8003C18DBFCE
FF9A8003FA38FAFA
该会员鸽子数为162
该会员鸽子数为2
安全成功鸽舍
FF9A8003F78BEC12
FF9A8003F7BEA584
该会员鸽子数为5
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为11
该会员鸽子数为1
FF9A8003C18DBF08
FF9A8003F7BDAA5E
FF9A8003F7BEA69C
FF9A8003F78BDD54
FF9A8003F7BDBFB4
该会员鸽子数为79
该会员鸽子数为10
FF9A8003C1BDF400
该会员鸽子数为19
FF9A8003C1BBE1E6
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为4
该会员鸽子数为2
该会员鸽子数为1
该会员鸽子数为2
FF9A8003F7BDBCAC
该会员鸽子数为10
FF9A8003C60DED92
FF9A8003F7BDB140
该会员鸽子数为13
FF9A8003F7BDAAFA
FF9A8003F7BEB0A8
FF9A8003FA01FBC2
FF9A8003F7BEABD4
该会员鸽子数为46
FF9A8003F78BEE22
该会员鸽子数为26
该会员鸽子数为4
火风凰鸽舍
该会员鸽子数为1搜鸽网--宁夏青铜峡市信鸽协会
宁夏青铜峡市信鸽协会
宁夏青铜峡市建民街
提示:输入相应内容即可查询到您想要的结果
青铜峡市信鸽协会2014年秋季第三场三原大赛成绩(暂定)
发表时间: 18:17:31
&&& 查看数:
司放时间:
08:02:00 司放地:陕西三原
经纬度:109度0分49.24秒,34度42分41.76秒
司放羽数:1990
录取羽数:180
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 011316 赵青华 14-29-,06,15.00 38,00,40.00 雄 灰 黄 449.427
2 011123 顾兴云 14-29-,09,27.00 38,01,20.00 雄 灰 砂 447.671
3 011061 董小宁 14-29-,03,52.00 38,01,13.00 雄 灰 黄 452.317
4 011288 陆建兵 14-29-,05,28.00 38,02,01.00 雌 雨点 黄 452.116
5 011110 马建成 14-29-,03,37.00 38,01,12.00 雌 灰 砂 452.51
6 011123 顾兴云 14-29-,09,27.00 38,01,20.00 雌 灰白条 黄 447.671
7 011199 杨勇 14-29-,03,37.00 38,01,24.00 雄 灰 黄 452.807
8 011049 孙景来 14-29-,56,26.00 37,54,30.00 雄 雨点 黄 449.143
9 011172 高军 14-29-,00,39.00 38,01,49.00 雄 雨点 黄 456.024
10 011169 张君柱 14-29-,05,34.00 38,01,59.00 雄 雨点 黄 451.98
11 011179 杜佃兴 14-29-,06,55.00 37,59,54.00 雌 雨点 黄 447.707
12 011059 叶雄 14-29-,04,22.00 38,00,54.00 雌 灰 黄 451.411
13 011041 李建平 14-29-,03,46.00 38,00,53.00 雄 灰 黄 451.91
14 011157 韩建云 14-29-,3,30.00 38,1,5.00 雌 灰 黄 452.439
15 011275 陆兵 14-29-,06,43.00 38,00,48.00 雌 雨白条 黄 449.222
16 011090 刘贵云 14-29-,04,14.00 38,01,26.00 雄 灰白条 砂 452.319
17 011059 叶雄 14-29-,04,22.00 38,00,54.00 雌 雨点 砂 451.411
18 011227 雷强 14-29-,03,38.00 38,00,53.00 雌 雨点 砂 452.026
19 011289 闫思奇 14-29-,02,57.00 38,02,30.00 雌 雨点 黄 455.020
20 011281 杨玉保 14-29-,05,12.00 37,53,54.00 雌 灰 黄 440.345
21 011291 纪国林 14-29-,10,22.00 38,02,50.00 雌 雨点 砂 449.149
22 011316 赵青华 14-29-,06,15.00 38,00,40.00 雌 灰 黄 449.427
23 011227 雷强 14-29-,03,38.00 38,00,53.00 雄 灰 黄 452.026
24 011279 朱生勇 14-29-,09,26.00 38,01,22.00 雌 灰 黄 447.736
25 011169 张君柱 14-29-,05,34.00 38,01,59.00 雄 雨点 砂 451.98
26 011227 雷强 14-29-,03,38.00 38,00,53.00 雄 雨点 砂 452.026
27 011316 赵青华 14-29-,06,15.00 38,00,40.00 雌 灰 砂 449.427
28 011088 张晓东 14-29-,04,14.00 38,01,34.00 雄 灰 黄 452.517
29 011288 陆建兵 14-29-,05,28.00 38,02,01.00 雄 雨白条 黄 452.116
30 011111 付永军 14-29-,04,07.00 38,02,19.00 雄 雨点 黄 453.733
31 011259 李千 14-29-,00,20.00 37,55,12.00 雄 灰 黄 446.609
32 011088 张晓东 14-29-,04,14.00 38,01,34.00 雄 雨点 黄 452.517
33 011111 付永军 14-29-,04,07.00 38,02,19.00 雄 灰 黄 453.733
34 011041 李建平 14-29-,03,46.00 38,00,53.00 雄 灰 砂 451.91
35 011288 陆建兵 14-29-,05,28.00 38,02,01.00 雌 雨点 黄 452.116
36 011227 雷强 14-29-,03,38.00 38,00,53.00 雄 灰 砂 452.026
37 011090 刘贵云 14-29-,04,14.00 38,01,26.00 雄 灰 砂 452.319
38 011169 张君柱 14-29-,05,34.00 38,01,59.00 雄 雨点 黄 451.98
39 011320 马红兵 14-29-,03,2.65 37,55,2.05 雌 灰 砂 443.931
40 011179 杜佃兴 14-29-,06,55.00 37,59,54.00 雄 雨点 黄 447.707
41 011179 杜佃兴 13-29-,06,55.00 37,59,54.00 雄 灰 黄 447.707
42 011405 叶金宝 14-29-,03,38.28 37,56,36.24 雄 灰 黄 445.705
43 011405 叶金宝 14-29-,03,38.28 37,56,36.24 雄 雨白条 砂 445.705
44 011178 曹维华 14-29-,4,29.00 38,1,25.00 雌 雨白条 砂 452.076
45 011123 顾兴云 14-29-,09,27.00 38,01,20.00 雄 灰 黄 447.671
46 011170 陈学华 14-29-,03,33.60 38,01,04.32 雄 灰 黄 452.37
47 011273 张春华 14-29-,09,39.00 38,01,22.00 雌 雨点 黄 447.551
48 011389 张海峰 14-29-,04,52.20 37,53,55.32 雄 雨点 黄 440.671
49 011227 雷强 14-24-,03,38.00 38,00,53.00 雌 麒麟花 砂 452.026
50 011288 陆建兵 14-29-,05,28.00 38,02,01.00 雄 灰白条 黄 452.116
51 011227 雷强 14-29-,03,38.00 38,00,53.00 雄 雨点 黄 452.026
52 011358 张明 14-29-,02,14.28 37,53,59.58 雄 灰 黄 443.134
53 011041 李建平 14-29-,03,46.00 38,00,53.00 雄 灰 砂 451.91
54 011161 卜永亮 14-29-,04,38.00 38,01,14.00 雌 雨点 砂 451.673
55 011009 狄新华 14-29-,58,59.00 37,55,06.00 雄 雨点 砂 447.685
56 011227 雷强 14-29-,03,38.00 38,00,53.00 雌 灰 黄 452.026
57 011170 陈学华 14-29-,03,33.60 38,01,04.32 雄 灰 砂 452.37
58 011405 叶金宝 14-29-,03,38.28 37,56,36.24 雌 雨点 黄 445.705
59 011171 闫存 14-29-,05,11.00 38,02,10.00 雄 雨点 黄 452.585
