2015信鸽足环网上查询 2014-03-883411是那个地方

2014年秋季大三关首关成绩草案 - 唐山市信鸽协会 - 中国信鸽信息网
??????????????
2014年秋季大三关首关成绩草案
20:00:10 
2014年秋季大三关首关成绩草案
唐山市信鸽协会
&发布时间: 20:00:10
&相关信息:
 ( 15:37:21)
 ( 9:39:16)
 ( 15:14:49)
 ( 10:12:40)
 ( 23:24:11)
 ( 6:57:12)
 ( 21:42:44)
 ( 18:31:25)
 ( 17:24:58)
 ( 13:54:05)
&相关评论:
本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
*  匿名:
( * 填入数字时注意用半角格式,)
发表评论须知:
1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》2014年秋东胜二轮300公里-龙凤园-中国信鸽信息网
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
   最新留言
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   我的好友
   信息统计
会&员&名:龙凤园地&&&&区:内蒙古 文章总数:29篇 推荐篇数:0篇 留言数量:5条
访问次数:
鸽舍积分:32
建立时间:
2014年秋东胜二轮300公里
作者:东胜鸽协&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 17:14:33 &
司放地点:镰刀湾(东经:108.58.58 E  北纬:37.12.09 N)
司放时间: 7:35:00
天气状况:晴  西南风  一级
集鸽羽数:2417 羽
比赛通告:本次比赛录取121名,前10名验棚
名次 会员姓名 棚号 足环号码 暗码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到次序
1 李忠科 3-05-14-11-03 10:46:06.720 304.085
2 李国荣 3-05-14-11-03 10:45:28.820 302.28
3 马帅 4-05-14-11-03 10:45:43.900 302.324
4 张军 2-05-14-11-03 10:46:18.180 302.967
5 戴文军 4-05-14-11-03 10:46:30.400 303.06
6 韩燕平 4-05-14-11-03 10:47:03.160 303.017
7 马帅 4-05-14-11-03 10:48:35.600 302.324
8 孙海涛 4-05-14-11-03 10:55:28.80 303.353
9 张继东 4-05-14-11-03 10:57:00.750 304.292
10 张继东 4-05-14-11-03 10:57:12.120 304.292
11 杨少雄 3-05-14-11-03 10:57:15.690 304.085
12 郭福 4-05-14-11-03 10:54:48.750 300.117
13 尹永计 4-05-14-11-03 10:58:05.110 305.006
14 孟伟 4-05-14-11-03 10:58:18.700 305.081
15 张继东 4-05-14-11-03 10:57:50.260 304.292
16 王英 4-05-14-11-03 10:56:37.150 302.178
17 李忠科 4-05-14-11-03 10:57:55.830 304.085
18 李忠科 4-05-14-11-03 10:57:56.980 304.085
19 王建军 4-05-14-11-03 10:55:06.80 299.799
20 张惠 3-05-14-11-03 10:56:54.120 302.455
21 王贵树 4-05-14-11-03 10:56:50.490 302.357
22 李强 4-05-14-11-03 10:57:16.40 302.902
23 李忠科 4-05-14-11-03 10:58:09.370 304.085
24 李忠科 4-05-14-11-03 10:58:10.650 304.085
25 李忠科 4-05-14-11-03 10:58:10.850 304.085
26 李建华 4-05-14-11-03 10:56:52.500 302.09
27 郝志军 4-05-14-11-03 10:55:46.260 300.351
28 王贵树 4-05-14-11-03 10:57:11.820 302.357
29 丁茂森 4-05-14-11-03 10:58:40.910 303.856
30 刘建奇 4-05-14-11-03 10:58:50.870 304.048
31 杨少雄 3-05-14-11-03 10:59:13.650 304.085
32 吴传强 3-05-14-11-03 10:58:03.500 302.324
33 吴明海 4-05-14-11-03 10:58:14.260 302.557
34 杨少雄 4-05-14-11-03 10:59:16.650 304.085
35 吴明海 4-05-14-11-03 10:58:16.190 302.557
36 吴明海 2-05-14-11-03 10:58:17.180 302.557
37 刘雄宇 4-05-14-11-03 11:00:29.260 305.795 0
38 王禹 4-05-14-11-03 10:56:53.790 300.399
39 田永 4-05-14-11-03 10:57:50.250 301.662
40 张连刚 4-05-14-11-03 10:58:44.590 302.938
41 韩燕平 4-05-14-11-03 10:58:49.410 303.017
42 张继东 4-05-14-11-03 10:59:43.180 304.292
43 柴晓平 4-05-14-11-03 10:58:14.940 302.017
44 张继东 4-05-14-11-03 10:59:48.860 304.292
45 张继东 3-05-14-11-03 10:59:49.400 304.292
46 苗春 4-05-14-11-03 10:59:59.840 304.533
47 冯云祥 2-05-14-11-03 11:00:10.350 304.769
48 王禹 4-05-14-11-03 10:57:15.190 300.399
49 张继东 4-05-14-11-03 10:59:57.130 304.292
50 张惠 4-05-14-11-03 10:58:49.500 302.455
51 赵继伟 4-05-14-11-03 10:59:38.190 303.599
52 李杰 4-05-14-11-03 11:00:31.760 304.905 2
53 柴晓平 3-05-14-11-03 10:58:36.50 302.017
54 王禹 4-05-14-11-03 10:57:30.890 300.399
55 王飞 3-05-14-11-03 11:01:33.570 306.392 8
56 王禹 4-05-14-11-03 10:57:33.930 300.399
57 王建设 4-05-14-11-03 10:59:59.920 304.002
58 王建军 4-05-14-11-03 10:57:11.60 299.799
59 王建军 4-05-14-11-03 10:57:12.120 299.799
60 郝智东 4-05-14-11-03 10:59:29.570 303.092
61 王禹 4-05-14-11-03 10:57:41.300 300.399
62 陈贵喜 3-05-14-11-03 11:00:37.380 304.736 5
63 吴明海 2-05-14-11-03 10:59:09.980 302.557
64 屈三利 4-05-14-11-03 11:00:00.980 303.806
65 杨智 4-05-14-11-03 10:59:27.30 302.814
66 王飞 4-05-14-11-03 11:01:52.360 306.392 2
67 李建华 4-05-14-11-03 10:58:59.20 302.09
68 巴音 4-05-14-11-03 11:00:04.650 303.703
69 巴特尔 4-05-14-11-03 10:58:27.40 301.24
70 靳胜利 4-05-14-11-03 10:59:37.470 302.907
71 李建华 4-05-14-11-03 10:59:08.330 302.09
72 杜永胜 4-05-14-11-03 11:00:20.840 303.82
73 闫江 4-05-14-11-03 11:00:15.0 303.652
74 皇甫俊喜 4-05-14-11-03 10:57:32.850 299.514
75 马帅 4-05-14-11-03 10:59:27.400 302.324
76 张惠 4-05-14-11-03 10:59:34.80 302.455
77 吴明海 4-05-14-11-03 10:59:40.480 302.557
78 吴明海 3-05-14-11-03 10:59:42.950 302.557
79 王亭 4-05-14-11-03 11:00:48.200 304.157 2
80 王飞 3-05-14-11-03 11:02:20.190 306.392 4
81 李杰 4-05-14-11-03 11:01:28.330 304.905 2
82 吴传强 4-05-14-11-03 10:59:44.70 302.324
83 王军 4-05-14-11-03 10:59:53.720 302.435
84 袁刚 4-05-14-11-03 10:58:39.220 300.589
85 李利超 4-05-14-11-03 11:00:09.470 302.795
86 李小龙 4-05-14-11-03 11:00:18.310 302.953
87 张继东 4-05-14-11-03 11:01:15.110 304.292
88 戴文军 4-05-14-11-03 11:00:29.10 303.06
89 柴晓平 3-05-14-11-03 10:59:48.650 302.017
90 孙平 4-05-14-11-03 11:00:21.930 302.797
91 史永宽 4-05-14-11-03 11:00:27.870 302.931
92 武成祥 9-05-14-11-03 11:00:40.440 303.226
93 张军 3-05-14-11-03 11:00:30.770 302.967 1
94 袁刚 4-05-14-11-03 10:58:54.110 300.589
95 田小东 4-05-14-11-03 10:58:54.910 300.6
96 闫军 4-05-14-11-03 10:59:01.910 300.756
97 李忠科 3-05-14-11-03 11:01:18.180 304.085 2
98 李忠科 3-05-14-11-03 11:01:18.260 304.085 3
99 李忠科 3-05-14-11-03 11:01:19.450 304.085 5
100 孟伟 4-05-14-11-03 11:02:00.950 305.081 4
101 韩继雄 3-05-14-11-03 11:00:47.360 303.261 1
102 闫军 3-05-14-11-03 10:59:07.720 300.756
103 三月 4-05-14-11-03 11:00:35.0 302.893 4
104 孟伟 4-05-14-11-03 11:02:04.930 305.081 6
105 吴明海 3-05-14-11-03 11:00:22.530 302.557
106 郝志军 4-05-14-11-03 10:58:57.250 300.351
107 苗春 3-05-14-11-03 11:01:48.630 304.533 0
108 李小龙 4-05-14-11-03 11:00:45.190 302.953 8
109 袁小喜 4-05-14-11-03 11:00:52.400 303.05 7
110 郜波 4-05-14-11-03 11:00:07.40 301.917
111 席建 3-05-14-11-03 11:01:20.0 303.641 7
112 刘晓森 4-05-14-11-03 11:01:19.620 303.587 6
113 王军 3-05-14-11-03 11:00:33.290 302.435 3
114 席建 4-05-14-11-03 11:01:24.760 303.641 8
115 席建 3-05-14-11-03 11:01:25.540 303.641
116 张永峰 4-05-14-11-03 11:01:37.430 303.888 0
117 崔海峰 4-05-14-11-03 11:01:40.90 303.911 4
118 徐鹏林 4-05-14-11-03 10:59:30.390 300.723
119 王建军 4-05-14-11-03 10:58:53.610 299.799
120 王荣光 3-05-14-11-03 11:01:31.210 303.595 4
121 王乐 4-05-14-11-03 11:01:28.250 303.516 1
122 王虎 4-05-14-11-03 11:02:33.590 305.072 3
123 王荣光 2-05-14-11-03 11:01:39.530 303.595 3
124 巴音 4-05-14-11-03 11:01:44.180 303.703 9
125 徐鹏林 4-05-14-11-03 10:59:42.860 300.723
126 刘海刚 4-05-14-11-03 10:59:33.900 300.391
127 李小龙 4-05-14-11-03 11:01:18.730 302.953 4
128 巴音 4-05-14-11-03 11:01:51.150 303.703 1
129 田小东 4-05-14-11-03 10:59:46.860 300.6
130 智勇 4-05-14-11-03 11:02:11.720 304.14 9
131 马银虎 4-05-14-11-03 11:02:34.40 304.684 4
132 王贵树 4-05-14-11-03 11:01:05.870 302.357 9
133 呼海清 4-05-14-11-03 11:01:12.920 302.452 0
134 许鑫 4-05-14-11-03 11:01:29.40 302.824 3
135 郭千 4-05-14-11-03 11:02:35.930 304.454 6
136 胡忠财 4-05-14-11-03 11:01:43.40 303.121
137 冯来喜 4-05-14-11-03 11:01:39.250 303.014 2
138 韩燕平 4-05-14-11-03 11:01:40.120 303.017 5
139 韩燕平 4-05-14-11-03 11:01:41.400 303.017 7
140 郭千 3-05-14-11-03 11:02:43.110 304.454 7
141 吴明海 3-05-14-11-03 11:01:31.300 302.557 5
142 秦春 4-05-14-11-03 11:03:06.970 304.849 6
143 韩燕平 4-05-14-11-03 11:01:52.630 303.017 3
144 秦春 4-05-14-11-03 11:03:08.420 304.849
145 任东 3-05-14-11-03 11:00:41.630 301.255 7
146 孟伟 4-05-14-11-03 11:03:20.330 305.081 0
147 王军 3-05-14-11-03 11:01:35.490 302.435 9
148 牛银林 4-05-14-11-03 11:01:25.340 302.153 9
149 李炜 3-05-14-11-03 11:02:27.540 303.647 0
150 李国庆 3-05-14-11-03 11:00:48.390 301.201 3
151 郭福 4-05-14-11-03 11:00:11.750 300.117
152 王英 4-05-14-11-03 11:01:37.700 302.178 1
153 彭志军 4-05-14-11-03 11:02:34.350 303.528 5
154 苗春 4-05-14-11-03 11:03:16.640 304.533 8
155 代红梅 4-05-14-11-03 11:03:38.640 305.069 3
156 柴晓平 4-05-14-11-03 11:01:33.450 302.017 7
157 李忠科 4-05-14-11-03 11:03:01.330 304.085 0
158 张敏捷 4-05-14-11-03 11:05:20.250 307.423 8
159 徐鹏林 4-05-14-11-03 11:00:46.890 300.723 0
160 靳胜利 4-05-14-11-03 11:02:17.120 302.907 3
161 柴晓平 4-05-14-11-03 11:01:41.130 302.017 6
162 代红梅 4-05-14-11-03 11:03:46.720 305.069 9
163 徐鹏林 4-05-14-11-03 11:00:51.360 300.723 6
164 崔海峰 3-05-14-11-03 11:03:04.400 303.911 2
165 高志强 4-05-14-11-03 11:03:11.630 304.053 1
166 刘学东 4-05-14-11-03 11:08:28.360 311.658 6
167 刘海刚 4-05-14-11-03 11:00:45.880 300.391 9
168 智勇 4-05-14-11-03 11:03:23.180 304.14 2
169 韩喜兵 安海军 4-05-14-11-03 11:02:32.270 302.892 2
170 尹永计 4-05-14-11-03 11:04:00.470 305.006 7
171 刘平 3-05-14-11-03 11:03:09.680 303.718
172 马银虎 4-05-14-11-03 11:03:50.850 304.684 0
173 韩伟 4-05-14-11-03 10:59:33.830 298.434
174 王来喜 4-05-14-11-03 11:04:00.50 304.861 6
175 代红梅 4-05-14-11-03 11:04:09.550 305.069 8
176 王来喜 4-05-14-11-03 11:04:02.660 304.861 8
177 柴晓平 3-05-14-11-03 11:02:07.470 302.017 7
178 孟伟 4-05-14-11-03 11:04:13.650 305.081 1
179 巴音 4-05-14-11-03 11:03:17.790 303.703 9
180 王贵树 4-05-14-11-03 11:02:22.410 302.357
181 刘雄宇 4-05-14-11-03 11:04:44.610 305.795 3
182 李建华 4-05-14-11-03 11:02:16.590 302.09 2
183 李国荣 4-05-14-11-03 11:02:25.280 302.28 9
184 屈三利 4-05-14-11-03 11:03:30.370 303.806
185 席建 3-05-14-11-03 11:03:24.470 303.641 3
186 席建 3-05-14-11-03 11:03:24.820 303.641
187 王建军 4-05-14-11-03 11:00:49.180 299.799 4
188 王建军 4-05-14-11-03 11:00:49.610 299.799 5
189 屈三利 4-05-14-11-03 11:03:35.710 303.806 2
190 柴晓平 3-05-14-11-03 11:02:22.40 302.017 5
191 张军 4-05-14-11-03 11:03:02.240 302.967 1
192 张军 4-05-14-11-03 11:03:04.510 302.967 3
193 王建军 4-05-14-11-03 11:00:54.510 299.799 8
194 彭志军 4-05-14-11-03 11:03:32.210 303.528 1
195 王亭 4-05-14-11-03 11:03:59.30 304.157 5
196 张惠 4-05-14-11-03 11:02:50.600 302.455 9
197 郝志军 4-05-14-11-03 11:01:31.610 300.351 6
198 王英 4-05-14-11-03 11:02:47.650 302.178 8
199 史永宽 4-05-14-11-03 11:03:20.700 302.931 1
200 代红梅 4-05-14-11-03 11:04:50.10 305.069 7
201 吴明海 4-05-14-11-03 11:03:08.10 302.557
202 王荣光 4-05-14-11-03 11:03:51.810 303.595
203 代红梅 4-05-14-11-03 11:04:53.440 305.069 9
204 赵继伟 4-05-14-11-03 11:03:53.900 303.599 2
205 靳胜利 4-05-14-11-03 11:03:26.50 302.907 5
206 李炜 3-05-14-11-03 11:03:57.170 303.647 4
207 王贵树 4-05-14-11-03 11:03:04.900 302.357 4
208 韩喜兵 安海军 4-05-14-11-03 11:03:27.10 302.892 6
209 靳胜利 4-05-14-11-03 11:03:28.920 302.907 7
210 王贵树 4-05-14-11-03 11:03:07.560 302.357 7
211 靳胜利 4-05-14-11-03 11:03:30.720 302.907 0
212 尹永计 4-05-14-11-03 11:04:58.290 305.006 4
213 代红梅 4-05-14-11-03 11:05:03.220 305.069 0
214 王虎 4-05-14-11-03 11:05:07.30 305.072 1
215 乔岩瑞 4-05-14-11-03 11:03:12.460 302.272 4
216 马瑞东 4-05-14-11-03 11:02:08.40 300.684
217 韩燕平 3-05-14-11-03 11:03:44.540 303.017 6
218 靳胜利 4-05-14-11-03 11:03:42.420 302.907 4
219 李小龙 4-05-14-11-03 11:03:45.360 302.953 8
220 王英 4-05-14-11-03 11:03:14.180 302.178
221 王英 4-05-14-11-03 11:03:15.900 302.178 6
222 李振峰 4-05-14-11-03 11:02:02.780 300.376 5
223 王来喜 4-05-14-11-03 11:05:14.270 304.861 4
224 张普 4-05-14-11-03 11:10:07.290 311.923 8
225 李忠科 3-05-14-11-03 11:04:42.990 304.085 1
226 马瑞东 4-05-14-11-03 11:02:23.110 300.684 7
227 李振峰 4-05-14-11-03 11:02:13.520 300.376 0
228 李振峰 4-05-14-11-03 11:02:16.500 300.376 1
229 李东 4-05-14-11-03 11:04:08.40 303.046 6
230 邬海涛 3-05-14-11-03 11:04:39.770 303.789 7
231 郭二平 4-05-14-11-03 11:02:25.200 300.478 8
232 闫涛 3-05-14-11-03 11:04:42.0 303.652 9
233 张军 4-05-14-11-03 11:04:15.300 302.967 3
234 张军 4-05-14-11-03 11:04:18.840 302.967 5
235 李小龙 4-05-14-11-03 11:04:21.690 302.953
236 孙平 3-05-14-11-03 11:04:17.420 302.797 4
237 韩继雄 4-05-14-11-03 11:04:39.100 303.261 6
238 韩燕平 4-05-14-11-03 11:04:31.320 303.017
239 席建 4-05-14-11-03 11:05:02.250 303.641 9
240 王军 4-05-14-11-03 11:04:12.870 302.435 0
241 胡忠财 4-05-14-11-03 11:04:43.120 303.121 2
242 韩燕平 4-05-14-11-03 11:04:40.140 303.017
243 吴传强 4-05-14-11-03 11:04:11.860 302.324 9
244 吴明海 3-05-14-11-03 11:04:22.460 302.557
245 杨智 4-05-14-11-03 11:04:33.400 302.814
246 王建军 4-05-14-11-03 11:02:30.520 299.799 1
247 马银虎 4-05-14-11-03 11:05:54.490 304.684 7
248 王乐 4-05-14-11-03 11:05:07.750 303.516 2
249 柴晓平 4-05-14-11-03 11:04:06.360 302.017 4
250 周建雄 4-05-14-11-03 11:06:11.580 305.022 4
251 柴晓平 3-05-14-11-03 11:04:07.960 302.017 5
252 巴音 3-05-14-11-03 11:05:18.360 303.703 6
253 柴晓平 4-05-14-11-03 11:04:08.910 302.017 7
254 高峰 3-05-14-11-03 11:03:11.960 300.567 2
255 王禹 4-05-14-11-03 11:03:06.530 300.399 5
256 王英 4-05-14-11-03 11:04:20.920 302.178 6
257 孙平 4-05-14-11-03 11:04:48.100 302.797 4
258 张惠 4-05-14-11-03 11:04:35.400 302.455 4
259 李小龙 4-05-14-11-03 11:04:58.630 302.953 6
260 张军 4-05-14-11-03 11:04:59.580 302.967 7
261 张惠 4-05-14-11-03 11:04:38.690 302.455 5
262 刘建奇 4-05-14-11-03 11:05:45.350 304.048 6
263 郝志军 3-05-14-11-03 11:03:12.180 300.351 3
264 刘建奇 4-05-14-11-03 11:05:47.520 304.048 9
265 孙平 4-05-14-11-03 11:04:55.510 302.797 1
266 吴明海 2-05-14-11-03 11:04:49.640 302.557 6
267 孟伟 4-05-14-11-03 11:06:34.710 305.081 4
268 韩继雄 3-05-14-11-03 11:05:19.170 303.261 7
269 巴特尔 2-05-14-11-03 11:03:55.280 301.24 3
270 黄廷毅 4-05-14-11-03 11:05:31.220 303.533 3
271 杨少雄 4-05-14-11-03 11:05:55.110 304.085
272 赵海军 4-05-14-11-03 11:05:21.440 303.257 9
273 黄廷毅 4-05-14-11-03 11:05:33.770 303.533 9
274 张惠 4-05-14-11-03 11:04:52.780 302.455 8
275 吴明海 3-05-14-11-03 11:04:57.440 302.557 3
276 马帅 4-05-14-11-03 11:04:49.10 302.324 5
277 张惠 4-05-14-11-03 11:04:54.670 302.455 0
278 李小龙 4-05-14-11-03 11:05:16.490 302.953 5
279 王禹 4-05-14-11-03 11:03:30.500 300.399
280 吴明海 3-05-14-11-03 11:05:01.270 302.557 8
281 张惠 4-05-14-11-03 11:04:58.430 302.455 5
282 韩继雄 4-05-14-11-03 11:05:32.460 303.261 6
283 韩继雄 4-05-14-11-03 11:05:33.560 303.261 7
284 韩继雄 3-05-14-11-03 11:05:33.710 303.261 8
285 吴传强 3-05-14-11-03 11:04:55.660 302.324 2
286 张继东 4-05-14-11-03 11:06:17.920 304.292 1
287 王荣光 4-05-14-11-03 11:05:49.330 303.595 1
288 田小东 4-05-14-11-03 11:03:44.720 300.6 7
289 张敏捷 4-05-14-11-03 11:08:31.940 307.423 0
290 李忠科 4-05-14-11-03 11:06:15.540 304.085 8
291 李忠科 3-05-14-11-03 11:06:15.730 304.085 9
292 王乐 4-05-14-11-03 11:05:56.150 303.516
293 杨少雄 3-05-14-11-03 11:06:22.510 304.085 9
294 孟伟 4-05-14-11-03 11:07:05.410 305.081 8
295 韩燕平 3-05-14-11-03 11:05:40.470 303.017 4
296 巴音 3-05-14-11-03 11:06:10.920 303.703 3
297 高峰 3-05-14-11-03 11:04:04.230 300.567 0
298 单林虎 4-05-14-11-03 11:05:47.450 303.015 8
299 袁刚 4-05-14-11-03 11:04:06.220 300.589 3
300 王军 4-05-14-11-03 11:05:24.320 302.435 1
301 胡忠财 4-05-14-11-03 11:05:54.620 303.121 8
302 张军 4-05-14-11-03 11:05:50.500 302.967 3
303 刘海刚 4-05-14-11-03 11:04:05.340 300.391 1
304 闫江 4-05-14-11-03 11:06:22.0 303.652 8
305 袁刚 4-05-14-11-03 11:04:14.900 300.589
306 韩继雄 4-05-14-11-03 11:06:06.600 303.261
307 杨利荣 4-05-14-11-03 11:06:13.540 303.424 6
308 张利勇 4-05-14-11-03 11:05:31.770 302.416 4
309 张永峰 4-05-14-11-03 11:06:33.530 303.888 3
310 王建军 4-05-14-11-03 11:03:43.140 299.799 5
311 张惠 4-05-14-11-03 11:05:34.210 302.455 0
312 李国庆 4-05-14-11-03 11:04:42.430 301.201 0
313 韩继雄 4-05-14-11-03 11:06:09.690 303.261 9
314 张惠 4-05-14-11-03 11:05:36.940 302.455 1
315 张惠 4-05-14-11-03 11:05:36.980 302.455 2
316 刘学东 4-05-14-11-03 11:12:02.180 311.658 8
317 乔岩瑞 4-05-14-11-03 11:05:31.790 302.272
318 王来喜 4-05-14-11-03 11:07:25.440 304.861 3
319 赵继伟 4-05-14-11-03 11:06:33.180 303.599 2
320 靳胜利 3-05-14-11-03 11:06:04.880 302.907
321 郭二平 4-05-14-11-03 11:04:23.470 300.478
322 戴文军 2-05-14-11-03 11:06:12.60 303.06 5
323 韩继雄 3-05-14-11-03 11:06:21.420 303.261 6
324 智勇 4-05-14-11-03 11:06:59.840 304.14 7
325 席建 4-05-14-11-03 11:06:40.500 303.641 7
326 席建 4-05-14-11-03 11:06:41.330 303.641 9
327 吴明海 3-05-14-11-03 11:05:56.100 302.557 0
328 李炜 4-05-14-11-03 11:06:42.120 303.647 0
329 黄廷毅 4-05-14-11-03 11:06:37.750 303.533 5
330 王英 4-05-14-11-03 11:05:41.300 302.178 5
331 尹永计 4-05-14-11-03 11:07:39.820 305.006 8
332 王建军 4-05-14-11-03 11:04:03.930 299.799 9
333 席建 3-05-14-11-03 11:06:45.430 303.641 3
334 王建军 4-05-14-11-03 11:04:05.480 299.799 2
335 李国荣 4-05-14-11-03 11:05:49.730 302.28 2
336 王贵树 4-05-14-11-03 11:05:54.150 302.357
337 智勇 4-05-14-11-03 11:07:10.970 304.14 3
338 吴明海 3-05-14-11-03 11:06:05.160 302.557 2
339 崔海峰 4-05-14-11-03 11:07:02.700 303.911 3
340 赵继伟 4-05-14-11-03 11:06:49.790 303.599 6
341 吴明海 2-05-14-11-03 11:06:06.460 302.557 3
342 吴明海 3-05-14-11-03 11:06:08.360 302.557 6
343 王贵树 4-05-14-11-03 11:06:00.260 302.357 5
344 马帅 4-05-14-11-03 11:05:58.990 302.324 4
345 王贵树 4-05-14-11-03 11:06:00.830 302.357 6
346 柴晓平 4-05-14-11-03 11:05:48.540 302.017
347 杜永胜 4-05-14-11-03 11:07:05.900 303.82 9
348 张勇 4-05-14-11-03 11:03:16.270 298.311 7
349 王英 4-05-14-11-03 11:05:58.610 302.178 2
350 郭千 4-05-14-11-03 11:07:34.760 304.454
351 柴晓平 2-05-14-11-03 11:05:53.360 302.017 5
352 崔海峰 4-05-14-11-03 11:07:13.400 303.911 7
353 王建军 4-05-14-11-03 11:04:21.160 299.799 7
354 王英 4-05-14-11-03 11:06:01.590 302.178 7
355 王英 4-05-14-11-03 11:06:03.230 302.178 9
356 王英 4-05-14-11-03 11:06:04.610 302.178 0
357 吴明海 4-05-14-11-03 11:06:21.100 302.557 5
358 张继东 4-05-14-11-03 11:07:34.950 304.292 1
359 彭志军 3-05-14-11-03 11:07:03.500 303.528
360 张惠 4-05-14-11-03 11:06:19.80 302.455 3
361 王英 4-05-14-11-03 11:06:08.480 302.178 7
362 周燕 4-05-14-11-03 11:05:39.340 301.473 3
363 王英 4-05-14-11-03 11:06:10.600 302.178 2
364 屈三利 4-05-14-11-03 11:07:20.790 303.806 2
365 李国荣 4-05-14-11-03 11:06:20.110 302.28 4
366 皇甫俊喜 4-05-14-11-03 11:04:26.670 299.514 1
367 王英 4-05-14-11-03 11:06:18.960 302.178 2
368 韩燕平 4-05-14-11-03 11:06:55.500 303.017 9
369 韩燕平 4-05-14-11-03 11:06:56.40 303.017 0
370 韩燕平 4-05-14-11-03 11:06:56.860 303.017 1
371 刘建奇 4-05-14-11-03 11:07:41.40 304.048 0
372 韩燕平 4-05-14-11-03 11:06:57.960 303.017 4
373 吴传强 3-05-14-11-03 11:06:29.390 302.324 0
374 韩燕平 4-05-14-11-03 11:06:58.830 303.017
375 王来喜 4-05-14-11-03 11:08:16.490 304.861 1
376 韩燕平 3-05-14-11-03 11:07:00.480 303.017 9
377 韩燕平 0-05-14-11-03 11:07:00.720 303.017 1
378 李建华 4-05-14-11-03 11:06:21.970 302.09 7
379 张军 4-05-14-11-03 11:06:59.320 302.967
380 韩燕平 4-05-14-11-03 11:07:04.30 303.017 5
381 郝志军 4-05-14-11-03 11:05:12.270 300.351 3
382 刘建奇 4-05-14-11-03 11:07:47.940 304.048 3
383 代红梅 4-05-14-11-03 11:08:31.10 305.069
384 韩燕平 3-05-14-11-03 11:07:06.60 303.017 0
385 郭二平 4-05-14-11-03 11:05:23.150 300.478 0
386 赵继伟 4-05-14-11-03 11:07:34.360 303.599 9
387 韩燕平 3-05-14-11-03 11:07:09.970 303.017
388 姚旭 4-05-14-11-03 11:06:41.160 302.323 8
389 闫江 4-05-14-11-03 11:07:38.0 303.652 4
390 王贵树 4-05-14-11-03 11:06:44.130 302.357 2
391 吴明海 3-05-14-11-03 11:06:52.870 302.557 7
392 闫江 3-05-14-11-03 11:07:39.0 303.652 6
393 杨智 4-05-14-11-03 11:07:05.350 302.814 7
394 席建 3-05-14-11-03 11:07:40.620 303.641 9
395 马帅 4-05-14-11-03 11:06:46.890 302.324 4
396 吴明海 4-05-14-11-03 11:06:57.720 302.557 3
397 秦春 4-05-14-11-03 11:08:35.420 304.849 4
398 张军 3-05-14-11-03 11:07:16.540 302.967 0
399 刘建奇 4-05-14-11-03 11:08:02.420 304.048 4
400 吴明海 2-05-14-11-03 11:06:59.910 302.557 8
401 刘平 4-05-14-11-03 11:07:49.40 303.718
402 吴明海 4-05-14-11-03 11:07:00.590 302.557 0
403 王建设 4-05-14-11-03 11:08:04.610 304.002 5
404 吴明海 3-05-14-11-03 11:07:05.30 302.557 6
405 李建华 4-05-14-11-03 11:06:46.940 302.09 5
406 席建 4-05-14-11-03 11:07:53.510 303.641 0
407 戴文军 4-05-14-11-03 11:07:30.580 303.06 6
408 田小东 4-05-14-11-03 11:05:47.180 300.6 7
409 韩燕平 4-05-14-11-03 11:07:29.400 303.017 5
410 王亭 4-05-14-11-03 11:08:17.590 304.157 2
411 马帅 4-05-14-11-03 11:07:01.290 302.324
412 胡忠财 4-05-14-11-03 11:07:39.0 303.121 7
413 田小东 4-05-14-11-03 11:05:53.330 300.6 4
414 李强 4-05-14-11-03 11:07:33.400 302.902 8
415 韩燕平 4-05-14-11-03 11:07:38.400 303.017 5
416 闫江 4-05-14-11-03 11:08:08.0 303.652 7
417 李杰 4-05-14-11-03 11:09:02.610 304.905 0
418 王建军 4-05-14-11-03 11:05:27.900 299.799 2
419 田小东 4-05-14-11-03 11:06:01.800 300.6
420 王乐 4-05-14-11-03 11:08:05.830 303.516
421 韩继雄 4-05-14-11-03 11:07:57.540 303.261 1
422 张普 4-05-14-11-03 11:14:03.50 311.923 4
423 田小东 4-05-14-11-03 11:06:06.540 300.6
