北京梦广场舞达特比是多少钱?

各位老师,谁有通州《梦达腾羽》特比环集鸽清单? - 天下鸽问 中国信鸽信息网
问题搜索:
用户信息
初次提问,获赠积分20分;?
积极回答问题,赢得积分!
各位老师,谁有通州《梦达腾羽》特比环集鸽清单?
&时间: 21:28:00
& 回答:3&&悬赏分:10&
(IP:101.20.205.*)
因为有一只鸽子写着《梦达特比》不知道鸽主是谁
要是有中鸽网直播也行,我现在上中鸽网找到赛事名称了,可是没有记录了,老是显示连接中,有什么办法能看到
 如果有了满意的回答请及时采纳,不要辜负了回答者! &&&&
级别:鸽神
<FONT color=#14-6-27 9:25:27
IP:116.249.119.*)
梦达腾羽2014春季280公里比赛临时成绩
&14:01:55 北京梦达腾羽赛鸽俱乐部
梦达腾羽2014春季280公里比赛临时成绩
司放地:南宫&  & 当天天气:晴& 司放日期:&06:50:00
经度:115& 经分:33& 经秒:2.340& 当天风向:无风&&&&&&& 参赛羽数:1300&&录取羽数:200&  
纬度:37& 纬分:18& 纬秒:54.720& 当天风力:一级&&&&&&& 制表日期:&13:41:28
名次& 区棚号& 会员姓名& 足环号& 性别& 眼砂& 羽色& 返回时间& 飞行距离& 飞速(米/分)
1& 27467& 高波& 13-01-1032887& 雌& 黄& 雨点&&& &10:26:27& 277.116&
2& 22472A& 王京良& 11-01-227258& 雄& 砂& 灰& &10:47:20& 303.282&
3& 22472A& 王京良& 12-01-305578& 雌& 砂& 白花& &10:47:22& 303.282&
4& 27467& 高波& 13-01-1037526& 雄& 砂& 灰&&&&& &10:29:40& 277.116& 1261.53
5& 27467& 高波& 13-01-1032886& 雌& 砂& 灰&&&&& &10:29:44& 277.116&
6& 27467& 高波& 13-01-1037521& 雄& 砂& 灰&&&&& &10:29:49& 277.116&
7& 30941& 袁冬生& 13-01-160924&& 雄& 砂& 灰&&&&& &10:27:13& 273.826&
8& 22923& 刘全胜& 13-01-817067&& 雌& 砂& 灰&&&&& &10:42:23& 292.072&
9& 22923& 刘全胜& 13-01-1252930& 雌& 砂& 雨点&&& &10:42:24& 292.072&
10& 27320& 李长洪& 12-01-291461&& 雌& 黄& 雨点& &10:30:52& 277.519& 1256.5
11& 33559& 王军& 20-33-559021&& &&& &&& &&&&&&& &10:42:39& 291.925&
12& 32702A& 勾德菊& 13-01-822207& 雌& 黄& 灰& &10:44:20& 293.296&
13& 27754& 吴连猛& 13-01-888001&& &&& &&& &&&&&&& &10:19:46& 262.287&
14& 55587A& 王宝文& 13-01-980700& 雄& 黄& 灰& &10:48:22& 296.747& 1244.92
15& 21742& 张金英& 32-21-742019&& &&& &&& &&&&&&& &10:52:21& 301.69&
16& 55697& 刘建平& 42-55-697018&& &&& &&& &&&&&&& &10:44:06& 291.419&
17& 7200& 刘景生& 78-07-200090&& 雌& 黄& 灰&&&&& &10:33:29& 278.182&
18& 30013& 姜军& 62-30-013020&& &&& &&& &&&&&&& &10:41:27& 287.81&
19& 27063& 李俊林& 13-01-001966&& &&& &&& &&&&&&& &10:34:22& 278.846&
20& 27754& 吴连猛& 13-01-888034&& &&& &&& &&&&&&& &10:21:27& 262.287&
21& 22923& 刘全胜& 06-22-923078&& &&& &&& &&&&&&& &10:46:05& 292.072&
22& 21634& 魏青& 48-21-634010&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:29& 297.494&
23& 22923& 刘全胜& 13-01-001736&& &&& &&& &&&&&&& &10:46:29& 292.072&
24& 39822& 胡冰& 55-39-822015&& &&& &&& &&&&&&& &10:51:43& 298.097& 1233.25
25& 27467& 高波& 13-01-012527&& &&& &&& &&&&&&& &10:34:51& 277.116&
26& 33559& 王军& 64-33-559056&& &&& &&& &&&&&&& &10:46:54& 291.925&
27& 21892& 张永财& 21-21-892008&& &&& &&& &&&&&&& &10:44:50& 289.206&
28& 50563& 宋建国& 12-50-563026&& &&& &&& &&&&&&& &10:46:11& 290.537&
29& 06694A& 张一放& 13-01-223944& 雌& 黄& 雨点& &10:50:44& 296.102&
30& 50563& 宋建国& 31-50-563012&& &&& &&& &&&&&&& &10:46:14& 290.537&
31& 27467& 高波& 13-01-012528&& &&& &&& &&&&&&& &10:35:28& 277.116&
32& 27467& 高波& 18-27-467068&& &&& &&& &&&&&&& &10:35:34& 277.116&
33& 39103& 李铁& 52-39-103038&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:27& 295.356&
34& 51464& 何德龙& 13-01-000267&& &&& &&& &&&&&&& &10:42:07& 285.083&
35& 815228& 李林& 12-01-363689& 雄& 砂& 灰& &10:39:31& 281.53&
36& 39476& 滕爱民& 19-39-476027&& &&& &&& &&&&&&& &10:52:15& 296.93&
37& 22923& 刘全胜& 64-22-923105&& &&& &&& &&&&&&& &10:48:18& 292.072&
38& 55587A& 王宝文& 13-01-980678& 雌& 黄& 灰& &10:52:16& 296.747&
39& 21973& 王万永& 71-21-973039&& &&& &&& &&&&&&& &10:57:34& 303.195& 1224.7
40& 21964& 徐思红& 52-21-964034&& &&& &&& &&&&&&& &10:49:07& 292.519&
41& 56586& 马德顺& 10-56-586018&& &&& &&& &&&&&&& &10:49:45& 293.153&
42& 53026& 郝艳华& 54-53-026027&& &&& &&& &&&&&&& &10:45:39& 288.083&
43& 33559& 王军& 59-33-559026&& &&& &&& &&&&&&& &10:48:51& 291.925&
44& 56586& 马德顺& 68-56-586006&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:14& 293.153&
45& 27467& 高波& 92-27-467090&& &&& &&& &&&&&&& &10:37:12& 277.116&
46& 39103& 李铁& 17-39-103039&& &&& &&& &&&&&&& &10:52:10& 295.356&
47& 50423& 曹艳伶& 13-01-001004&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:11& 292.88&
48& 39499& 韩正强& 73-39-499029&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:35& 293.248&
49& 27320& 李长洪& 13-01-001931&& &&& &&& &&&&&&& &10:37:45& 277.519&
50& 7200& 刘景生& 16-07-200086&& 雌& 黄& 灰&&&&& &10:38:30& 278.182&
51& 39462& 杨志先& 67-39-462022&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:37& 303.324&
52& 55587A& 王宝文& 13-01-980643& 雄& 砂& 雨点& &10:54:15& 296.747&
53& 22923& 刘全胜& 57-22-923074&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:29& 292.072&
54& 27063& 李俊林& 13-01-014261&& &&& &&& &&&&&&& &10:39:38& 278.846& 1214.31
55& 51509A& 安影& 12-01-365759& 雄& 砂& 雨点& &10:57:14& 300.11&
56& 56688& 史桂芸& 87-56-688055&& &&& &&& &&&&&&& &10:51:49& 293.485&
57& 14831& 张继刚& 63-14-831062&& &&& &&& &&&&&&& &10:51:24& 292.904&
58& 50211& 刘玉武& 51-50-211027&& &&& &&& &&&&&&& &10:48:23& 289.242&
59& 21973& 王万永& 40-21-973013&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:55& 303.195&
60& 32702A& 勾德菊& 13-01-822154& 雄& 砂& 雨点& &10:51:53& 293.296& 1212.55
61& 19070A& 聂德文& 12-01-376650& 雄& 砂& 红& &10:53:53& 295.699&
62& 32702A& 勾德菊& 13-01-800330& 雄& 砂& 花& &10:52:00& 293.296&
63& 50563& 宋建国& 21-50-563011&& &&& &&& &&&&&&& &10:49:46& 290.537&
64& 53192& 万全禄& 04-53-192013&& &&& &&& &&&&&&& &10:57:32& 299.549&
65& 27063& 李俊林& 13-01-001972&& &&& &&& &&&&&&& &10:40:29& 278.846&
66& 55587A& 王宝文& 13-01-980660& 雄& 黄& 灰& &10:55:18& 296.747&
67& 50447& 董仕旺& 87-50-447018&& &&& &&& &&&&&&& &10:43:36& 282.506&
68& 27320& 李长洪& 48-27-320079&& &&& &&& &&&&&&& &10:39:42& 277.519& 1208.18
69& 39348& 刘继伟& 68-39-348013&& &&& &&& &&&&&&& &10:48:15& 287.818& 1208.05
70& 55582& 吴起宗& 99-55-582001&& &&& &&& &&&&&&& &10:44:37& 283.335&
71& 22844& 黄雪松& 33-22-844025&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:40& 301.232&
72& 33521& 邓宝晨& 13-01-000781&& &&& &&& &&&&&&& &10:48:35& 287.83&
73& 50211& 刘玉武& 89-50-211040&& &&& &&& &&&&&&& &10:49:48& 289.242& 1206.18
74& 27467& 高波& 94-27-467091&& &&& &&& &&&&&&& &10:39:50& 277.116&
75& 27467& 高波& 21-27-467071&& &&& &&& &&&&&&& &10:39:58& 277.116&
76& 32702A& 勾德菊& 13-01-822254& 雄& 砂& 雨点& &10:53:25& 293.296&
77& 50211& 刘玉武& 18-50-211042&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:07& 289.242&
78& 32702A& 勾德菊& 13-01-822249& 雄& 砂& 雨点& &10:53:29& 293.296&
79& 50131& 张建成& 83-50-131005&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:48& 300.862&
80& 50212& 刘芳& 08-50-212038&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:15& 289.251&
81& 39476& 滕爱民& 13-39-476001&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:38& 296.93&
82& 32702A& 勾德菊& 13-01-822221& 雄& 砂& 灰& &10:53:39& 293.296&
83& 39476& 滕爱民& 92-39-476051&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:41& 296.93&
84& 22497& 孙玉国& 44-22-497005&& &&& &&& &&&&&&& &10:57:25& 297.585&
85& 800246& 马双喜& 35-00-246018&& &&& &&& &&&&&&& &10:36:57& 272.6&
86& 27320& 李长洪& 05-27-320062&& &&& &&& &&&&&&& &10:41:05& 277.519&
87& 21973& 王万永& 46-21-973001&& &&& &&& &&&&&&& &11:02:30& 303.195&
88& 21634& 魏青& 80-21-634007&& &&& &&& &&&&&&& &10:57:53& 297.494&
89& 33757& 董旭& 08-33-757020&& &&& &&& &&&&&&& &10:51:35& 289.809&
90& 56586& 马德顺& 04-56-586009&& &&& &&& &&&&&&& &10:54:32& 293.153&
91& 30013& 姜军& 54-30-013023&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:07& 287.81&
92& 55587A& 王宝文& 13-01-980676& 雌& 黄& 灰& &10:57:36& 296.747&
93& 27320& 李长洪& 47-27-320051&& &&& &&& &&&&&&& &10:41:36& 277.519&
94& 21577A& 王建国& 13-01-802135& 雄& 黄& 灰& &10:51:26& 289.188&
95& 33521& 邓宝晨& 62-33-521037&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:24& 287.83&
96& 50447& 董仕旺& 92-50-447032&& &&& &&& &&&&&&& &10:45:59& 282.506&
97& 50319& 魏术海& 32-50-319035&& &&& &&& &&&&&&& &10:54:42& 292.876&
98& 50563& 宋建国& 92-50-563006&& &&& &&& &&&&&&& &10:52:50& 290.537&
99& 06694A& 张一放& 11-01-192566& 雄& 砂& 红& &10:57:30& 296.102& 1196.37
100& 51475& 王超& 60-51-475001&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:44& 287.714&
101& 52789& 郭超& 35-52-789013&& 雌& 黄& 灰&&&&& &10:54:00& 291.429&
102& 32702A& 勾德菊& 13-01-822241& 雄& 黄& 灰& &10:55:49& 293.296&
103& 56586& 马德顺& 56-56-586003&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:01& 293.153&
104& 560198& 蔺桂羽& 85-60-198001&& &&& &&& &&&&&&& &10:46:01& 281.107&
105& 56586& 马德顺& 66-56-586011&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:09& 293.153&
106& 39822& 胡冰& 35-39-822033&& &&& &&& &&&&&&& &11:00:28& 298.097&
107& 7200& 刘景生& 01-07-200079&& 雌& 黄& 灰&&&&& &10:43:46& 278.182&
108& 7200& 刘景生& 41-07-200099&& 雌& 黄& 灰&&&&& &10:43:49& 278.182&
109& 33521& 邓宝晨& 83-33-521033&& &&& &&& &&&&&&& &10:51:57& 287.83&
110& 39510& 刘伟& 30-39-510033&& &&& &&& &&&&&&& &10:48:49& 284.046&
111& 33559& 王军& 42-33-559051&& &&& &&& &&&&&&& &10:55:27& 291.925&
112& 39672& 张泽宝& 60-39-672050&& &&& &&& &&&&&&& &10:51:57& 287.684&
113& 56601& 胡振英& 75-56-601024&& &&& &&& &&&&&&& &10:57:06& 293.743&
114& 22649& 孙立佳& 33-22-649011&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:55& 293.295& 1187.83
115& 22923& 刘全胜& 66-22-923037&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:01& 292.072&
116& 22923& 刘全胜& 13-01-001752&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:03& 292.072&
117& 27063& 李俊林& 13-01-015247&& &&& &&& &&&&&&& &10:44:55& 278.846& 1187
118& 22349& 王万忠& 84-22-349003&& &&& &&& &&&&&&& &10:53:03& 288.487&
119& 30013& 姜军& 99-30-013043&& &&& &&& &&&&&&& &10:52:35& 287.81&
120& 53042& 邓金华& 95-53-042024&& &&& &&& &&&&&&& &10:58:19& 294.554&
121& 53026& 郝艳华& 58-53-026024&& &&& &&& &&&&&&& &10:52:53& 288.083&
122& 21973& 王万永& 72-21-973017&& &&& &&& &&&&&&& &11:05:42& 303.195&
123& 55549& 刘江& 82-55-549047&& &&& &&& &&&&&&& &10:55:06& 290.607&
124& 27467& 高波& 38-27-467071&& &&& &&& &&&&&&& &10:43:46& 277.116&
125& 27018& 闫德明& 74-27-018011&& &&& &&& &&&&&&& &10:44:33& 277.958&
126& 27467& 高波& 13-01-001558&& &&& &&& &&&&&&& &10:43:51& 277.116&
127& 39707& 翟飞& 92-39-707008&& &&& &&& &&&&&&& &10:54:20& 289.336&
128& 22497& 孙玉国& 40-22-497014&& &&& &&& &&&&&&& &11:01:18& 297.585&
129& 815228& 李林& 13-01-800832& 雌& 黄& 灰& &10:47:46& 281.53& 1184.06
130& 30941& 袁冬生& 41-30-941126&& &&& &&& &&&&&&& &10:41:16& 273.826&
131& 33716& 张红伟& 94-33-716012&& &&& &&& &&&&&&& &10:53:04& 287.762&
132& 51464& 何德龙& 72-51-464023&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:50& 285.083&
133& 815228& 李林& 13-01-800829& 雄& 黄& 红楞& &10:47:51& 281.53&
134& 21584& 商学顺& 92-21-584007&& &&& &&& &&&&&&& &10:54:54& 289.85&
135& 39510& 刘伟& 27-39-510032&& &&& &&& &&&&&&& &10:50:01& 284.046&
136& 27063& 李俊林& 13-01-001962&& &&& &&& &&&&&&& &10:45:40& 278.846&
137& 56688& 史桂芸& 02-56-688050&& &&& &&& &&&&&&& &10:58:08& 293.485&
138& 50422& 冯海涛& 36-50-422077&& &&& &&& &&&&&&& &10:57:46& 292.958&
139& 52214& 金亮& 12-01-1035273& 雄& 黄& 麒麟花& &10:41:37& 273.767&
140& 34060& 王志华& 52-34-060036&& &&& &&& &&&&&&& &10:52:55& 287.096& 1181.87
141& 53979& 李志新& 18-99-983012&& &&& &&& &&&&&&& &10:55:20& 289.944&
142& 55582& 吴起宗& 20-55-582006&& &&& &&& &&&&&&& &10:49:49& 283.335&
143& 22649& 孙立佳& 30-22-649001&& &&& &&& &&&&&&& &10:58:19& 293.295&
144& 27634& 刘亚涛& 32-27-634008&& &&& &&& &&&&&&& &10:44:47& 277.23&
145& 22923& 刘全胜& 49-22-923083&& &&& &&& &&&&&&& &10:57:31& 292.072&
146& 7200& 刘景生& 37-07-200093&& 雌& 黄& 灰&&&&& &10:45:49& 278.182&
147& 32702A& 勾德菊& 13-01-822263& 雄& 黄& 灰& &10:58:45& 293.296&
148& 50563& 宋建国& 72-50-563005&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:26& 290.537&
149& 7200& 刘景生& 60-07-200091&& 雌& 黄& 灰&&&&& &10:46:06& 278.182&
150& 514413& 刘建雨& 58-14-413070&& &&& &&& &&&&&&& &10:44:44& 276.524&
151& 32702A& 勾德菊& 13-01-822255& 雄& 黄& 灰& &10:58:59& 293.296&
152& 50325& 王迎春& 33-50-325023&& &&& &&& &&&&&&& &11:05:39& 301.024&
153& 32702A& 勾德菊& 13-01-822191& 雌& 黄& 雨白条& &10:59:06& 293.296&
154& 33534A& 赵庭凯& 13-01-1052130& 雌& 砂& 灰& &11:00:45& 295.181&
155& 39667& 张永成& 98-39-667034&& &&& &&& &&&&&&& &11:04:51& 299.836& 1176.52
156& 50579& 王连刚& 41-50-579020&& &&& &&& &&&&&&& &10:55:14& 288.509&
157& 27467& 高波& 15-27-467059&& &&& &&& &&&&&&& &10:45:35& 277.116&
158& 50422& 冯海涛& 92-50-422072&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:05& 292.958&
159& 54525& 徐思清& 52-54-525012&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:01& 292.855&
160& 50319& 魏术海& 55-50-319037&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:06& 292.876&
161& 22923& 刘全胜& 62-22-923106&& &&& &&& &&&&&&& &10:58:25& 292.072&
162& 39510& 刘伟& 89-39-510023&& &&& &&& &&&&&&& &10:51:40& 284.046&
163& 50371& 杨宝龙& 53-50-371028&& &&& &&& &&&&&&& &11:00:41& 294.636&
164& 55587A& 王宝文& 13-01-980644& 雄& 砂& 灰& &11:02:29& 296.747&
165& 31554& 姚奇& 88-31-554003&& &&& &&& &&&&&&& &10:46:02& 277.274&
166& 50371& 杨宝龙& 80-50-371003&& &&& &&& &&&&&&& &11:00:49& 294.636&
167& 32702A& 勾德菊& 13-01-822264& 雄& 黄& 雨点& &10:59:46& 293.296&
168& 32702A& 勾德菊& 13-01-822118& 雌& 黄& 花& &10:59:50& 293.296&
169& 33757& 董旭& 61-33-757004&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:55& 289.809&
170& 33534A& 赵庭凯& 12-01-374905& 雌& 砂& 雨点& &11:01:31& 295.181&
171& 55549& 刘江& 42-55-549037&& &&& &&& &&&&&&& &10:57:42& 290.607&
172& 27063& 李俊林& 13-01-001986&& &&& &&& &&&&&&& &10:47:43& 278.846&
173& 39761& 蓝天鸽舍& 55-51-473031&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:13& 288.8&
174& 50131& 张建成& 48-50-131007&& &&& &&& &&&&&&& &11:06:34& 300.862&
175& 39499& 韩正强& 27-39-499007&& &&& &&& &&&&&&& &11:00:06& 293.248&
176& 50325& 王迎春& 02-50-325027&& &&& &&& &&&&&&& &11:06:53& 301.024&
177& 50213& 马国辉& 68-50-213003&& &&& &&& &&&&&&& &11:01:38& 294.64& 1170.91
178& 800216& 钱文伟& 88-00-216051&& &&& &&& &&&&&&& &10:43:53& 273.811&
179& 51512& 苏国良& 94-51-512028&& &&& &&& &&&&&&& &10:57:14& 289.323&
180& 22923& 刘全胜& 57-22-923102&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:41& 292.072& 1169.77
181& 800194& 白宗全& 38-00-194027&& &&& &&& &&&&&&& &10:44:22& 274.06&
182& 38389& 李书凤& 97-38-389013&& &&& &&& &&&&&&& &10:53:49& 284.94&
183& 33559& 王军& 52-33-559054&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:49& 291.925&
184& 800216& 钱文伟& 25-00-216050&& &&& &&& &&&&&&& &10:44:20& 273.811&
185& 32702A& 勾德菊& 13-01-822117& 雌& 砂& 花& &11:01:01& 293.296&
186& 50447& 董仕旺& 35-50-447029&& &&& &&& &&&&&&& &10:51:57& 282.506&
187& 53521& 杜海旭& 75-53-521033&& &&& &&& &&&&&&& &11:07:40& 300.843&
188& 39103& 李铁& 66-39-103032&& &&& &&& &&&&&&& &11:03:01& 295.356&
189& 30013& 姜军& 57-30-013018&& &&& &&& &&&&&&& &10:56:43& 287.81&
190& 27634& 刘亚涛& 15-27-634019&& &&& &&& &&&&&&& &10:47:40& 277.23&
191& 56601& 胡振英& 02-56-601021&& &&& &&& &&&&&&& &11:01:52& 293.743&
192& 27634& 刘亚涛& 72-27-634054&& &&& &&& &&&&&&& &10:47:43& 277.23& 1166.22
193& 53026& 郝艳华& 93-53-026022&& &&& &&& &&&&&&& &10:57:02& 288.083&
194& 56586& 马德顺& 05-56-586021&& &&& &&& &&&&&&& &11:01:25& 293.153&
195& 800194& 白宗全& 20-00-194003&& &&& &&& &&&&&&& &10:45:08& 274.06&
196& 50563& 宋建国& 80-50-563003&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:31& 290.537&
197& 22186& 胡金利& 38-22-186069&& &&& &&& &&&&&&& &11:01:51& 293.138&
198& 21973& 王万永& 89-21-973030&& &&& &&& &&&&&&& &11:10:30& 303.195&
199& 55549& 刘江& 61-55-549048&& &&& &&& &&&&&&& &10:59:47& 290.607&
200& 39822& 胡冰& 70-39-822029&& &&& &&& &&&&&&& &11:06:16& 298.097& 1163.23
201& 800249& 宋海峰& 17-00-249011&& &&& &&& &&&&&&& &10:45:17& 273.626&
202& 14831& 张继刚& 49-14-831035&& 雌& 黄& 灰&&&&& &11:01:52& 292.904&
203& 39103& 李铁& 10-39-103026&& &&& &&& &&&&&&& &11:04:00& 295.356&
204& 27467& 高波& 13-01-012606&& &&& &&& &&&&&&& &10:48:21& 277.116&
205& 27018& 闫德明& 78-27-018022&& &&& &&& &&&&&&& &10:49:08& 277.958& 1162.35
提问者的评语:谢谢
&&级别: 学长 <font color=#14-6-26 22:07:35 IP:124.94.115.*)
&&级别: 学徒 <font color=#14-6-27 9:45:36 IP:218.25.154.*)
到他们网站上找
北京梦达腾羽赛鸽俱乐部
电话:010-&传真:
邮编:101105&地址:北京市通州区于家务村五街6号&
Email:&网址:
提问者请及时处理问题:
我来回答:回答即可得分,被采纳则可得10分及悬赏分!
问题已解决!您可以,或!
中国信鸽信息网 All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》帮忙查一下230_信鸽吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:22,773贴子:
帮忙查一下230收藏
还有一只是北京梦达特比834866今年的
有人知道么?
天津的咋卖
有人查的到的么?
你这羽鸽子没记录,应该是地方上的特比赛
登录百度帐号我的游戏推荐游戏
后查看最近玩过的游戏
为兴趣而生,贴吧更懂你。或【北京百姓网】- 免费发布信息 - 北京最大最全分类信息门户
&&关注百姓微信公众号,尽享快捷刷新、信息推送、抽奖活动等众多微信功能您只需要:1 &用微信“扫一扫”右边的二维码2 &在微信中“关注”我们&|&|||||信息编号:该信息为60天前发布的,已过期。北京其他宠物精选信息1月7日朝阳750元&/&其他北京其他宠物最新信息今天 3:25大兴 - 大兴周边200元&/&玩赏鸟今天 3:25门头沟12000元&/&观赏鱼今天 3:251元&/&玩赏鸟今天 3:25朝阳 - 朝阳周边600元&/&观赏鱼今天 3:25房山 - 房山周边350元&/&玩赏鸟今天 3:25朝阳 - 朝阳周边30元&/&玩赏鸟今天 3:25100元&/&玩赏鸟今天 3:25通州1元&/&玩赏鸟今天 3:25大兴 - 庞各庄1元&/&玩赏鸟今天 3:25100元&/&玩赏鸟
反馈建议描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号6.2保定赶集 &
出售一只北京加强赛的鸽子,带五百,一千的指定
信息编号:3069873
抓到时头上有伤,现在基本好多了
联系我时,请说明是在保定赶集网看到的鸽子信息,谢谢!
赞助商推广
赞助商推广}

我要回帖

更多关于 北京梦盒子 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信